最新【中古一戸建て 相場推移】東京都 多摩地区編 リーマンショックからコロナショック後まで
①東京都 多摩地区(都区部及び島嶼部以外)において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの東京都 多摩地区(都区部及び島嶼部以外)における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→東京都全体
→城東地区(台東区、江東区、江戸川区、墨田区、葛飾区、足立区、荒川区)
→城南地区(品川区、大田区、目黒区、世田谷区)
→城西地区(新宿区、渋谷区、杉並区、中野区)
→城北地区(文京区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)
中古一戸建て 相場推移表|東京都 多摩地区
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 34.18 | 88 |
2008/09 | -1.1% | 33.80 | 117 |
2008/10 | -5.2% | 32.39 | 106 |
2008/11 | -9.4% | 30.96 | 86 |
2008/12 | -0.5% | 34.02 | 79 |
2009/01 | -5.4% | 32.32 | 95 |
2009/02 | -7.7% | 31.56 | 115 |
2009/03 | -9.4% | 30.95 | 158 |
2009/04 | -12.3% | 29.97 | 132 |
2009/05 | -1.6% | 33.63 | 141 |
2009/06 | -9.9% | 30.78 | 144 |
2009/07 | -11.5% | 30.24 | 128 |
2009/08 | -8.2% | 31.36 | 108 |
2009/09 | -6.8% | 31.87 | 134 |
2009/10 | -4.8% | 32.54 | 132 |
2009/11 | -9.6% | 30.89 | 118 |
2009/12 | -12.2% | 30.01 | 110 |
2010/01 | -8.4% | 31.32 | 93 |
2010/02 | 1.7% | 34.77 | 124 |
2010/03 | -8.4% | 31.30 | 152 |
2010/04 | -10.7% | 30.51 | 128 |
2010/05 | -10.8% | 30.47 | 137 |
2010/06 | -6.5% | 31.94 | 130 |
2010/07 | -1.5% | 33.65 | 127 |
2010/08 | -10.1% | 30.73 | 89 |
2010/09 | -11.5% | 30.23 | 144 |
2010/10 | -2.6% | 33.28 | 134 |
2010/11 | -8.2% | 31.36 | 130 |
2010/12 | -10.8% | 30.47 | 104 |
2011/01 | -6.4% | 31.98 | 106 |
2011/02 | -6.0% | 32.12 | 148 |
2011/03 | -9.8% | 30.82 | 136 |
2011/04 | -12.8% | 29.79 | 110 |
2011/05 | -15.8% | 28.78 | 118 |
2011/06 | -10.5% | 30.60 | 112 |
2011/07 | -8.4% | 31.32 | 118 |
2011/08 | -10.2% | 30.69 | 104 |
2011/09 | -4.6% | 32.60 | 126 |
2011/10 | -3.7% | 32.92 | 164 |
2011/11 | -6.9% | 31.81 | 124 |
2011/12 | -11.8% | 30.13 | 117 |
2012/01 | -5.9% | 32.16 | 107 |
2012/02 | -7.0% | 31.79 | 118 |
2012/03 | -12.6% | 29.86 | 148 |
2012/04 | -13.6% | 29.54 | 128 |
2012/05 | -12.3% | 29.98 | 109 |
2012/06 | -9.5% | 30.93 | 139 |
2012/07 | -3.5% | 32.99 | 159 |
2012/08 | -3.8% | 32.87 | 92 |
2012/09 | -8.5% | 31.27 | 145 |
2012/10 | -6.5% | 31.94 | 133 |
2012/11 | -11.4% | 30.26 | 149 |
2012/12 | -3.3% | 33.06 | 119 |
2013/01 | -10.5% | 30.59 | 110 |
2013/02 | -3.9% | 32.83 | 143 |
2013/03 | -7.2% | 31.71 | 196 |
2013/04 | -13.3% | 29.64 | 144 |
2013/05 | -13.0% | 29.73 | 130 |
2013/06 | -10.5% | 30.60 | 128 |
2013/07 | -11.9% | 30.10 | 144 |
2013/08 | -13.3% | 29.65 | 115 |
2013/09 | -9.1% | 31.07 | 133 |
2013/10 | -7.7% | 31.54 | 132 |
2013/11 | -13.3% | 29.63 | 128 |
2013/12 | -6.5% | 31.97 | 153 |
2014/01 | -7.5% | 31.61 | 131 |
2014/02 | -9.5% | 30.94 | 138 |
2014/03 | -11.5% | 30.24 | 176 |
2014/04 | -8.2% | 31.38 | 116 |
2014/05 | -15.9% | 28.73 | 125 |
2014/06 | -6.3% | 32.04 | 136 |
2014/07 | -11.8% | 30.13 | 133 |
2014/08 | -7.0% | 31.77 | 108 |
2014/09 | -11.5% | 30.25 | 131 |
2014/10 | -4.7% | 32.56 | 117 |
2014/11 | -3.2% | 33.08 | 138 |
2014/12 | -4.4% | 32.67 | 120 |
2015/01 | -3.2% | 33.08 | 99 |
2015/02 | -13.6% | 29.53 | 135 |
2015/03 | -14.1% | 29.37 | 172 |
2015/04 | 0.4% | 34.33 | 119 |
2015/05 | -8.0% | 31.45 | 148 |
2015/06 | -8.7% | 31.21 | 154 |
2015/07 | -18.1% | 28.00 | 131 |
2015/08 | -15.0% | 29.04 | 110 |
2015/09 | -12.1% | 30.04 | 132 |
2015/10 | -10.6% | 30.57 | 157 |
2015/11 | -10.6% | 30.54 | 162 |
2015/12 | -14.8% | 29.12 | 135 |
2016/01 | -1.1% | 33.79 | 144 |
2016/02 | -4.5% | 32.65 | 186 |
2016/03 | -7.1% | 31.73 | 190 |
2016/04 | -6.5% | 31.95 | 172 |
2016/05 | -14.6% | 29.17 | 166 |
2016/06 | -5.9% | 32.17 | 162 |
2016/07 | -3.3% | 33.04 | 148 |
2016/08 | -3.0% | 33.14 | 130 |
2016/09 | -9.5% | 30.93 | 157 |
2016/10 | -8.9% | 31.14 | 159 |
2016/11 | -9.2% | 31.04 | 152 |
2016/12 | -10.5% | 30.59 | 157 |
2017/01 | -6.4% | 31.99 | 126 |
2017/02 | -14.5% | 29.23 | 159 |
2017/03 | -4.7% | 32.57 | 163 |
2017/04 | -7.2% | 31.71 | 176 |
2017/05 | -7.8% | 31.50 | 182 |
2017/06 | -6.2% | 32.05 | 162 |
2017/07 | -7.0% | 31.79 | 162 |
2017/08 | -9.5% | 30.92 | 111 |
2017/09 | -2.3% | 33.38 | 163 |
2017/10 | -2.9% | 33.18 | 147 |
2017/11 | -4.7% | 32.57 | 122 |
2017/12 | -5.1% | 32.43 | 144 |
2018/01 | -4.3% | 32.69 | 116 |
2018/02 | -2.1% | 33.47 | 140 |
2018/03 | -0.8% | 33.91 | 179 |
2018/04 | -5.1% | 32.43 | 153 |
2018/05 | -3.7% | 32.91 | 142 |
2018/06 | -5.7% | 32.23 | 152 |
2018/07 | -3.1% | 33.12 | 146 |
2018/08 | -8.5% | 31.27 | 105 |
2018/09 | -2.6% | 33.28 | 147 |
2018/10 | -10.0% | 30.75 | 158 |
2018/11 | -11.2% | 30.36 | 165 |
2018/12 | -4.0% | 32.83 | 156 |
2019/01 | -9.5% | 30.93 | 125 |
2019/02 | -13.6% | 29.52 | 143 |
2019/03 | -11.1% | 30.37 | 216 |
2019/04 | -8.0% | 31.44 | 153 |
2019/05 | -4.7% | 32.57 | 131 |
2019/06 | -12.4% | 29.93 | 174 |
2019/07 | -9.1% | 31.07 | 159 |
2019/08 | -14.4% | 29.26 | 124 |
2019/09 | -20.2% | 27.28 | 171 |
2019/10 | -6.7% | 31.88 | 129 |
2019/11 | -7.7% | 31.54 | 153 |
2019/12 | -2.3% | 33.40 | 136 |
2020/01 | -6.9% | 31.84 | 124 |
2020/02 | -5.0% | 32.46 | 136 |
2020/03 | -4.1% | 32.78 | 183 |
2020/04 | -17.5% | 28.21 | 98 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 31.42 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|東京都 多摩地区
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの多摩地区の中古一戸建ての平均㎡単価は31.42万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2010年02月 +1.7%
2位:2015年04月 +0.4%
中古一戸建て相場は、2010年02月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2019年09月 -20.2%
2位:2015年07月 -18.1%
3位:2020年04月 -17.5%
8%から10%へ消費税を増税した1ヶ月前の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2013年03月
3位:2016年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2008年12月
2位:2008年11月
2位:2008年08月
成約物件数は、多摩地区では3月が多く、8,12月が少ないことが読み取れます。
・多摩地区の中古一戸建て相場は、2010年02月が最も高い水準にあった。
・多摩地区の中古一戸建て相場の下落率は、8%から10%へ消費税を増税した1ヶ月前が最大。
・多摩地区の中古一戸建ての成約物件数は、3月が多く、8,12月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」