66地域別【高齢化率ランキング&マップ】大阪府編 2020年
この記事のオススメ読者
①大阪府の市区町村別の高齢化率を知りたい方
②大阪府で高齢化率が高い地域、低い地域を知りたい方
③大阪府で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
大阪府の市区町村別の下記統計を作成しました。
・高齢化率ランキング表
・高齢化率マップ
高齢化率ランキング表は、2020年の市区町村別の人口と65歳以上の人口をもとに、高齢化率を算出し、ランキングしています。
高齢化率マップは、直感的に高齢化率が高い地域、低い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
高齢化率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2020年 65歳以上人口 | 高齢化率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千早赤阪村 | 5,378 | 2,186 | 40.65% | 81.76 |
2 | 豊能町 | 19,934 | 7,752 | 38.89% | 77.87 |
3 | 大阪市西成区 | 111,883 | 41,187 | 36.81% | 73.28 |
4 | 岬町 | 15,938 | 5,787 | 36.31% | 72.17 |
5 | 能勢町 | 10,256 | 3,569 | 34.80% | 68.83 |
6 | 大阪市生野区 | 130,167 | 40,621 | 31.21% | 60.88 |
7 | 河内長野市 | 106,987 | 33,289 | 31.11% | 60.68 |
8 | 大阪市大正区 | 65,141 | 19,548 | 30.01% | 58.23 |
9 | 大阪市旭区 | 91,608 | 26,834 | 29.29% | 56.65 |
10 | 大阪市東住吉区 | 126,299 | 36,601 | 28.98% | 55.96 |
11 | 河南町 | 16,126 | 4,672 | 28.97% | 55.94 |
12 | 阪南市 | 54,276 | 15,566 | 28.68% | 55.29 |
13 | 寝屋川市 | 237,518 | 68,072 | 28.66% | 55.25 |
14 | 松原市 | 120,750 | 34,335 | 28.43% | 54.75 |
15 | 羽曳野市 | 112,683 | 31,843 | 28.26% | 54.36 |
16 | 大阪市住之江区 | 122,988 | 34,487 | 28.04% | 53.88 |
17 | 門真市 | 123,576 | 34,289 | 27.75% | 53.23 |
18 | 高槻市 | 351,829 | 96,684 | 27.48% | 52.64 |
19 | 忠岡町 | 17,298 | 4,737 | 27.38% | 52.43 |
20 | 守口市 | 143,042 | 39,163 | 27.38% | 52.42 |
21 | 大阪市平野区 | 196,633 | 53,454 | 27.18% | 51.99 |
22 | 八尾市 | 268,800 | 72,703 | 27.05% | 51.68 |
23 | 富田林市 | 113,984 | 30,821 | 27.04% | 51.67 |
24 | 大阪市住吉区 | 154,239 | 41,553 | 26.94% | 51.45 |
25 | 高石市 | 56,529 | 15,223 | 26.93% | 51.42 |
26 | 泉南市 | 62,438 | 16,799 | 26.91% | 51.37 |
27 | 東大阪市 | 502,784 | 134,685 | 26.79% | 51.11 |
28 | 堺市 | 839,310 | 224,064 | 26.70% | 50.91 |
29 | 大阪狭山市 | 57,792 | 15,419 | 26.68% | 50.87 |
30 | 藤井寺市 | 65,438 | 17,413 | 26.61% | 50.72 |
31 | 大阪市港区 | 82,035 | 21,692 | 26.44% | 50.34 |
32 | 柏原市 | 71,112 | 18,719 | 26.32% | 50.08 |
33 | 交野市 | 76,435 | 20,048 | 26.23% | 49.87 |
34 | 枚方市 | 404,152 | 105,394 | 26.08% | 49.54 |
35 | 大阪市此花区 | 66,656 | 17,285 | 25.93% | 49.22 |
36 | 太子町 | 13,748 | 3,553 | 25.84% | 49.02 |
37 | 岸和田市 | 194,911 | 50,357 | 25.84% | 49.00 |
38 | 熊取町 | 44,435 | 11,412 | 25.68% | 48.66 |
39 | 池田市 | 103,069 | 26,342 | 25.56% | 48.39 |
40 | 島本町 | 29,983 | 7,656 | 25.53% | 48.34 |
41 | 四條畷市 | 56,075 | 14,261 | 25.43% | 48.11 |
42 | 豊中市 | 395,479 | 99,979 | 25.28% | 47.78 |
43 | 大阪市阿倍野区 | 107,626 | 27,171 | 25.25% | 47.70 |
44 | 大東市 | 123,217 | 31,077 | 25.22% | 47.64 |
45 | 大阪市東成区 | 80,563 | 20,316 | 25.22% | 47.64 |
46 | 大阪市城東区 | 164,697 | 41,082 | 24.94% | 47.03 |
47 | 貝塚市 | 88,694 | 21,996 | 24.80% | 46.71 |
48 | 泉佐野市 | 100,966 | 24,968 | 24.73% | 46.56 |
49 | 箕面市 | 133,411 | 32,778 | 24.57% | 46.20 |
50 | 大阪市西淀川区 | 95,490 | 23,332 | 24.43% | 45.90 |
51 | 摂津市 | 85,007 | 20,623 | 24.26% | 45.52 |
52 | 泉大津市 | 75,897 | 18,005 | 23.72% | 44.33 |
53 | 大阪市東淀川区 | 175,530 | 41,124 | 23.43% | 43.68 |
54 | 茨木市 | 280,033 | 64,953 | 23.19% | 43.16 |
55 | 大阪市都島区 | 104,727 | 24,281 | 23.19% | 43.14 |
56 | 田尻町 | 8,417 | 1,920 | 22.81% | 42.31 |
57 | 大阪市淀川区 | 176,201 | 39,965 | 22.68% | 42.03 |
58 | 和泉市 | 186,109 | 42,145 | 22.65% | 41.95 |
59 | 吹田市 | 374,468 | 84,369 | 22.53% | 41.69 |
60 | 大阪市鶴見区 | 111,557 | 24,082 | 21.59% | 39.61 |
61 | 大阪市福島区 | 72,484 | 14,181 | 19.56% | 35.13 |
62 | 大阪市天王寺区 | 75,729 | 14,529 | 19.19% | 34.30 |
63 | 大阪市北区 | 123,667 | 22,773 | 18.41% | 32.59 |
64 | 大阪市浪速区 | 69,766 | 12,738 | 18.26% | 32.24 |
65 | 大阪市中央区 | 93,069 | 15,371 | 16.52% | 28.39 |
66 | 大阪市西区 | 92,430 | 14,491 | 15.68% | 26.54 |
合計 | 8,839,469 | 2,278,324 | 25.77% |
高齢化率マップ|市区町村別
データ考察
高齢化率ランキング表から、2020年現在の大阪府の65歳以上の人口は、2,278,324人であり、高齢化率は25.77%であることが分かります。
次に、高齢化率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【高齢化率が高い地域】
▽偏差値70以上
千早赤阪村
豊能町
大阪市西成区
岬町
▽偏差値60以上
能勢町
大阪市生野区
河内長野市
【高齢化率が低い地域】
▽偏差値40未満
大阪市鶴見区
大阪市福島区
大阪市天王寺区
大阪市北区
大阪市浪速区
大阪市中央区
大阪市西区
この記事のまとめ
①大阪府で、高齢化率が最も高い地域は、「千早赤阪村」
②大阪府で、高齢化率が最も低い地域は、「大阪市西区」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020