72地域別【在留外国人率ランキング&マップ】福岡県編 2020年
この記事のオススメ読者
①福岡県の在留外国人の統計情報を知りたい方
②福岡県で在留外国人が多い地域、少ない地域を知りたい方
③福岡県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
福岡県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・在留外国人率ランキング表
・在留外国人率マップ
在留外国人率ランキング表は、2020年の市区町村別の人口と在留外国人数をもとに、人口に対する在留外国人の割合を算出し、ランキングしています。
在留外国人率マップは、直感的に在留外国人が多い地域、少ない地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
在留外国人率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2020年 外国人人口 | 外国人 人口率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡市東区 | 306,015 | 7,636 | 2.50% | 74.09 |
2 | 福岡市中央区 | 192,688 | 3,584 | 1.86% | 64.35 |
3 | 福岡市博多区 | 228,441 | 4,013 | 1.76% | 62.77 |
4 | 北九州市小倉北区 | 181,878 | 3,188 | 1.75% | 62.71 |
5 | 小竹町 | 7,810 | 130 | 1.66% | 61.36 |
6 | 福岡市南区 | 255,797 | 3,445 | 1.35% | 56.49 |
7 | 北九州市若松区 | 82,844 | 987 | 1.19% | 54.11 |
8 | 大刀洗町 | 15,138 | 178 | 1.18% | 53.87 |
9 | 水巻町 | 28,997 | 319 | 1.10% | 52.71 |
10 | 福岡市西区 | 206,868 | 2,224 | 1.08% | 52.33 |
11 | 北九州市戸畑区 | 59,116 | 631 | 1.07% | 52.21 |
12 | 苅田町 | 34,963 | 348 | 1.00% | 51.11 |
13 | 北九州市八幡東区 | 68,844 | 626 | 0.91% | 49.79 |
14 | 志免町 | 45,256 | 404 | 0.89% | 49.53 |
15 | 鞍手町 | 16,007 | 139 | 0.87% | 49.16 |
16 | 北九州市八幡西区 | 256,117 | 2,159 | 0.84% | 48.77 |
17 | 福岡市早良区 | 217,877 | 1,790 | 0.82% | 48.44 |
18 | 直方市 | 57,146 | 446 | 0.78% | 47.81 |
19 | 福岡市城南区 | 130,995 | 970 | 0.74% | 47.20 |
20 | 粕屋町 | 45,360 | 331 | 0.73% | 47.04 |
21 | 飯塚市 | 129,146 | 938 | 0.73% | 46.98 |
22 | 小郡市 | 57,983 | 405 | 0.70% | 46.56 |
23 | 久留米市 | 304,552 | 2,064 | 0.68% | 46.24 |
24 | 北九州市門司区 | 99,637 | 669 | 0.67% | 46.14 |
25 | 古賀市 | 57,959 | 380 | 0.66% | 45.90 |
26 | 宮若市 | 28,112 | 183 | 0.65% | 45.83 |
27 | 豊前市 | 25,940 | 164 | 0.63% | 45.54 |
28 | 遠賀町 | 18,877 | 119 | 0.63% | 45.51 |
29 | 宇美町 | 37,927 | 235 | 0.62% | 45.35 |
30 | 久山町 | 8,225 | 50 | 0.61% | 45.17 |
31 | 大野城市 | 99,525 | 593 | 0.60% | 44.98 |
32 | 糸島市 | 96,475 | 556 | 0.58% | 44.69 |
33 | 新宮町 | 30,344 | 170 | 0.56% | 44.44 |
34 | 田川市 | 48,441 | 264 | 0.54% | 44.21 |
35 | 須恵町 | 27,263 | 147 | 0.54% | 44.12 |
36 | 嘉麻市 | 38,743 | 208 | 0.54% | 44.08 |
37 | 筑後市 | 48,339 | 258 | 0.53% | 44.03 |
38 | 桂川町 | 13,496 | 72 | 0.53% | 44.03 |
39 | 北九州市小倉南区 | 212,850 | 1,128 | 0.53% | 43.98 |
40 | 広川町 | 20,183 | 98 | 0.49% | 43.29 |
41 | 太宰府市 | 72,168 | 348 | 0.48% | 43.24 |
42 | 宗像市 | 96,516 | 465 | 0.48% | 43.24 |
43 | 朝倉市 | 52,444 | 242 | 0.46% | 42.93 |
44 | 行橋市 | 70,586 | 325 | 0.46% | 42.91 |
45 | 築上町 | 18,587 | 83 | 0.45% | 42.70 |
46 | 吉富町 | 6,627 | 29 | 0.44% | 42.56 |
47 | 川崎町 | 16,789 | 73 | 0.43% | 42.52 |
48 | 大木町 | 14,176 | 61 | 0.43% | 42.45 |
49 | 筑紫野市 | 101,081 | 426 | 0.42% | 42.31 |
50 | 岡垣町 | 31,580 | 132 | 0.42% | 42.26 |
51 | 筑前町 | 29,306 | 122 | 0.42% | 42.23 |
52 | 春日市 | 110,743 | 457 | 0.41% | 42.18 |
53 | 中間市 | 41,796 | 170 | 0.41% | 42.09 |
54 | 芦屋町 | 14,208 | 57 | 0.40% | 42.00 |
55 | 八女市 | 64,408 | 258 | 0.40% | 41.99 |
56 | うきは市 | 29,509 | 112 | 0.38% | 41.67 |
57 | 福津市 | 58,781 | 210 | 0.36% | 41.33 |
58 | 篠栗町 | 31,210 | 110 | 0.35% | 41.26 |
59 | 大川市 | 34,838 | 121 | 0.35% | 41.18 |
60 | 大牟田市 | 117,360 | 395 | 0.34% | 41.01 |
61 | 柳川市 | 67,777 | 227 | 0.33% | 40.99 |
62 | 福智町 | 22,871 | 76 | 0.33% | 40.95 |
63 | 那珂川市 | 50,004 | 157 | 0.31% | 40.67 |
64 | 赤村 | 3,022 | 9 | 0.30% | 40.42 |
65 | 上毛町 | 7,458 | 17 | 0.23% | 39.35 |
66 | 香春町 | 10,861 | 24 | 0.22% | 39.24 |
67 | みやこ町 | 20,243 | 43 | 0.21% | 39.11 |
68 | 東峰村 | 2,174 | 4 | 0.18% | 38.67 |
69 | みやま市 | 38,139 | 67 | 0.18% | 38.55 |
70 | 糸田町 | 9,020 | 15 | 0.17% | 38.40 |
71 | 添田町 | 9,924 | 9 | 0.09% | 37.24 |
72 | 大任町 | 5,176 | 4 | 0.08% | 37.04 |
合計 | 5,101,556 | 47,097 | 0.92% |
在留外国人率マップ|市区町村別
データ考察
在留外国人率ランキング表から、2020年現在の福岡県の在留外国人数は、47,097人であり、人口の0.92%が在留外国人であることが分かります。
次に、在留外国人率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【在留外国人率が高い地域】
▽偏差値70以上
福岡市東区
▽偏差値60以上
福岡市中央区
福岡市博多区
北九州市小倉北区
小竹町
【在留外国人率が低い地域】
▽偏差値40未満
上毛町
香春町
みやこ町
東峰村
みやま市
糸田町
添田町
大任町
この記事のまとめ
①福岡県で、在留外国人率が最も高い地域は、「福岡市東区」
②福岡県で、在留外国人率が最も低い地域は、「大任町」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020