55地域別【土地相場ランキング&マップ】千葉県編 2020年
①マイホームを検討するにあたり、千葉県の土地相場や土地価格を調べている方
②結婚や出産に伴う新居の計画を予定しており、県内の土地価格が安い地域、高い地域を知りたい方
③一戸建て住宅やマンションを売却するにあたり、現状の土地相場を計算されたい方
千葉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・土地相場ランキング表
・土地相場マップ
土地相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、土地相場を市区町村別にランキングしています。
土地相場マップは、直感的に土地相場が高い地域、安い地域が分かるように、土地相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、土地相場が安い地域を探している方、不動産の売却に伴い、現状の土地相場を計算したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて千葉県の土地の相場推移もまとめています。ぜひご活用ください。
土地相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 土地値 | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦安市 | 32.61 | 89.61 | 1 |
2 | 美浜区 | 29.07 | 84.37 | 4 |
3 | 市川市 | 20.55 | 71.76 | 60 |
4 | 習志野市 | 16.81 | 66.23 | 29 |
5 | 花見川区 | 14.19 | 62.35 | 50 |
6 | 松戸市 | 13.95 | 61.99 | 65 |
7 | 稲毛区 | 13.90 | 61.92 | 32 |
8 | 流山市 | 12.93 | 60.48 | 42 |
9 | 船橋市 | 12.41 | 59.71 | 111 |
10 | 八千代市 | 10.05 | 56.22 | 65 |
11 | 中央区 | 9.85 | 55.92 | 49 |
12 | 柏市 | 9.84 | 55.91 | 92 |
13 | 白井市 | 8.31 | 53.64 | 10 |
14 | 鎌ケ谷市 | 7.77 | 52.85 | 32 |
15 | 佐倉市 | 6.43 | 50.86 | 38 |
16 | 我孫子市 | 6.12 | 50.40 | 75 |
17 | 四街道市 | 5.43 | 49.38 | 45 |
18 | 緑区 | 5.41 | 49.35 | 59 |
19 | 若葉区 | 5.39 | 49.32 | 42 |
20 | 木更津市 | 5.04 | 48.80 | 209 |
21 | 袖ケ浦市 | 4.79 | 48.43 | 121 |
22 | 野田市 | 4.50 | 48.01 | 130 |
23 | 君津市 | 4.48 | 47.98 | 57 |
24 | 酒々井町 | 4.27 | 47.66 | 4 |
25 | 成田市 | 3.73 | 46.87 | 42 |
26 | 市原市 | 3.53 | 46.57 | 188 |
27 | 印西市 | 3.49 | 46.51 | 21 |
28 | 栄町 | 2.82 | 45.52 | 8 |
29 | 香取市 | 2.44 | 44.96 | 67 |
30 | 鴨川市 | 2.41 | 44.91 | 43 |
31 | 茂原市 | 2.38 | 44.87 | 209 |
32 | 銚子市 | 2.35 | 44.82 | 33 |
33 | 館山市 | 2.33 | 44.79 | 194 |
34 | 勝浦市 | 2.18 | 44.57 | 20 |
35 | 芝山町 | 2.04 | 44.36 | 4 |
36 | 一宮町 | 1.93 | 44.20 | 69 |
37 | 匝瑳市 | 1.87 | 44.11 | 33 |
38 | 富津市 | 1.74 | 43.92 | 43 |
39 | 大網白里市 | 1.70 | 43.86 | 93 |
40 | 旭市 | 1.69 | 43.85 | 71 |
41 | 八街市 | 1.59 | 43.70 | 113 |
42 | 南房総市 | 1.53 | 43.61 | 111 |
43 | 御宿町 | 1.51 | 43.58 | 39 |
44 | 東金市 | 1.49 | 43.55 | 64 |
45 | 富里市 | 1.49 | 43.55 | 50 |
46 | いすみ市 | 1.29 | 43.25 | 84 |
47 | 九十九里町 | 1.26 | 43.21 | 32 |
48 | 東庄町 | 1.24 | 43.18 | 8 |
49 | 横芝光町 | 1.21 | 43.14 | 44 |
50 | 長生村 | 1.16 | 43.06 | 30 |
51 | 山武市 | 1.09 | 42.96 | 112 |
52 | 白子町 | 1.09 | 42.96 | 31 |
53 | 長柄町 | 1.00 | 42.83 | 9 |
54 | 多古町 | 0.99 | 42.81 | 15 |
55 | 睦沢町 | 0.95 | 42.75 | 9 |
平均土地値 (単位:万円/㎡) | 5.85 | 3,311 |
土地相場マップ|市区町村別
データ考察
土地値ランキング表から、2020年2月現在の千葉県全体の平均土地値は、5.85万円/㎡であることが分かります。坪単価の場合は、19.33万円/坪です。
次に、土地相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【土地相場が高い地域】
▽偏差値70以上:土地相場が非常に高い
浦安市
千葉市美浜区
市川市
▽偏差値60~70:土地相場が高い
習志野市
千葉市花見川区
松戸市
千葉市稲毛区
流山市
【土地相場が安い地域】
▽偏差値42付近:土地相場が非常に安い
睦沢町
多古町
長柄町
白子町
山武市
①千葉県で土地相場が最も高い地域は、「浦安市」
②千葉県で土地相場が最も安い地域は、「睦沢町」
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」