61地域別【家賃相場 ㎡単価ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
①新生活を始めるにあたり、埼玉県の家賃相場や賃料相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃相場の㎡単価から投資利回りを計算されたい方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・家賃相場 ㎡単価ランキング表
・家賃相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の家賃相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が1,500円の物件の場合、7万5,000円(=50㎡×1,500円/㎡)がその地域の家賃相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活をスタートするにあたり、賃貸物件を探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、埼玉県の賃貸需要ランキングも作成しています。ぜひご覧ください。
家賃相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (円/㎡) | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦和区 | 1,996 | 68.25 | 90 |
2 | 大宮区 | 1,989 | 68.05 | 60 |
3 | 蕨市 | 1,987 | 68.00 | 103 |
4 | 戸田市 | 1,915 | 66.16 | 117 |
5 | 和光市 | 1,906 | 65.91 | 75 |
6 | 中央区 | 1,842 | 64.27 | 77 |
7 | 南区 | 1,821 | 63.75 | 122 |
8 | 川口市 | 1,745 | 61.78 | 288 |
9 | 緑区 | 1,735 | 61.51 | 11 |
10 | 北区 | 1,658 | 59.54 | 89 |
11 | 朝霞市 | 1,637 | 59.01 | 82 |
12 | 新座市 | 1,633 | 58.90 | 73 |
13 | 越谷市 | 1,582 | 57.59 | 202 |
14 | 三郷市 | 1,576 | 57.42 | 51 |
15 | 川越市 | 1,552 | 56.81 | 187 |
16 | 草加市 | 1,519 | 55.97 | 273 |
17 | 志木市 | 1,496 | 55.38 | 43 |
18 | 岩槻区 | 1,496 | 55.37 | 46 |
19 | 八潮市 | 1,475 | 54.82 | 9 |
20 | 桜区 | 1,473 | 54.78 | 23 |
21 | 桶川市 | 1,466 | 54.60 | 22 |
22 | 所沢市 | 1,422 | 53.45 | 305 |
23 | 富士見市 | 1,415 | 53.28 | 52 |
24 | 入間市 | 1,405 | 53.02 | 85 |
25 | 上尾市 | 1,399 | 52.86 | 53 |
26 | ふじみ野市 | 1,395 | 52.76 | 55 |
27 | 見沼区 | 1,354 | 51.71 | 42 |
28 | 鴻巣市 | 1,343 | 51.43 | 21 |
29 | 羽生市 | 1,343 | 51.42 | 9 |
30 | 北本市 | 1,333 | 51.17 | 30 |
31 | 東松山市 | 1,291 | 50.08 | 87 |
32 | 春日部市 | 1,273 | 49.64 | 213 |
33 | 熊谷市 | 1,266 | 49.45 | 50 |
34 | 久喜市 | 1,257 | 49.21 | 30 |
35 | 滑川町 | 1,242 | 48.83 | 35 |
36 | 狭山市 | 1,215 | 48.14 | 38 |
37 | 坂戸市 | 1,209 | 47.98 | 125 |
38 | 鶴ヶ島市 | 1,208 | 47.94 | 61 |
39 | 飯能市 | 1,187 | 47.40 | 16 |
40 | 西区 | 1,179 | 47.21 | 13 |
41 | 嵐山町 | 1,173 | 47.05 | 20 |
42 | 本庄市 | 1,113 | 45.49 | 16 |
43 | 幸手市 | 1,096 | 45.07 | 23 |
44 | 行田市 | 1,066 | 44.31 | 15 |
45 | 加須市 | 1,054 | 43.98 | 10 |
46 | 寄居町 | 1,047 | 43.80 | 16 |
47 | 毛呂山町 | 1,030 | 43.36 | 41 |
48 | 蓮田市 | 1,027 | 43.29 | 3 |
49 | 杉戸町 | 986 | 42.24 | 28 |
50 | 小川町 | 978 | 42.03 | 4 |
51 | 伊奈町 | 944 | 41.16 | 39 |
52 | 日高市 | 882 | 39.56 | 9 |
53 | 白岡市 | 826 | 38.12 | 8 |
54 | 上里町 | 826 | 38.12 | 7 |
55 | 宮代町 | 804 | 37.56 | 11 |
56 | 深谷市 | 777 | 36.86 | 12 |
57 | 越生町 | 754 | 36.28 | 12 |
58 | 吉川市 | 726 | 35.54 | 3 |
59 | 三芳町 | 571 | 31.55 | 1 |
60 | 皆野町 | 420 | 27.67 | 3 |
61 | 長瀞町 | 205 | 22.13 | 1 |
平均値 (物件数:合計値) | 1,288 | 3,645 |
家賃相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
家賃相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の埼玉県全体の1㎡当たりの平均家賃相場は、1,288円/㎡であることが分かります。
次に、家賃相場の㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
該当無し
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
さいたま市浦和区
さいたま市大宮区
さいたま市中央区
さいたま市南区
さいたま市緑区
蕨市
戸田市
和光市
川口市
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
長瀞町
皆野町
三芳町
吉川市
越生町
深谷市
宮代町
上里町
白岡市
日高市
①埼玉県で、家賃相場が最も高い地域は、「さいたま市浦和区」
②埼玉県で、家賃相場が最も安い地域は、「長瀞町」
リノシーについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」