46地域別【家賃相場 ㎡単価ランキング&マップ】千葉県編 2020年
①新生活を始めるにあたり、千葉県の家賃相場や賃料相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃相場の㎡単価から投資利回りを計算されたい方
千葉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・家賃相場 ㎡単価ランキング表
・家賃相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の家賃相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が1,500円の物件の場合、7万5,000円(=50㎡×1,500円/㎡)がその地域の家賃相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活をスタートするにあたり、賃貸物件を探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、千葉県の賃貸需要ランキングも作成しています。ぜひご覧ください。
家賃相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (円/㎡) | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 美浜区 | 1,911 | 75.72 | 42 |
2 | 浦安市 | 1,883 | 74.79 | 71 |
3 | 市川市 | 1,697 | 68.44 | 422 |
4 | 船橋市 | 1,526 | 62.62 | 515 |
5 | 鴨川市 | 1,508 | 62.00 | 8 |
6 | 白井市 | 1,503 | 61.86 | 4 |
7 | 習志野市 | 1,425 | 59.18 | 220 |
8 | 中央区 | 1,392 | 58.07 | 311 |
9 | 柏市 | 1,355 | 56.81 | 275 |
10 | 流山市 | 1,348 | 56.58 | 145 |
11 | 松戸市 | 1,346 | 56.50 | 473 |
12 | 稲毛区 | 1,308 | 55.20 | 197 |
13 | 銚子市 | 1,302 | 55.00 | 16 |
14 | 花見川区 | 1,277 | 54.14 | 188 |
15 | 八千代市 | 1,251 | 53.28 | 212 |
16 | 印西市 | 1,222 | 52.28 | 22 |
17 | 我孫子市 | 1,216 | 52.08 | 197 |
18 | 四街道市 | 1,185 | 51.04 | 26 |
19 | 館山市 | 1,161 | 50.22 | 16 |
20 | 鎌ケ谷市 | 1,161 | 50.21 | 115 |
21 | 御宿町 | 1,160 | 50.19 | 7 |
22 | 若葉区 | 1,135 | 49.34 | 194 |
23 | 匝瑳市 | 1,133 | 49.25 | 15 |
24 | 木更津市 | 1,132 | 49.23 | 43 |
25 | 市原市 | 1,127 | 49.06 | 120 |
26 | 佐倉市 | 1,114 | 48.62 | 89 |
27 | 緑区 | 1,105 | 48.32 | 57 |
28 | いすみ市 | 1,092 | 47.85 | 7 |
29 | 勝浦市 | 1,083 | 47.55 | 19 |
30 | 旭市 | 1,080 | 47.44 | 27 |
31 | 南房総市 | 1,076 | 47.31 | 6 |
32 | 野田市 | 1,044 | 46.21 | 49 |
33 | 香取市 | 1,038 | 46.02 | 23 |
34 | 八街市 | 1,017 | 45.30 | 20 |
35 | 君津市 | 1,012 | 45.14 | 11 |
36 | 成田市 | 976 | 43.93 | 13 |
37 | 栄町 | 939 | 42.66 | 6 |
38 | 東金市 | 926 | 42.21 | 51 |
39 | 茂原市 | 920 | 42.00 | 41 |
40 | 山武市 | 881 | 40.67 | 11 |
41 | 袖ケ浦市 | 831 | 38.99 | 23 |
42 | 酒々井町 | 779 | 37.21 | 39 |
43 | 一宮町 | 756 | 36.42 | 2 |
44 | 大網白里市 | 734 | 35.69 | 32 |
45 | 富津市 | 708 | 34.80 | 3 |
46 | 東庄町 | 348 | 22.56 | 2 |
平均値 (物件数:合計値) | 1,155 | 4,385 |
家賃相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
家賃相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の千葉県全体の1㎡当たりの平均家賃相場は、1,155円/㎡であることが分かります。
次に、家賃相場の㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
千葉市美浜区
浦安市
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
市川市
船橋市
鴨川市
白井市
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
東庄町
富津市
大網白里市
一宮町
酒々井町
袖ヶ浦市
①千葉県で、家賃相場が最も高い地域は、「千葉市美浜区」
②千葉県で、家賃相場が最も安い地域は、「東庄町」
リノシーについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」