53地域別【中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング&マップ】千葉県編 2020年
①千葉県で中古一戸建てを検討するにあたり、成約事例から価格が高い地域、安い地域を知りたい方
②結婚や出産に伴い、一軒家の購入を検討している方
③資産運用のために不動産投資を検討しており、中古住宅の価格の相場を知りたい方
千葉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表
・中古一戸建て相場 ㎡単価マップ
㎡単価ランキング表は、市区町村別の中古一戸建て相場をおおまかに算出したい場合に便利です。
例えば、広さが50㎡、1㎡当たりの単価が50万円の物件の場合、2,500万円(=50㎡×50万円/㎡)がその地域の中古一戸建て相場であることが分かります。
㎡単価マップは、直感的に中古一戸建て相場が高い地域、安い地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
マイホームを検討するにあたり、中古一戸建てを探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて、千葉県の中古一戸建ての相場推移もまとめています。ぜひご覧ください。
中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | ㎡単価 (万円/㎡) | 偏差値 | 価格 (万円) | 物件数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦安市 | 44.80 | 92.01 | 4,929 | 27 |
2 | 美浜区 | 31.07 | 73.30 | 3,795 | 19 |
3 | 市川市 | 29.18 | 70.71 | 2,844 | 177 |
4 | 習志野市 | 24.39 | 64.19 | 2,795 | 48 |
5 | 中央区 | 21.92 | 60.82 | 2,426 | 64 |
6 | 流山市 | 21.14 | 59.75 | 2,410 | 110 |
7 | 成田市 | 20.50 | 58.89 | 2,507 | 37 |
8 | 松戸市 | 20.48 | 58.86 | 2,070 | 219 |
9 | 船橋市 | 20.43 | 58.78 | 2,122 | 219 |
10 | 稲毛区 | 19.47 | 57.48 | 2,299 | 51 |
11 | 八千代市 | 18.82 | 56.59 | 2,054 | 72 |
12 | 花見川区 | 18.60 | 56.29 | 2,132 | 66 |
13 | 柏市 | 17.12 | 54.28 | 1,836 | 253 |
14 | 印西市 | 16.80 | 53.83 | 1,966 | 62 |
15 | 緑区 | 16.65 | 53.63 | 2,214 | 104 |
16 | 鎌ケ谷市 | 16.23 | 53.06 | 1,606 | 79 |
17 | 我孫子市 | 16.07 | 52.84 | 1,737 | 59 |
18 | 君津市 | 15.92 | 52.64 | 1,799 | 13 |
19 | 木更津市 | 15.30 | 51.80 | 1,854 | 57 |
20 | 一宮町 | 14.93 | 51.29 | 1,682 | 25 |
21 | 館山市 | 14.90 | 51.25 | 1,498 | 13 |
22 | 若葉区 | 14.81 | 51.13 | 1,758 | 73 |
23 | 佐倉市 | 14.64 | 50.89 | 1,723 | 102 |
24 | 白井市 | 13.93 | 49.93 | 1,572 | 41 |
25 | 酒々井町 | 13.62 | 49.51 | 1,588 | 6 |
26 | 四街道市 | 12.62 | 48.14 | 1,362 | 43 |
27 | 御宿町 | 12.38 | 47.82 | 1,001 | 8 |
28 | 野田市 | 12.08 | 47.41 | 1,235 | 81 |
29 | 袖ケ浦市 | 11.83 | 47.07 | 1,207 | 27 |
30 | 長生村 | 11.76 | 46.97 | 1,081 | 10 |
31 | 大網白里市 | 11.46 | 46.57 | 1,292 | 60 |
32 | 市原市 | 11.12 | 46.10 | 1,201 | 178 |
33 | 富里市 | 10.63 | 45.42 | 1,252 | 31 |
34 | 旭市 | 10.24 | 44.90 | 1,192 | 7 |
35 | 富津市 | 9.76 | 44.25 | 1,153 | 7 |
36 | 勝浦市 | 9.69 | 44.15 | 1,126 | 6 |
37 | 鴨川市 | 9.67 | 44.11 | 1,248 | 6 |
38 | 南房総市 | 9.31 | 43.63 | 1,218 | 10 |
39 | いすみ市 | 9.06 | 43.29 | 908 | 30 |
40 | 芝山町 | 8.74 | 42.86 | 1,075 | 2 |
41 | 茂原市 | 8.42 | 42.42 | 864 | 69 |
42 | 白子町 | 8.19 | 42.10 | 857 | 16 |
43 | 東金市 | 7.71 | 41.44 | 824 | 42 |
44 | 八街市 | 7.55 | 41.23 | 805 | 69 |
45 | 九十九里町 | 7.44 | 41.08 | 779 | 9 |
46 | 多古町 | 6.89 | 40.33 | 575 | 2 |
47 | 山武市 | 6.70 | 40.07 | 691 | 37 |
48 | 長柄町 | 6.59 | 39.92 | 864 | 5 |
49 | 睦沢町 | 6.51 | 39.81 | 643 | 4 |
50 | 横芝光町 | 6.34 | 39.58 | 590 | 8 |
51 | 栄町 | 6.06 | 39.20 | 727 | 28 |
52 | 香取市 | 5.95 | 39.05 | 658 | 6 |
53 | 匝瑳市 | 4.71 | 37.36 | 650 | 2 |
平均値 (物件数:合計値) | 13.98 | 1,553 | 2,799 |
中古一戸建て相場 ㎡単価マップ|市区町村別
データ考察
中古一戸建て相場 ㎡単価ランキング表から、2020年現在の千葉県全体の1㎡当たりの中古一戸建て平均相場は、13.98万円/㎡であることが分かります。
次に、中古一戸建ての㎡単価が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【㎡単価が高い地域】
▽偏差値70以上:㎡単価が非常に高い
浦安市
千葉市美浜区
市川市
▽偏差値60~70:㎡単価が高い
習志野市
千葉市中央区
【㎡単価が安い地域】
▽偏差値40未満:㎡単価が非常に安い
匝瑳市
香取市
栄町
横芝光町
睦沢町
長柄町
①千葉県で、中古一戸建ての価格が最も高い地域は、「浦安市」
②千葉県で、中古一戸建ての価格が最も安い地域は、「匝瑳市」
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」