不動産投資に役立つ【賃貸需要ランキング&ヒートマップ】首都圏編 2020年
この記事のオススメ読者
①首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で投資物件を購入し、不動産収入を得ようとしている方
②サラリーマン大家さんを目指し、不動産投資を行おうとしている方
③首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の賃貸需要が高い地域、低い地域を知りたい不動産投資家の方
不動産投資を始めるにあたって、どこに投資物件を購入しようか、悩まれている方も多いと思います。
どこに投資物件を購入するかを検討するにあたり、大切なことの一つは、その地域に「そもそも賃貸需要があるか」を探ることではないでしょうか?
そこで本記事では、賃貸物件数が少ない地域は、賃貸需要も低いのではないか、という仮説のもと『賃貸需要=賃貸物件数』と単純化して下記統計を作成しました。
・賃貸需要ランキング表
賃貸需要ランキング表は、「統計でみる市区町村のすがた 2019」をもとに、賃貸物件数を市区町村別にランキングしています。
サラリーマン大家さんを目指し、投資物件を探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
どこに投資物件を購入するかを検討するにあたり、大切なことの一つは、その地域に「そもそも賃貸需要があるか」を探ることではないでしょうか?
そこで本記事では、賃貸物件数が少ない地域は、賃貸需要も低いのではないか、という仮説のもと『賃貸需要=賃貸物件数』と単純化して下記統計を作成しました。
・賃貸需要ランキング表
賃貸需要ランキング表は、「統計でみる市区町村のすがた 2019」をもとに、賃貸物件数を市区町村別にランキングしています。
サラリーマン大家さんを目指し、投資物件を探している方、資産運用のために不動産投資を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて首都圏の中古マンション表面利回りについてもランキングしています。ぜひご覧ください。
賃貸需要ランキング表|市区町村別
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 物件数 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 世田谷区 | 214,940 | 102.67 |
2 | 東京都 | 大田区 | 174,430 | 91.19 |
3 | 東京都 | 練馬区 | 166,270 | 88.88 |
4 | 東京都 | 杉並区 | 156,840 | 86.20 |
5 | 東京都 | 江戸川区 | 153,030 | 85.12 |
6 | 東京都 | 足立区 | 151,890 | 84.80 |
7 | 東京都 | 板橋区 | 135,630 | 80.19 |
8 | 東京都 | 江東区 | 117,180 | 74.96 |
9 | 東京都 | 新宿区 | 105,370 | 71.62 |
10 | 東京都 | 中野区 | 103,610 | 71.12 |
11 | 東京都 | 八王子市 | 103,140 | 70.98 |
12 | 千葉県 | 船橋市 | 99,970 | 70.08 |
13 | 東京都 | 品川区 | 98,490 | 69.67 |
14 | 埼玉県 | 川口市 | 96,640 | 69.14 |
15 | 千葉県 | 市川市 | 95,960 | 68.95 |
16 | 東京都 | 北区 | 95,290 | 68.76 |
17 | 東京都 | 葛飾区 | 84,140 | 65.60 |
18 | 東京都 | 豊島区 | 83,930 | 65.54 |
19 | 東京都 | 町田市 | 78,650 | 64.04 |
20 | 千葉県 | 松戸市 | 77,720 | 63.78 |
21 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 72,140 | 62.20 |
22 | 神奈川県 | 藤沢市 | 66,240 | 60.52 |
23 | 東京都 | 目黒区 | 64,380 | 60.00 |
24 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 63,990 | 59.89 |
25 | 東京都 | 墨田区 | 61,730 | 59.25 |
26 | 東京都 | 渋谷区 | 61,220 | 59.10 |
27 | 東京都 | 文京区 | 58,670 | 58.38 |
28 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 58,330 | 58.28 |
29 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 56,890 | 57.87 |
30 | 東京都 | 港区 | 56,400 | 57.74 |
31 | 東京都 | 調布市 | 54,840 | 57.29 |
32 | 千葉県 | 柏市 | 50,640 | 56.10 |
33 | 神奈川県 | 横浜市神奈川県区 | 50,620 | 56.10 |
34 | 東京都 | 府中市 | 50,270 | 56.00 |
35 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 49,440 | 55.76 |
36 | 埼玉県 | 所沢市 | 48,540 | 55.51 |
37 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 48,020 | 55.36 |
38 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 47,440 | 55.20 |
39 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 43,570 | 54.10 |
40 | 東京都 | 台東区 | 43,370 | 54.04 |
41 | 神奈川県 | 横須賀市 | 43,230 | 54.00 |
42 | 東京都 | 中央区 | 42,560 | 53.81 |
43 | 東京都 | 三鷹市 | 42,150 | 53.70 |
44 | 埼玉県 | 越谷市 | 42,070 | 53.67 |
45 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 41,960 | 53.64 |
46 | 神奈川県 | 大和市 | 40,740 | 53.30 |
47 | 埼玉県 | 草加市 | 40,030 | 53.10 |
48 | 東京都 | 荒川区 | 39,370 | 52.91 |
49 | 東京都 | 立川市 | 39,200 | 52.86 |
50 | 埼玉県 | 川越市 | 39,200 | 52.86 |
51 | 東京都 | 西東京都市 | 38,280 | 52.60 |
52 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 37,500 | 52.38 |
53 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 36,950 | 52.22 |
54 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 36,680 | 52.15 |
55 | 東京都 | 日野市 | 36,630 | 52.13 |
56 | 東京都 | 小平市 | 36,260 | 52.03 |
57 | 東京都 | 武蔵野市 | 35,740 | 51.88 |
58 | 神奈川県 | 平塚市 | 35,420 | 51.79 |
59 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 35,410 | 51.79 |
60 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 35,080 | 51.69 |
61 | 神奈川県 | 厚木市 | 35,050 | 51.68 |
62 | 千葉県 | 浦安市 | 34,080 | 51.41 |
63 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 33,480 | 51.24 |
64 | 千葉県 | 市原市 | 32,760 | 51.04 |
65 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 32,570 | 50.98 |
66 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 32,110 | 50.85 |
67 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 32,100 | 50.85 |
68 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 31,440 | 50.66 |
69 | 東京都 | 多摩市 | 30,730 | 50.46 |
70 | 埼玉県 | 上尾市 | 29,850 | 50.21 |
71 | 東京都 | 小金井市 | 29,390 | 50.08 |
72 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 29,360 | 50.07 |
73 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 29,300 | 50.05 |
74 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 29,060 | 49.99 |
75 | 東京都 | 国分寺市 | 28,900 | 49.94 |
76 | 埼玉県 | 戸田市 | 28,240 | 49.75 |
77 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 28,200 | 49.74 |
78 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 28,140 | 49.73 |
79 | 神奈川県 | 小田原市 | 27,380 | 49.51 |
80 | 千葉県 | 習志野市 | 26,640 | 49.30 |
81 | 埼玉県 | 春日部市 | 26,510 | 49.26 |
82 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 26,260 | 49.19 |
83 | 千葉県 | 八千代市 | 25,850 | 49.08 |
84 | 東京都 | 東村山市 | 25,840 | 49.07 |
85 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 25,080 | 48.86 |
86 | 埼玉県 | 朝霞市 | 25,070 | 48.86 |
87 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 24,950 | 48.82 |
88 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 24,450 | 48.68 |
89 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 23,410 | 48.38 |
90 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 22,850 | 48.23 |
91 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 22,620 | 48.16 |
92 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 22,400 | 48.10 |
93 | 東京都 | 昭島市 | 21,550 | 47.86 |
94 | 神奈川県 | 秦野市 | 21,400 | 47.82 |
95 | 千葉県 | 成田市 | 20,640 | 47.60 |
96 | 埼玉県 | 新座市 | 20,610 | 47.59 |
97 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 20,180 | 47.47 |
98 | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 20,160 | 47.46 |
99 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 20,010 | 47.42 |
100 | 埼玉県 | 和光市 | 19,980 | 47.41 |
101 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 19,740 | 47.34 |
102 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 19,700 | 47.33 |
103 | 埼玉県 | 三郷市 | 19,650 | 47.32 |
104 | 東京都 | 東久留米市 | 19,100 | 47.16 |
105 | 東京都 | 狛江市 | 19,030 | 47.14 |
106 | 神奈川県 | 座間市 | 18,690 | 47.05 |
107 | 千葉県 | 流山市 | 18,510 | 47.00 |
108 | 東京都 | 国立市 | 18,420 | 46.97 |
109 | 神奈川県 | 海老名市 | 18,260 | 46.93 |
110 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 17,860 | 46.81 |
111 | 埼玉県 | 富士見市 | 17,840 | 46.81 |
112 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 17,800 | 46.79 |
113 | 埼玉県 | 坂戸市 | 16,790 | 46.51 |
114 | 東京都 | 清瀬市 | 16,470 | 46.42 |
115 | 埼玉県 | 熊谷市 | 16,470 | 46.42 |
116 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 15,450 | 46.13 |
117 | 千葉県 | 木更津市 | 15,330 | 46.09 |
118 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 15,210 | 46.06 |
119 | 埼玉県 | 蕨市 | 15,000 | 46.00 |
120 | 東京都 | 千代田区 | 14,880 | 45.97 |
121 | 埼玉県 | 狭山市 | 14,840 | 45.96 |
122 | 埼玉県 | 久喜市 | 14,600 | 45.89 |
123 | 東京都 | 稲城市 | 14,530 | 45.87 |
124 | 東京都 | 青梅市 | 13,910 | 45.69 |
125 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 13,430 | 45.56 |
126 | 埼玉県 | 入間市 | 13,240 | 45.50 |
127 | 千葉県 | 千葉市若葉区 | 13,220 | 45.50 |
128 | 東京都 | 東大和市 | 13,210 | 45.49 |
129 | 千葉県 | 我孫子市 | 12,940 | 45.42 |
130 | 東京都 | 福生市 | 12,930 | 45.41 |
131 | 千葉県 | 野田市 | 12,640 | 45.33 |
132 | 千葉県 | 佐倉市 | 12,510 | 45.30 |
133 | 埼玉県 | 八潮市 | 11,710 | 45.07 |
134 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 11,260 | 44.94 |
135 | 千葉県 | 君津市 | 11,250 | 44.94 |
136 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 10,490 | 44.72 |
137 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 10,420 | 44.70 |
138 | 埼玉県 | 深谷市 | 10,420 | 44.70 |
139 | 埼玉県 | 志木市 | 10,260 | 44.66 |
140 | 東京都 | 武蔵村山市 | 10,110 | 44.62 |
141 | 埼玉県 | 東松山市 | 9,980 | 44.58 |
142 | 東京都 | 羽村市 | 9,880 | 44.55 |
143 | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 9,730 | 44.51 |
144 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 9,660 | 44.49 |
145 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 8,850 | 44.26 |
146 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 8,710 | 44.22 |
147 | 埼玉県 | 本庄市 | 8,530 | 44.17 |
148 | 埼玉県 | さいたま市西区 | 8,460 | 44.15 |
149 | 千葉県 | 茂原市 | 7,760 | 43.95 |
150 | 東京都 | あきる野市 | 6,830 | 43.69 |
151 | 埼玉県 | 飯能市 | 6,640 | 43.63 |
152 | 埼玉県 | 北本市 | 6,610 | 43.62 |
153 | 埼玉県 | 吉川市 | 6,590 | 43.62 |
154 | 埼玉県 | 桶川市 | 6,570 | 43.61 |
155 | 埼玉県 | 行田市 | 6,420 | 43.57 |
156 | 千葉県 | 四街道市 | 6,100 | 43.48 |
157 | 神奈川県 | 寒川町 | 5,880 | 43.42 |
158 | 埼玉県 | 加須市 | 5,710 | 43.37 |
159 | 埼玉県 | 幸手市 | 5,320 | 43.26 |
160 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 5,020 | 43.17 |
161 | 千葉県 | 東金市 | 4,900 | 43.14 |
162 | 千葉県 | 銚子市 | 4,850 | 43.12 |
163 | 千葉県 | 富里市 | 4,810 | 43.11 |
164 | 埼玉県 | 蓮田市 | 4,710 | 43.08 |
165 | 神奈川県 | 逗子市 | 4,680 | 43.08 |
166 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 4,500 | 43.03 |
167 | 千葉県 | 八街市 | 4,440 | 43.01 |
168 | 埼玉県 | 秩父市 | 4,300 | 42.97 |
169 | 千葉県 | 館山市 | 4,270 | 42.96 |
170 | 埼玉県 | 伊奈町 | 4,190 | 42.94 |
171 | 千葉県 | 鴨川市 | 4,120 | 42.92 |
172 | 千葉県 | 香取市 | 3,880 | 42.85 |
173 | 神奈川県 | 南足柄市 | 3,880 | 42.85 |
174 | 東京都 | 西多摩郡瑞穂町 | 3,790 | 42.82 |
175 | 千葉県 | 旭市 | 3,680 | 42.79 |
176 | 神奈川県 | 愛川町 | 3,580 | 42.76 |
177 | 神奈川県 | 三浦市 | 3,550 | 42.76 |
178 | 千葉県 | 白井市 | 3,510 | 42.74 |
179 | 千葉県 | 印西市 | 3,420 | 42.72 |
180 | 埼玉県 | 日高市 | 3,310 | 42.69 |
181 | 埼玉県 | 宮代町 | 3,310 | 42.69 |
182 | 神奈川県 | 二宮町 | 3,150 | 42.64 |
183 | 埼玉県 | 白岡市 | 3,010 | 42.60 |
184 | 埼玉県 | 杉戸町 | 2,930 | 42.58 |
185 | 神奈川県 | 湯河原町 | 2,790 | 42.54 |
186 | 千葉県 | 富津市 | 2,780 | 42.54 |
187 | 千葉県 | 大網白里市 | 2,740 | 42.53 |
188 | 埼玉県 | 羽生市 | 2,660 | 42.50 |
189 | 千葉県 | 酒々井町 | 2,440 | 42.44 |
190 | 千葉県 | 勝浦市 | 2,420 | 42.44 |
191 | 千葉県 | 山武市 | 2,140 | 42.36 |
192 | 神奈川県 | 大磯町 | 2,000 | 42.32 |
193 | 埼玉県 | 滑川町 | 1,960 | 42.31 |
194 | 埼玉県 | 寄居町 | 1,900 | 42.29 |
195 | 千葉県 | いすみ市 | 1,800 | 42.26 |
196 | 埼玉県 | 松伏町 | 1,710 | 42.23 |
197 | 神奈川県 | 葉山町 | 1,680 | 42.23 |
198 | 神奈川県 | 開成町 | 1,630 | 42.21 |
199 | 埼玉県 | 三芳町 | 1,590 | 42.20 |
200 | 埼玉県 | 上里町 | 1,560 | 42.19 |
201 | 神奈川県 | 大井町 | 1,450 | 42.16 |
202 | 千葉県 | 匝瑳市 | 1,410 | 42.15 |
203 | 千葉県 | 南房総市 | 1,340 | 42.13 |
204 | 埼玉県 | 小川町 | 980 | 42.03 |
205 | 埼玉県 | 嵐山町 | 950 | 42.02 |
206 | 埼玉県 | 川島町 | 780 | 41.97 |
207 | 千葉県 | 横芝光町 | 720 | 41.95 |
208 | 千葉県 | 九十九里町 | 570 | 41.91 |
209 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 530 | 41.90 |
210 | 千葉県 | 多古町 | 510 | 41.89 |
211 | 千葉県 | 栄町 | 430 | 41.87 |
212 | 千葉県 | 東庄町 | 280 | 41.83 |
213 | 埼玉県 | 鳩山町 | 190 | 41.80 |
214 | 埼玉県 | 吉見町 | 180 | 41.80 |
合計 | 6,229,180 |
データ考察
賃貸需要ランキング表から、2020年現在の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の居住賃貸物件数の総数は、6,229,180件であることが分かります。
賃貸需要が特に高い地域は、偏差値80を越える下記の地域です。
【賃貸需要が高い地域】
▽偏差値80以上:賃貸需要が特に高い
世田谷区
大田区
練馬区
杉並区
江戸川区
足立区
板橋区
また、賃貸需要ランキング表から、1位から11位までは全て東京都内の市区町村が占めていることが分かります。
東京都以外では、千葉県の「船橋市」が12位にランクインしており、神奈川県、埼玉県、千葉県の中では、最上位であることが読み取れます。
埼玉県内では、14位の「川口市」が、神奈川県内では、21位の「横浜市港北区」が最上位であることが分かります。
この記事のまとめ
①首都圏で賃貸需要が特に高い地域は、「世田谷区、大田区、練馬区、杉並区、江戸川区、足立区、板橋区」
②首都圏での賃貸需要は、1位から11位までは全て東京都内の市区町村が占めている。
③東京都以外では、「千葉県船橋市」が最上位。
下の記事にて、1都3県ごとのデータ考察も行っております。ご興味ございましたら是非ご覧ください。
統計情報などをさらに知りたい方は、リノシーの資料請求がオススメだよ!
条件を満たせばPayPayポイント5万円分がもらえるよ!
リノシーについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2019