47都道府県別【在留外国人率ランキング&マップ】日本編 2020年
①全国の都道府県別の在留外国人の統計情報を知りたい方
②日本で在留外国人が多い都道府県、少ない都道府県を知りたい方
③日本国内で不動産投資や地方移住を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
日本の都道府県別の下記統計を作成しました。
・在留外国人率ランキング表
・在留外国人率マップ
在留外国人率ランキング表は、2020年の都道府県別の人口と在留外国人数をもとに、人口に対する在留外国人の割合を算出し、ランキングしています。
在留外国人率マップは、直感的に在留外国人が多い都道府県、少ない都道府県が分かるように、偏差値ごとに都道府県の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために不動産投資を検討している方、不労所得を目指して今後大家さんになろうとしている方、地方移住を検討している方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
在留外国人率ランキング表|都道府県別
順位 | 都道府県 | 2020年 人口総数 | 2020年 外国人人口 | 外国人 人口率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 13,515,271 | 378,564 | 2.80% | 81.41 |
2 | 愛知県 | 7,483,128 | 166,150 | 2.22% | 71.32 |
3 | 群馬県 | 1,973,115 | 37,126 | 1.88% | 65.43 |
4 | 岐阜県 | 2,031,903 | 35,382 | 1.74% | 62.99 |
5 | 三重県 | 1,815,865 | 31,333 | 1.73% | 62.72 |
6 | 大阪府 | 8,839,469 | 150,890 | 1.71% | 62.39 |
7 | 京都府 | 2,610,353 | 43,949 | 1.68% | 61.99 |
8 | 静岡県 | 3,700,305 | 59,596 | 1.61% | 60.72 |
9 | 神奈川県 | 9,126,214 | 144,500 | 1.58% | 60.24 |
10 | 千葉県 | 6,222,666 | 90,178 | 1.45% | 57.91 |
11 | 埼玉県 | 7,266,534 | 105,203 | 1.45% | 57.89 |
12 | 茨城県 | 2,916,976 | 41,310 | 1.42% | 57.34 |
13 | 滋賀県 | 1,412,916 | 19,886 | 1.41% | 57.19 |
14 | 兵庫県 | 5,534,800 | 77,518 | 1.40% | 57.07 |
15 | 栃木県 | 1,974,255 | 26,494 | 1.34% | 56.05 |
16 | 山梨県 | 834,930 | 11,115 | 1.33% | 55.86 |
17 | 長野県 | 2,098,804 | 26,640 | 1.27% | 54.78 |
18 | 広島県 | 2,843,990 | 34,854 | 1.23% | 54.02 |
19 | 福井県 | 786,740 | 9,448 | 1.20% | 53.60 |
20 | 富山県 | 1,066,328 | 10,768 | 1.01% | 50.27 |
21 | 福岡県 | 5,101,556 | 47,097 | 0.92% | 48.77 |
22 | 岡山県 | 1,921,525 | 17,309 | 0.90% | 48.38 |
23 | 山口県 | 1,404,729 | 11,512 | 0.82% | 46.96 |
24 | 石川県 | 1,154,008 | 9,308 | 0.81% | 46.74 |
25 | 島根県 | 694,352 | 5,371 | 0.77% | 46.17 |
26 | 沖縄県 | 1,433,566 | 11,020 | 0.77% | 46.08 |
27 | 大分県 | 1,166,338 | 8,656 | 0.74% | 45.62 |
28 | 香川県 | 976,263 | 6,928 | 0.71% | 45.05 |
29 | 奈良県 | 1,364,316 | 8,726 | 0.64% | 43.84 |
30 | 宮城県 | 2,333,899 | 13,989 | 0.60% | 43.14 |
31 | 鳥取県 | 573,441 | 3,384 | 0.59% | 42.98 |
32 | 愛媛県 | 1,385,262 | 8,096 | 0.58% | 42.88 |
33 | 長崎県 | 1,377,187 | 7,669 | 0.56% | 42.40 |
34 | 徳島県 | 755,733 | 3,871 | 0.51% | 41.62 |
35 | 新潟県 | 2,304,264 | 11,567 | 0.50% | 41.44 |
36 | 山形県 | 1,123,891 | 5,503 | 0.49% | 41.23 |
37 | 和歌山県 | 963,579 | 4,667 | 0.48% | 41.14 |
38 | 熊本県 | 1,786,170 | 8,358 | 0.47% | 40.85 |
39 | 佐賀県 | 832,832 | 3,878 | 0.47% | 40.81 |
40 | 福島県 | 1,914,039 | 8,725 | 0.46% | 40.64 |
41 | 高知県 | 728,276 | 3,236 | 0.44% | 40.44 |
42 | 北海道 | 5,381,733 | 21,676 | 0.40% | 39.72 |
43 | 岩手県 | 1,279,594 | 5,017 | 0.39% | 39.53 |
44 | 鹿児島県 | 1,648,177 | 5,847 | 0.35% | 38.89 |
45 | 宮崎県 | 1,104,069 | 3,693 | 0.33% | 38.53 |
46 | 秋田県 | 1,023,119 | 2,914 | 0.28% | 37.67 |
47 | 青森県 | 1,308,265 | 3,447 | 0.26% | 37.30 |
合計 | 127,094,745 | 1,752,368 | 1.38% |
在留外国人率マップ|都道府県別
データ考察
在留外国人率ランキング表から、2020年現在の日本の在留外国人数は、1,752,368人であり、人口の1.38%が在留外国人であることが分かります。
次に、在留外国人率が高い都道府県、低い都道府県を下記に示します。
【在留外国人率が高い都道府県】
▽偏差値70以上
東京都
愛知県
▽偏差値60以上
群馬県
岐阜県
三重県
大阪府
京都府
静岡県
神奈川県
【在留外国人率が低い都道府県】
▽偏差値40付近
北海道
岩手県
鹿児島県
宮崎県
秋田県
青森県
①日本で、在留外国人率が最も高い都道府県は、「東京都」
②日本で、在留外国人率が最も低い都道府県は、「青森県」
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020