50地域別【2LDK 家賃相場ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①新生活を始めるにあたり、神奈川県の2LDK・3K・3DKの家賃相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・2LDK・3K・3DK 家賃相場ランキング表
・2LDK・3K・3DK 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、不動産の投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
2LDK・3K・3DK 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2LDK 3K・3DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市中区 | 16.33 | 87.33 | 47 |
2 | 横浜市西区 | 12.29 | 68.50 | 8 |
3 | 川崎市中原区 | 12.14 | 67.80 | 77 |
4 | 逗子市 | 11.49 | 64.77 | 18 |
5 | 横浜市港北区 | 10.76 | 61.37 | 88 |
6 | 川崎市川崎区 | 10.69 | 61.04 | 19 |
7 | 鎌倉市 | 10.66 | 60.90 | 31 |
8 | 川崎市幸区 | 10.17 | 58.62 | 5 |
9 | 横浜市神奈川区 | 10.13 | 58.43 | 29 |
10 | 川崎市高津区 | 10.10 | 58.29 | 45 |
11 | 横浜市都筑区 | 10.01 | 57.87 | 49 |
12 | 川崎市宮前区 | 9.67 | 56.29 | 51 |
13 | 横浜市鶴見区 | 9.36 | 54.84 | 29 |
14 | 横浜市南区 | 9.34 | 54.75 | 41 |
15 | 横浜市青葉区 | 9.28 | 54.47 | 147 |
16 | 川崎市多摩区 | 9.26 | 54.38 | 58 |
17 | 横浜市港南区 | 9.22 | 54.19 | 37 |
18 | 横浜市戸塚区 | 9.16 | 53.91 | 30 |
19 | 藤沢市 | 8.93 | 52.84 | 139 |
20 | 川崎市麻生区 | 8.81 | 52.28 | 60 |
21 | 横浜市保土ケ谷区 | 8.45 | 50.60 | 26 |
22 | 横浜市金沢区 | 8.41 | 50.42 | 20 |
23 | 横浜市磯子区 | 8.40 | 50.37 | 26 |
24 | 横浜市緑区 | 8.34 | 50.09 | 34 |
25 | 茅ヶ崎市 | 8.28 | 49.81 | 22 |
26 | 横浜市栄区 | 7.91 | 48.09 | 6 |
27 | 横浜市旭区 | 7.79 | 47.53 | 35 |
27 | 横浜市泉区 | 7.79 | 47.53 | 26 |
29 | 横須賀市 | 7.49 | 46.13 | 43 |
30 | 大和市 | 7.41 | 45.76 | 67 |
31 | 相模原市南区 | 7.36 | 45.52 | 64 |
32 | 横浜市瀬谷区 | 7.30 | 45.24 | 13 |
33 | 大磯町 | 7.15 | 44.54 | 4 |
34 | 海老名市 | 7.13 | 44.45 | 19 |
35 | 湯河原町 | 6.85 | 43.15 | 20 |
35 | 三浦市 | 6.85 | 43.15 | 6 |
37 | 厚木市 | 6.71 | 42.49 | 15 |
38 | 座間市 | 6.65 | 42.21 | 21 |
39 | 相模原市中央区 | 6.56 | 41.79 | 42 |
40 | 平塚市 | 6.42 | 41.14 | 9 |
41 | 伊勢原市 | 6.37 | 40.91 | 33 |
42 | 相模原市緑区 | 6.30 | 40.58 | 3 |
43 | 寒川町 | 6.23 | 40.26 | 30 |
44 | 松田町 | 6.08 | 39.56 | 3 |
45 | 二宮町 | 5.99 | 39.14 | 11 |
46 | 小田原市 | 5.76 | 38.07 | 70 |
47 | 秦野市 | 5.75 | 38.02 | 22 |
48 | 開成町 | 5.71 | 37.83 | 4 |
49 | 大井町 | 5.69 | 37.74 | 11 |
50 | 南足柄市 | 5.10 | 34.99 | 4 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 8.32 | 1,717 |
2LDK・3K・3DK 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
2LDK・3K・3DK 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の神奈川県全体の平均家賃相場は、8.32万円であることが分かります。
次に、2LDK・3K・3DKの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【2LDK・3K・3DKの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
横浜市中区
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
横浜市西区
横浜市港北区
川崎市中原区
川崎市川崎区
逗子市
鎌倉市
【2LDK・3K・3DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
南足柄市
大井町
開成町
秦野市
小田原市
二宮町
松田町
①神奈川県で2LDK・3K・3DKの家賃相場が最も高い地域は、「横浜市中区」
②神奈川県で2LDK・3K・3DKの家賃相場が最も安い地域は、「南足柄市」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」