49地域別【1R 家賃相場ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①一人暮らしを始めるにあたり、神奈川県の家賃相場や賃料相場を調べている方
②新生活や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③ワンルームマンション投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・1R 家賃相場ランキング表
・1R 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、1Rマンションの投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
1R 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 1R | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 逗子市 | 6.88 | 73.06 | 6 |
2 | 鎌倉市 | 6.23 | 65.94 | 22 |
3 | 横浜市都筑区 | 6.21 | 65.72 | 13 |
4 | 川崎市高津区 | 6.02 | 63.64 | 46 |
5 | 川崎市中原区 | 6.01 | 63.53 | 152 |
6 | 川崎市川崎区 | 5.95 | 62.87 | 153 |
7 | 三浦市 | 5.93 | 62.65 | 2 |
8 | 川崎市幸区 | 5.86 | 61.88 | 55 |
8 | 横浜市緑区 | 5.86 | 61.88 | 26 |
10 | 横浜市青葉区 | 5.78 | 61.01 | 37 |
11 | 横浜市中区 | 5.66 | 59.69 | 141 |
12 | 川崎市宮前区 | 5.59 | 58.93 | 27 |
13 | 横浜市港北区 | 5.48 | 57.72 | 205 |
14 | 横浜市西区 | 5.40 | 56.85 | 108 |
15 | 横浜市鶴見区 | 5.29 | 55.64 | 130 |
16 | 横浜市神奈川区 | 5.23 | 54.98 | 297 |
17 | 茅ヶ崎市 | 5.07 | 53.23 | 21 |
18 | 横浜市港南区 | 5.05 | 53.01 | 41 |
18 | 箱根町 | 5.05 | 53.01 | 1 |
20 | 横浜市南区 | 4.93 | 51.70 | 231 |
21 | 藤沢市 | 4.92 | 51.59 | 86 |
22 | 横浜市金沢区 | 4.91 | 51.48 | 108 |
23 | 横浜市保土ケ谷区 | 4.86 | 50.93 | 248 |
24 | 横浜市磯子区 | 4.77 | 49.95 | 27 |
25 | 川崎市多摩区 | 4.76 | 49.84 | 117 |
26 | 海老名市 | 4.64 | 48.52 | 17 |
27 | 横浜市旭区 | 4.61 | 48.19 | 38 |
28 | 寒川町 | 4.60 | 48.08 | 2 |
29 | 横浜市栄区 | 4.59 | 47.97 | 6 |
30 | 横浜市戸塚区 | 4.55 | 47.54 | 9 |
31 | 横浜市泉区 | 4.53 | 47.32 | 6 |
32 | 横須賀市 | 4.38 | 45.68 | 131 |
33 | 小田原市 | 4.32 | 45.02 | 13 |
34 | 横浜市瀬谷区 | 4.26 | 44.36 | 19 |
35 | 伊勢原市 | 4.19 | 43.59 | 19 |
36 | 川崎市麻生区 | 4.17 | 43.38 | 44 |
37 | 平塚市 | 4.04 | 41.95 | 11 |
38 | 湯河原町 | 4.03 | 41.84 | 3 |
39 | 松田町 | 3.90 | 40.42 | 1 |
40 | 相模原市南区 | 3.83 | 39.65 | 78 |
41 | 中郡二宮町 | 3.80 | 39.32 | 4 |
41 | 綾瀬市 | 3.80 | 39.32 | 2 |
41 | 中郡大磯町 | 3.80 | 39.32 | 2 |
44 | 大和市 | 3.58 | 36.91 | 42 |
45 | 厚木市 | 3.55 | 36.58 | 11 |
46 | 相模原市中央区 | 3.43 | 35.27 | 62 |
47 | 相模原市緑区 | 3.32 | 34.07 | 13 |
48 | 秦野市 | 3.20 | 32.75 | 33 |
49 | 座間市 | 3.15 | 32.20 | 20 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 4.77 | 2,886 |
1R 賃料相場マップ|市区町村別
データ考察
1R 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の神奈川県全体の平均家賃相場は、4.77万円であることが分かります。
次に、1Rの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【1Rの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
逗子市
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
鎌倉市
横浜市都筑区
横浜市緑区
横浜市青葉区
川崎市高津区
川崎市中原区
川崎市川崎区
川崎市幸区
三浦市
【1Rの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
座間市
秦野市
相模原市緑区
相模原市中央区
厚木市
大和市
二宮町
綾瀬市
大磯市
①神奈川県で1Rの家賃相場が最も高い地域は、「逗子市」
②神奈川県で1Rの家賃相場が最も安い地域は、「座間市」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」