57地域別【2LDK 家賃相場ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
①新生活を始めるにあたり、埼玉県の2LDK・3K・3DKの家賃相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・2LDK・3K・3DK 家賃相場ランキング表
・2LDK・3K・3DK 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、不動産の投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
2LDK・3K・3DK 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2LDK 3K・3DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 蕨市 | 11.00 | 84.39 | 12 |
2 | 和光市 | 9.13 | 70.40 | 3 |
3 | 戸田市 | 8.99 | 69.36 | 18 |
4 | 大宮区 | 8.96 | 69.13 | 3 |
5 | 南区 | 8.88 | 68.53 | 29 |
6 | 浦和区 | 8.28 | 64.04 | 5 |
7 | 朝霞市 | 8.21 | 63.52 | 3 |
8 | 川口市 | 8.00 | 61.95 | 59 |
9 | 北区 | 7.81 | 60.53 | 20 |
10 | 中央区 | 7.72 | 59.85 | 11 |
11 | 志木市 | 7.54 | 58.51 | 4 |
12 | 新座市 | 7.41 | 57.53 | 6 |
13 | 川越市 | 7.23 | 56.19 | 22 |
14 | 桜区 | 7.12 | 55.37 | 6 |
15 | 西区 | 7.09 | 55.14 | 6 |
16 | ふじみ野市 | 6.98 | 54.32 | 7 |
17 | 所沢市 | 6.91 | 53.79 | 43 |
18 | 岩槻区 | 6.83 | 53.20 | 11 |
19 | 草加市 | 6.82 | 53.12 | 37 |
20 | 富士見市 | 6.66 | 51.92 | 5 |
20 | 八潮市 | 6.66 | 51.92 | 1 |
22 | 越谷市 | 6.55 | 51.10 | 42 |
23 | 見沼区 | 6.50 | 50.73 | 12 |
24 | 上尾市 | 6.23 | 48.71 | 34 |
25 | 緑区 | 6.22 | 48.63 | 2 |
26 | 三郷市 | 6.08 | 47.59 | 10 |
27 | 熊谷市 | 6.03 | 47.21 | 10 |
28 | 狭山市 | 6.02 | 47.14 | 9 |
29 | 吉川市 | 5.98 | 46.84 | 3 |
30 | 春日部市 | 5.85 | 45.86 | 72 |
30 | 飯能市 | 5.85 | 45.86 | 3 |
32 | 嵐山町 | 5.83 | 45.71 | 6 |
33 | 鴻巣市 | 5.82 | 45.64 | 2 |
34 | 坂戸市 | 5.80 | 45.49 | 11 |
34 | 桶川市 | 5.80 | 45.49 | 2 |
34 | 蓮田市 | 5.80 | 45.49 | 1 |
37 | 伊奈町 | 5.77 | 45.27 | 20 |
38 | 滑川町 | 5.75 | 45.12 | 4 |
39 | 入間市 | 5.69 | 44.67 | 24 |
39 | 東松山市 | 5.69 | 44.67 | 16 |
41 | 白岡市 | 5.68 | 44.59 | 4 |
42 | 鶴ヶ島市 | 5.64 | 44.29 | 1 |
43 | 北本市 | 5.57 | 43.77 | 9 |
44 | 深谷市 | 5.56 | 43.69 | 3 |
45 | 郡杉戸町 | 5.40 | 42.50 | 7 |
45 | 日高市 | 5.40 | 42.50 | 6 |
47 | 久喜市 | 5.32 | 41.90 | 7 |
48 | 寄居町 | 5.16 | 40.70 | 6 |
49 | 行田市 | 5.12 | 40.40 | 5 |
49 | 加須市 | 5.12 | 40.40 | 5 |
51 | 羽生市 | 5.10 | 40.25 | 2 |
52 | 皆野町 | 5.00 | 39.51 | 1 |
53 | 毛呂山町 | 4.86 | 38.46 | 5 |
54 | 本庄市 | 4.82 | 38.16 | 6 |
55 | 幸手市 | 4.62 | 36.66 | 5 |
56 | 越生町 | 4.60 | 36.51 | 4 |
57 | 宮代町 | 4.50 | 35.76 | 1 |
平均家賃相場 | 6.40 | 671 |
2LDK・3K・3DK 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
2LDK・3K・3DK 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の埼玉県全体の平均家賃相場は、6.40万円であることが分かります。
【2LDK・3K・3DKの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
蕨市
和光市
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
戸田市
さいたま市大宮区
さいたま市南区
さいたま市浦和区
さいたま市北区
朝霞市
川口市
【2LDK・3K・3DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
宮代町
越生町
幸手市
本庄市
毛呂山町
皆野町
①埼玉県で2LDK・3K・3DKの家賃相場が最も高い地域は、「蕨市」
②埼玉県で2LDK・3K・3DKの家賃相場が最も安い地域は、「宮代町」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」