最新【中古一戸建て 相場推移】東京都 城西地区編 リーマンショックからコロナショック後まで
①東京都 城西地区(新宿区、渋谷区、杉並区、中野区)において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの東京都 城西地区(新宿区、渋谷区、杉並区、中野区)における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→東京都全体
→城東地区(台東区、江東区、江戸川区、墨田区、葛飾区、足立区、荒川区)
→城南地区(品川区、大田区、目黒区、世田谷区)
→城北地区(文京区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)
→多摩地区(都区部及び島嶼部以外)
中古一戸建て 相場推移表|東京都 城西地区
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 63.15 | 15 |
2008/09 | -7.6% | 58.37 | 18 |
2008/10 | -13.1% | 54.91 | 32 |
2008/11 | -29.0% | 44.81 | 21 |
2008/12 | -17.5% | 52.12 | 28 |
2009/01 | -20.7% | 50.07 | 16 |
2009/02 | -24.7% | 47.53 | 34 |
2009/03 | -24.4% | 47.74 | 22 |
2009/04 | -15.8% | 53.19 | 42 |
2009/05 | -21.3% | 49.72 | 31 |
2009/06 | -20.4% | 50.26 | 30 |
2009/07 | -16.3% | 52.85 | 25 |
2009/08 | -22.5% | 48.91 | 18 |
2009/09 | -26.6% | 46.32 | 29 |
2009/10 | -10.3% | 56.65 | 31 |
2009/11 | -21.4% | 49.66 | 32 |
2009/12 | -12.1% | 55.53 | 26 |
2010/01 | -28.7% | 45.02 | 28 |
2010/02 | -15.7% | 53.22 | 33 |
2010/03 | -8.0% | 58.13 | 39 |
2010/04 | -19.8% | 50.67 | 29 |
2010/05 | -17.1% | 52.33 | 26 |
2010/06 | -21.8% | 49.40 | 30 |
2010/07 | -16.9% | 52.50 | 29 |
2010/08 | -11.9% | 55.60 | 19 |
2010/09 | -12.8% | 55.08 | 20 |
2010/10 | -21.9% | 49.30 | 26 |
2010/11 | -20.3% | 50.31 | 15 |
2010/12 | -4.4% | 60.36 | 21 |
2011/01 | -21.5% | 49.60 | 21 |
2011/02 | -20.9% | 49.95 | 43 |
2011/03 | -13.3% | 54.72 | 26 |
2011/04 | -16.0% | 53.05 | 15 |
2011/05 | -29.2% | 44.70 | 23 |
2011/06 | -17.5% | 52.09 | 17 |
2011/07 | -10.9% | 56.24 | 22 |
2011/08 | -21.6% | 49.52 | 21 |
2011/09 | -20.1% | 50.46 | 31 |
2011/10 | -16.1% | 53.01 | 21 |
2011/11 | -28.2% | 45.34 | 15 |
2011/12 | -16.6% | 52.66 | 27 |
2012/01 | -20.8% | 50.02 | 20 |
2012/02 | -10.0% | 56.85 | 33 |
2012/03 | -16.3% | 52.88 | 30 |
2012/04 | -13.2% | 54.83 | 20 |
2012/05 | -30.9% | 43.66 | 19 |
2012/06 | -18.8% | 51.27 | 27 |
2012/07 | -17.3% | 52.22 | 33 |
2012/08 | -15.1% | 53.59 | 14 |
2012/09 | -15.1% | 53.60 | 29 |
2012/10 | -22.2% | 49.13 | 28 |
2012/11 | -18.5% | 51.44 | 31 |
2012/12 | -1.9% | 61.95 | 34 |
2013/01 | 1.9% | 64.33 | 19 |
2013/02 | -17.8% | 51.91 | 40 |
2013/03 | -19.5% | 50.82 | 38 |
2013/04 | -10.2% | 56.70 | 34 |
2013/05 | -20.4% | 50.29 | 28 |
2013/06 | -18.6% | 51.40 | 22 |
2013/07 | -15.7% | 53.21 | 43 |
2013/08 | -21.8% | 49.37 | 26 |
2013/09 | -15.7% | 53.21 | 38 |
2013/10 | -2.4% | 61.61 | 27 |
2013/11 | -9.9% | 56.89 | 28 |
2013/12 | -2.1% | 61.83 | 28 |
2014/01 | -14.7% | 53.84 | 20 |
2014/02 | 6.4% | 67.22 | 29 |
2014/03 | -17.9% | 51.82 | 40 |
2014/04 | -19.8% | 50.67 | 30 |
2014/05 | -17.6% | 52.03 | 24 |
2014/06 | -14.3% | 54.11 | 28 |
2014/07 | -3.4% | 61.00 | 21 |
2014/08 | 8.7% | 68.67 | 20 |
2014/09 | -22.2% | 49.11 | 20 |
2014/10 | -17.2% | 52.26 | 26 |
2014/11 | -9.6% | 57.07 | 28 |
2014/12 | -19.5% | 50.81 | 22 |
2015/01 | 0.7% | 63.57 | 25 |
2015/02 | -11.6% | 55.81 | 39 |
2015/03 | 4.2% | 65.78 | 36 |
2015/04 | -9.2% | 57.34 | 23 |
2015/05 | -13.8% | 54.45 | 26 |
2015/06 | 0.5% | 63.48 | 30 |
2015/07 | -6.5% | 59.03 | 26 |
2015/08 | -8.6% | 57.71 | 24 |
2015/09 | -3.8% | 60.76 | 27 |
2015/10 | -11.8% | 55.68 | 32 |
2015/11 | -0.5% | 62.83 | 28 |
2015/12 | -16.2% | 52.89 | 22 |
2016/01 | -13.1% | 54.85 | 26 |
2016/02 | -8.7% | 57.65 | 39 |
2016/03 | -9.3% | 57.30 | 44 |
2016/04 | -1.6% | 62.12 | 32 |
2016/05 | -8.2% | 57.94 | 28 |
2016/06 | -1.1% | 62.45 | 32 |
2016/07 | -6.7% | 58.94 | 27 |
2016/08 | -6.1% | 59.27 | 29 |
2016/09 | 9.0% | 68.84 | 34 |
2016/10 | 7.1% | 67.60 | 29 |
2016/11 | 6.3% | 67.14 | 31 |
2016/12 | -2.7% | 61.44 | 25 |
2017/01 | -1.2% | 62.37 | 16 |
2017/02 | 3.0% | 65.04 | 31 |
2017/03 | -1.1% | 62.45 | 32 |
2017/04 | 20.5% | 76.11 | 21 |
2017/05 | 1.3% | 63.94 | 23 |
2017/06 | 3.1% | 65.08 | 24 |
2017/07 | 5.1% | 66.36 | 31 |
2017/08 | 0.5% | 63.47 | 20 |
2017/09 | -10.9% | 56.28 | 27 |
2017/10 | 6.2% | 67.07 | 24 |
2017/11 | -3.0% | 61.26 | 28 |
2017/12 | -0.2% | 63.02 | 38 |
2018/01 | 7.2% | 67.69 | 27 |
2018/02 | 2.1% | 64.50 | 27 |
2018/03 | 1.3% | 63.98 | 43 |
2018/04 | -0.7% | 62.72 | 22 |
2018/05 | -8.1% | 58.02 | 32 |
2018/06 | 2.9% | 64.99 | 38 |
2018/07 | 5.9% | 66.87 | 32 |
2018/08 | 1.2% | 63.88 | 24 |
2018/09 | -6.0% | 59.38 | 30 |
2018/10 | 4.4% | 65.92 | 25 |
2018/11 | 13.1% | 71.41 | 30 |
2018/12 | 4.3% | 65.89 | 26 |
2019/01 | -4.4% | 60.35 | 29 |
2019/02 | 5.4% | 66.54 | 31 |
2019/03 | 6.2% | 67.07 | 53 |
2019/04 | -6.4% | 59.09 | 29 |
2019/05 | 12.2% | 70.83 | 28 |
2019/06 | 2.3% | 64.61 | 28 |
2019/07 | 4.6% | 66.06 | 34 |
2019/08 | -15.0% | 53.65 | 30 |
2019/09 | -4.3% | 60.44 | 33 |
2019/10 | 3.7% | 65.48 | 30 |
2019/11 | -4.4% | 60.35 | 22 |
2019/12 | -2.5% | 61.55 | 28 |
2020/01 | 1.4% | 64.06 | 26 |
2020/02 | -1.3% | 62.31 | 36 |
2020/03 | 4.7% | 66.09 | 33 |
2020/04 | -2.7% | 61.43 | 2 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 57.37 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|東京都 城西地区
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの城西地区の中古一戸建ての平均㎡単価は57.37万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2017年04月 +20.5%
2位:2018年11月 +13.1%
3位:2019年05月 +12.2%
中古一戸建て相場は、2017年4月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2012年05月 -30.9%
2位:2011年05月 -29.2%
3位:2008年11月 -29.0%
東日本大震災の1年2ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2016年03月
3位:2011年02月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2020年04月
2位:2012年08月
3位:2011年11月
3位:2010年11月
3位:2011年04月
3位:2008年08月
成約物件数は、城西地区では3月が多く、4月が少ないことが読み取れます。
・城西地区の中古一戸建て相場は、2017年4月が最も高い水準にあった。
・城西地区の中古一戸建て相場の下落率は、東日本大震災の1年2ヶ月後が最大。
・城西地区の中古一戸建ての成約物件数は、3月が多く、4月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」