最新【中古一戸建て 相場推移】東京都 城北地区編 リーマンショックからコロナショック後まで
①東京都 城北地区(文京区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの東京都 城北地区(文京区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→東京都全体
→城東地区(台東区、江東区、江戸川区、墨田区、葛飾区、足立区、荒川区)
→城南地区(品川区、大田区、目黒区、世田谷区)
→城西地区(新宿区、渋谷区、杉並区、中野区)
→多摩地区(都区部及び島嶼部以外)
中古一戸建て 相場推移表|東京都 城北地区
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 48.26 | 18 |
2008/09 | -7.9% | 44.43 | 35 |
2008/10 | -19.1% | 39.04 | 21 |
2008/11 | -27.5% | 34.99 | 25 |
2008/12 | -11.4% | 42.75 | 32 |
2009/01 | -12.6% | 42.17 | 26 |
2009/02 | -13.1% | 41.92 | 37 |
2009/03 | -15.3% | 40.86 | 54 |
2009/04 | -19.5% | 38.87 | 41 |
2009/05 | -14.4% | 41.32 | 35 |
2009/06 | -14.1% | 41.44 | 48 |
2009/07 | -16.3% | 40.40 | 37 |
2009/08 | -21.1% | 38.08 | 31 |
2009/09 | -17.0% | 40.05 | 39 |
2009/10 | -23.3% | 37.00 | 31 |
2009/11 | -18.8% | 39.20 | 50 |
2009/12 | -7.3% | 44.73 | 33 |
2010/01 | -27.9% | 34.77 | 35 |
2010/02 | 0.5% | 48.49 | 43 |
2010/03 | -19.7% | 38.74 | 52 |
2010/04 | -15.1% | 40.98 | 33 |
2010/05 | -27.0% | 35.23 | 34 |
2010/06 | -12.9% | 42.03 | 48 |
2010/07 | -22.4% | 37.47 | 33 |
2010/08 | -14.9% | 41.07 | 25 |
2010/09 | 1.8% | 49.12 | 32 |
2010/10 | -11.7% | 42.60 | 32 |
2010/11 | -24.5% | 36.42 | 42 |
2010/12 | -9.7% | 43.60 | 32 |
2011/01 | -16.4% | 40.35 | 35 |
2011/02 | -20.2% | 38.51 | 39 |
2011/03 | -20.1% | 38.55 | 45 |
2011/04 | -10.6% | 43.13 | 23 |
2011/05 | -14.7% | 41.16 | 29 |
2011/06 | -14.3% | 41.35 | 42 |
2011/07 | -16.2% | 40.45 | 35 |
2011/08 | -15.6% | 40.75 | 24 |
2011/09 | -6.1% | 45.34 | 29 |
2011/10 | -6.4% | 45.16 | 31 |
2011/11 | -12.1% | 42.44 | 44 |
2011/12 | -19.5% | 38.84 | 30 |
2012/01 | -9.9% | 43.48 | 25 |
2012/02 | -11.5% | 42.70 | 45 |
2012/03 | -15.8% | 40.63 | 39 |
2012/04 | -11.7% | 42.62 | 35 |
2012/05 | -9.9% | 43.51 | 38 |
2012/06 | -15.3% | 40.89 | 42 |
2012/07 | -30.7% | 33.47 | 33 |
2012/08 | -22.3% | 37.52 | 27 |
2012/09 | -18.8% | 39.20 | 40 |
2012/10 | -27.0% | 35.25 | 50 |
2012/11 | -6.4% | 45.20 | 38 |
2012/12 | -19.9% | 38.64 | 44 |
2013/01 | -18.1% | 39.53 | 34 |
2013/02 | -11.9% | 42.52 | 51 |
2013/03 | -11.8% | 42.59 | 51 |
2013/04 | -4.2% | 46.22 | 36 |
2013/05 | -19.5% | 38.84 | 30 |
2013/06 | 0.3% | 48.43 | 37 |
2013/07 | -11.5% | 42.72 | 48 |
2013/08 | -15.1% | 40.97 | 29 |
2013/09 | -14.3% | 41.36 | 51 |
2013/10 | -19.3% | 38.94 | 42 |
2013/11 | -17.0% | 40.05 | 29 |
2013/12 | -5.4% | 45.64 | 34 |
2014/01 | -5.7% | 45.52 | 31 |
2014/02 | -12.3% | 42.33 | 31 |
2014/03 | 2.1% | 49.28 | 46 |
2014/04 | -0.4% | 48.06 | 30 |
2014/05 | -18.1% | 39.54 | 37 |
2014/06 | -15.6% | 40.74 | 34 |
2014/07 | -7.8% | 44.48 | 29 |
2014/08 | -2.7% | 46.94 | 31 |
2014/09 | -6.5% | 45.11 | 49 |
2014/10 | -19.2% | 38.98 | 27 |
2014/11 | -11.6% | 42.65 | 38 |
2014/12 | -10.7% | 43.08 | 37 |
2015/01 | -23.4% | 36.95 | 28 |
2015/02 | -10.6% | 43.17 | 37 |
2015/03 | -14.5% | 41.28 | 41 |
2015/04 | -7.5% | 44.63 | 45 |
2015/05 | -6.1% | 45.33 | 41 |
2015/06 | -9.3% | 43.78 | 44 |
2015/07 | -3.3% | 46.65 | 20 |
2015/08 | -6.0% | 45.38 | 32 |
2015/09 | -13.6% | 41.68 | 50 |
2015/10 | -2.0% | 47.29 | 33 |
2015/11 | -10.5% | 43.21 | 42 |
2015/12 | -5.9% | 45.41 | 38 |
2016/01 | -1.2% | 47.69 | 41 |
2016/02 | -9.2% | 43.82 | 55 |
2016/03 | -8.4% | 44.20 | 43 |
2016/04 | -7.2% | 44.80 | 39 |
2016/05 | -7.7% | 44.54 | 31 |
2016/06 | -0.7% | 47.93 | 35 |
2016/07 | -3.5% | 46.60 | 46 |
2016/08 | 5.8% | 51.07 | 33 |
2016/09 | -11.1% | 42.90 | 37 |
2016/10 | -3.1% | 46.78 | 43 |
2016/11 | -7.9% | 44.46 | 47 |
2016/12 | -5.3% | 45.72 | 24 |
2017/01 | -2.3% | 47.14 | 35 |
2017/02 | -1.4% | 47.57 | 50 |
2017/03 | -2.4% | 47.10 | 51 |
2017/04 | -3.8% | 46.42 | 43 |
2017/05 | -5.6% | 45.57 | 53 |
2017/06 | -2.4% | 47.08 | 46 |
2017/07 | 8.9% | 52.54 | 37 |
2017/08 | -2.9% | 46.88 | 36 |
2017/09 | -8.0% | 44.39 | 44 |
2017/10 | 7.6% | 51.95 | 51 |
2017/11 | -5.5% | 45.61 | 47 |
2017/12 | -9.3% | 43.76 | 47 |
2018/01 | -3.7% | 46.46 | 36 |
2018/02 | 3.3% | 49.85 | 36 |
2018/03 | 6.0% | 51.16 | 62 |
2018/04 | 2.3% | 49.39 | 54 |
2018/05 | 5.0% | 50.66 | 40 |
2018/06 | -3.4% | 46.64 | 47 |
2018/07 | 6.6% | 51.43 | 45 |
2018/08 | -7.1% | 44.86 | 31 |
2018/09 | 3.3% | 49.87 | 36 |
2018/10 | -2.0% | 47.30 | 46 |
2018/11 | 11.6% | 53.85 | 39 |
2018/12 | 7.3% | 51.80 | 40 |
2019/01 | -5.5% | 45.62 | 40 |
2019/02 | 0.6% | 48.53 | 43 |
2019/03 | 0.6% | 48.57 | 66 |
2019/04 | 5.5% | 50.94 | 46 |
2019/05 | -9.2% | 43.80 | 45 |
2019/06 | -7.6% | 44.58 | 57 |
2019/07 | 7.8% | 52.02 | 49 |
2019/08 | -1.5% | 47.54 | 46 |
2019/09 | 4.3% | 50.35 | 47 |
2019/10 | -5.9% | 45.40 | 40 |
2019/11 | 2.3% | 49.37 | 42 |
2019/12 | 0.4% | 48.44 | 42 |
2020/01 | -1.9% | 47.36 | 41 |
2020/02 | -5.2% | 45.76 | 60 |
2020/03 | 2.8% | 49.59 | 59 |
2020/04 | -18.6% | 39.31 | 27 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 43.91 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|東京都 城北地区
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの城北地区の中古一戸建ての平均㎡単価は43.91万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2018年11月 +11.6%
2位:2017年07月 +8.9%
3位:2019年07月 +7.8%
中古一戸建て相場は、2018年11月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2012年07月 -30.7%
2位:2010年01月 -27.9%
3位:2008年11月 -27.5%
東日本大震災の1年4ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2018年03月
3位:2020年02月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2008年08月
2位:2015年07月
2位:2008年10月
成約物件数は、城北地区では3月が多く、8月が少ないことが読み取れます。
・城北地区の中古一戸建て相場は、2018年11月が最も高い水準にあった。
・城北地区の中古一戸建て相場の下落率は、東日本大震災の1年4ヶ月後が最大。
・城北地区の中古一戸建ての成約物件数は、3月が多く、8月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」