最新【中古一戸建て 相場推移】東京都 城東地区編 リーマンショックからコロナショック後まで
①東京都 城東地区(台東区、江東区、江戸川区、墨田区、葛飾区、足立区、荒川区)において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの東京都 城東地区(台東区、江東区、江戸川区、墨田区、葛飾区、足立区、荒川区)における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→東京都全体
→城南地区(品川区、大田区、目黒区、世田谷区)
→城西地区(新宿区、渋谷区、杉並区、中野区)
→城北地区(文京区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)
→多摩地区(都区部及び島嶼部以外)
中古一戸建て 相場推移表|東京都 城東地区
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 34.36 | 25 |
2008/09 | -4.9% | 32.67 | 25 |
2008/10 | -2.1% | 33.63 | 28 |
2008/11 | 0.1% | 34.39 | 30 |
2008/12 | -20.6% | 27.29 | 32 |
2009/01 | -7.7% | 31.71 | 29 |
2009/02 | -4.9% | 32.66 | 23 |
2009/03 | -9.5% | 31.08 | 49 |
2009/04 | -10.0% | 30.94 | 35 |
2009/05 | -4.5% | 32.82 | 23 |
2009/06 | 0.9% | 34.66 | 38 |
2009/07 | -12.8% | 29.98 | 37 |
2009/08 | -17.4% | 28.37 | 27 |
2009/09 | -8.5% | 31.44 | 34 |
2009/10 | -13.5% | 29.72 | 30 |
2009/11 | -5.8% | 32.36 | 37 |
2009/12 | -16.5% | 28.70 | 35 |
2010/01 | -3.0% | 33.35 | 34 |
2010/02 | -4.8% | 32.71 | 29 |
2010/03 | -13.5% | 29.70 | 31 |
2010/04 | -15.3% | 29.10 | 39 |
2010/05 | -4.1% | 32.94 | 37 |
2010/06 | -7.5% | 31.79 | 27 |
2010/07 | -13.9% | 29.60 | 35 |
2010/08 | -10.4% | 30.79 | 33 |
2010/09 | -4.3% | 32.90 | 34 |
2010/10 | -6.5% | 32.14 | 30 |
2010/11 | -17.4% | 28.39 | 30 |
2010/12 | -1.4% | 33.89 | 32 |
2011/01 | -20.6% | 27.27 | 34 |
2011/02 | -14.3% | 29.43 | 34 |
2011/03 | -14.3% | 29.44 | 37 |
2011/04 | -17.3% | 28.43 | 35 |
2011/05 | -3.7% | 33.09 | 33 |
2011/06 | -19.2% | 27.75 | 35 |
2011/07 | -12.3% | 30.15 | 32 |
2011/08 | -18.0% | 28.19 | 28 |
2011/09 | -7.3% | 31.84 | 28 |
2011/10 | -17.3% | 28.42 | 38 |
2011/11 | -8.9% | 31.30 | 32 |
2011/12 | -9.9% | 30.96 | 41 |
2012/01 | -23.9% | 26.14 | 32 |
2012/02 | -30.0% | 24.06 | 37 |
2012/03 | -16.6% | 28.65 | 57 |
2012/04 | -9.5% | 31.11 | 24 |
2012/05 | -18.4% | 28.05 | 45 |
2012/06 | -14.6% | 29.34 | 55 |
2012/07 | -19.4% | 27.69 | 46 |
2012/08 | -19.1% | 27.78 | 26 |
2012/09 | -19.5% | 27.67 | 39 |
2012/10 | -12.4% | 30.10 | 45 |
2012/11 | 2.5% | 35.20 | 33 |
2012/12 | -30.4% | 23.91 | 31 |
2013/01 | -13.7% | 29.64 | 23 |
2013/02 | -18.4% | 28.04 | 46 |
2013/03 | -22.3% | 26.69 | 42 |
2013/04 | -15.1% | 29.17 | 42 |
2013/05 | -17.7% | 28.29 | 37 |
2013/06 | -7.8% | 31.70 | 34 |
2013/07 | -15.1% | 29.16 | 48 |
2013/08 | -25.1% | 25.74 | 28 |
2013/09 | -20.8% | 27.21 | 37 |
2013/10 | -12.2% | 30.17 | 41 |
2013/11 | -0.1% | 34.34 | 38 |
2013/12 | -21.0% | 27.15 | 41 |
2014/01 | -15.9% | 28.88 | 39 |
2014/02 | -10.2% | 30.84 | 44 |
2014/03 | -1.7% | 33.78 | 47 |
2014/04 | -21.7% | 26.90 | 37 |
2014/05 | -13.3% | 29.80 | 25 |
2014/06 | -12.0% | 30.22 | 28 |
2014/07 | -7.6% | 31.75 | 32 |
2014/08 | -13.6% | 29.68 | 33 |
2014/09 | -5.6% | 32.45 | 30 |
2014/10 | -12.3% | 30.15 | 44 |
2014/11 | -19.8% | 27.55 | 27 |
2014/12 | -12.5% | 30.07 | 31 |
2015/01 | -1.6% | 33.81 | 39 |
2015/02 | -4.1% | 32.96 | 47 |
2015/03 | -11.9% | 30.28 | 50 |
2015/04 | -5.6% | 32.44 | 44 |
2015/05 | 1.1% | 34.72 | 43 |
2015/06 | -7.0% | 31.94 | 46 |
2015/07 | -12.3% | 30.14 | 48 |
2015/08 | -1.1% | 33.99 | 38 |
2015/09 | -5.4% | 32.51 | 41 |
2015/10 | -3.6% | 33.13 | 47 |
2015/11 | -5.1% | 32.62 | 45 |
2015/12 | -10.3% | 30.83 | 44 |
2016/01 | -1.9% | 33.72 | 31 |
2016/02 | -3.4% | 33.20 | 45 |
2016/03 | -0.5% | 34.19 | 56 |
2016/04 | 1.5% | 34.88 | 56 |
2016/05 | -9.9% | 30.97 | 45 |
2016/06 | -2.9% | 33.36 | 47 |
2016/07 | -4.7% | 32.75 | 49 |
2016/08 | 1.0% | 34.70 | 49 |
2016/09 | 5.1% | 36.13 | 39 |
2016/10 | -10.2% | 30.86 | 55 |
2016/11 | 4.3% | 35.85 | 58 |
2016/12 | -4.1% | 32.97 | 31 |
2017/01 | 0.2% | 34.41 | 35 |
2017/02 | -6.9% | 31.98 | 58 |
2017/03 | -3.6% | 33.12 | 64 |
2017/04 | -2.3% | 33.59 | 52 |
2017/05 | -5.2% | 32.57 | 50 |
2017/06 | 7.2% | 36.85 | 37 |
2017/07 | -10.3% | 30.83 | 52 |
2017/08 | 11.9% | 38.46 | 29 |
2017/09 | -0.0% | 34.36 | 52 |
2017/10 | 7.7% | 37.01 | 62 |
2017/11 | 7.8% | 37.03 | 44 |
2017/12 | 9.7% | 37.68 | 52 |
2018/01 | -4.0% | 32.99 | 49 |
2018/02 | 9.4% | 37.59 | 50 |
2018/03 | 8.3% | 37.20 | 66 |
2018/04 | 8.8% | 37.39 | 54 |
2018/05 | 11.1% | 38.18 | 50 |
2018/06 | 2.6% | 35.24 | 56 |
2018/07 | 16.7% | 40.09 | 61 |
2018/08 | 11.2% | 38.19 | 29 |
2018/09 | 9.4% | 37.59 | 59 |
2018/10 | 7.6% | 36.97 | 62 |
2018/11 | 7.2% | 36.83 | 56 |
2018/12 | 16.3% | 39.97 | 56 |
2019/01 | -0.1% | 34.32 | 39 |
2019/02 | 19.8% | 41.16 | 47 |
2019/03 | 15.3% | 39.61 | 49 |
2019/04 | 6.4% | 36.56 | 62 |
2019/05 | 9.2% | 37.51 | 48 |
2019/06 | 13.2% | 38.89 | 57 |
2019/07 | 7.4% | 36.89 | 71 |
2019/08 | 2.2% | 35.11 | 54 |
2019/09 | 8.6% | 37.32 | 61 |
2019/10 | 2.3% | 35.15 | 50 |
2019/11 | -1.0% | 34.01 | 46 |
2019/12 | -4.1% | 32.96 | 50 |
2020/01 | 13.7% | 39.07 | 40 |
2020/02 | 1.6% | 34.93 | 71 |
2020/03 | 5.2% | 36.13 | 68 |
2020/04 | 11.6% | 38.33 | 30 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 32.39 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|東京都 城東地区
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの城東地区の中古一戸建ての平均㎡単価は32.39万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2019年02月 +19.8%
2位:2018年07月 +16.7%
3位:2018年12月 +16.3%
中古一戸建て相場は、2019年2月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2012年12月 -30.4%
2位:2012年02月 -30.0%
3位:2013年08月 -25.1%
東日本大震災の9ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2020年02月
1位:2019年07月
3位:2020年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2013年01月
1位:2009年02月
1位:2009年05月
成約物件数は、城東地区では2月が多く、1月が少ないことが読み取れます。
・城東地区の中古一戸建て相場は、2019年2月が最も高い水準にあった。
・城東地区の中古一戸建て相場の下落率は、東日本大震災の9ヶ月後が最大。
・城東地区の中古一戸建ての成約数は、2月が多く、1月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」