53地域別【人口増減率ランキング&マップ】東京都編 2020年
この記事のオススメ読者
①東京都の人口増減率を知りたい方
②東京都で人口が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③東京都で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
東京都の市区町村別の下記統計を作成しました。
・人口増減率ランキング表
・人口増減率マップ
人口増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総人口をもとに、人口増減率を算出し、ランキングしています。
人口増減率マップは、直感的に人口が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
人口増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 人口総数 | 2010年 人口総数 | 人口増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央区 | 141,183 | 98,399 | 43.48% | 83.85 |
2 | 千代田区 | 58,406 | 41,778 | 39.80% | 80.46 |
3 | 港区 | 243,283 | 185,861 | 30.90% | 72.26 |
4 | 台東区 | 198,073 | 165,186 | 19.91% | 62.15 |
5 | 江東区 | 498,109 | 420,845 | 18.36% | 60.72 |
6 | 豊島区 | 291,167 | 250,585 | 16.19% | 58.73 |
7 | 文京区 | 219,724 | 189,632 | 15.87% | 58.43 |
8 | 稲城市 | 87,636 | 76,492 | 14.57% | 57.23 |
9 | 品川区 | 386,855 | 346,357 | 11.69% | 54.58 |
10 | 荒川区 | 212,264 | 191,207 | 11.01% | 53.96 |
11 | 墨田区 | 256,274 | 231,173 | 10.86% | 53.81 |
12 | 渋谷区 | 224,533 | 203,334 | 10.43% | 53.42 |
13 | 日の出町 | 17,446 | 15,941 | 9.44% | 52.51 |
14 | 新宿区 | 333,560 | 305,716 | 9.11% | 52.20 |
15 | 大田区 | 717,082 | 665,674 | 7.72% | 50.93 |
16 | 板橋区 | 561,916 | 523,083 | 7.42% | 50.65 |
17 | 世田谷区 | 903,346 | 841,165 | 7.39% | 50.62 |
18 | 東大和市 | 85,157 | 79,353 | 7.31% | 50.55 |
19 | 足立区 | 670,122 | 624,807 | 7.25% | 50.50 |
20 | 武蔵村山市 | 71,229 | 66,553 | 7.03% | 50.29 |
21 | 杉並区 | 563,997 | 528,587 | 6.70% | 49.99 |
22 | 町田市 | 432,348 | 405,534 | 6.61% | 49.91 |
23 | 小金井市 | 121,396 | 114,112 | 6.38% | 49.70 |
24 | 調布市 | 229,061 | 216,119 | 5.99% | 49.33 |
25 | 府中市 | 260,274 | 245,623 | 5.96% | 49.31 |
26 | 中野区 | 328,215 | 310,627 | 5.66% | 49.03 |
27 | 三鷹市 | 186,936 | 177,016 | 5.60% | 48.98 |
28 | 日野市 | 186,283 | 176,538 | 5.52% | 48.90 |
29 | 西東京市 | 200,012 | 189,735 | 5.42% | 48.81 |
30 | 武蔵野市 | 144,730 | 137,525 | 5.24% | 48.64 |
31 | 目黒区 | 277,622 | 264,064 | 5.13% | 48.55 |
32 | 国分寺市 | 122,742 | 117,604 | 4.37% | 47.84 |
33 | 葛飾区 | 442,913 | 424,878 | 4.24% | 47.73 |
34 | 練馬区 | 721,722 | 692,339 | 4.24% | 47.73 |
35 | 江戸川区 | 681,298 | 653,944 | 4.18% | 47.67 |
36 | 東村山市 | 149,956 | 144,929 | 3.47% | 47.01 |
37 | 小平市 | 190,005 | 183,796 | 3.38% | 46.93 |
38 | 北区 | 341,076 | 330,412 | 3.23% | 46.79 |
39 | 八王子市 | 577,513 | 560,012 | 3.13% | 46.70 |
40 | 狛江市 | 80,249 | 78,319 | 2.46% | 46.09 |
41 | 立川市 | 176,295 | 172,566 | 2.16% | 45.81 |
42 | 清瀬市 | 74,864 | 73,529 | 1.82% | 45.49 |
43 | あきる野市 | 80,954 | 79,587 | 1.72% | 45.40 |
44 | 国立市 | 73,655 | 72,667 | 1.36% | 45.07 |
45 | 昭島市 | 111,539 | 110,143 | 1.27% | 44.99 |
46 | 東久留米市 | 116,632 | 115,330 | 1.13% | 44.86 |
47 | 多摩市 | 146,631 | 145,877 | 0.52% | 44.29 |
48 | 瑞穂町 | 33,445 | 33,691 | -0.73% | 43.15 |
49 | 羽村市 | 55,833 | 56,514 | -1.21% | 42.71 |
50 | 青梅市 | 137,381 | 142,354 | -3.49% | 40.60 |
51 | 福生市 | 58,395 | 61,074 | -4.39% | 39.78 |
52 | 奥多摩町 | 5,234 | 6,741 | -22.36% | 23.24 |
53 | 檜原村 | 2,209 | 2,930 | -24.61% | 21.17 |
合計 | 13,488,780 | 12,547,857 |
人口増減率マップ|市区町村別
データ考察
人口増減率ランキング表から、2020年現在の東京都の総人口は、13,488,780人であり、2010年から940,923人増加していることが分かります。
次に、人口増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【人口増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
中央区
千代田区
港区
▽偏差値60以上
台東区
江東区
【人口増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
福生市
奥多摩町
檜原村
この記事のまとめ
①東京都で、人口増減率が最も高い地域は、「中央区」
②東京都で、人口増減率が最も低い地域は、「檜原村」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020