206地域別【中古一戸建て 表面利回りランキング&マップ】首都圏編 2020年

①首都圏で中古一戸建て投資をするにあたり、不動産投資の利回りが高い地域、低い地域を知りたい方
②サラリーマン大家さんを目指し、首都圏で不動産投資を行おうとしている方
③首都圏で投資物件を購入し、不動産収入を得ようとしている方
首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した、市区町村別の下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 表面利回りランキング表
表面利回りランキング表は、中古一戸建ての年間家賃収入をおおまかに捉える際に便利です。
例えば、物件価格が2,000万円、表面利回りが8.00%の場合、年間家賃収入は160万円(=2,000万円×8.00%)となることが分かります。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて首都圏の家賃相場もまとめています。ぜひご覧ください。
中古一戸建て 表面利回りランキング表|市区町村別
| 順位 | 都道府県 | 市区町村 | 利回り | 物件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 寄居町 | 35.09% | 16 |
| 2 | 千葉県 | 匝瑳市 | 28.88% | 15 |
| 3 | 千葉県 | 香取市 | 20.93% | 23 |
| 4 | 千葉県 | 鴨川市 | 18.72% | 8 |
| 5 | 千葉県 | 栄町 | 18.59% | 6 |
| 6 | 埼玉県 | 羽生市 | 17.36% | 9 |
| 7 | 埼玉県 | 加須市 | 16.52% | 10 |
| 8 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 16.18% | 41 |
| 9 | 千葉県 | 八街市 | 16.17% | 20 |
| 10 | 千葉県 | 山武市 | 15.77% | 11 |
| 11 | 埼玉県 | 小川町 | 15.10% | 4 |
| 12 | 神奈川 | 松田町 | 15.10% | 10 |
| 13 | 千葉県 | いすみ市 | 14.46% | 7 |
| 14 | 千葉県 | 東金市 | 14.42% | 51 |
| 15 | 神奈川 | 三浦市 | 14.16% | 35 |
| 16 | 埼玉県 | 嵐山町 | 14.08% | 20 |
| 17 | 千葉県 | 南房総市 | 13.87% | 6 |
| 18 | 埼玉県 | 北本市 | 13.85% | 30 |
| 19 | 千葉県 | 勝浦市 | 13.41% | 19 |
| 20 | 千葉県 | 茂原市 | 13.11% | 41 |
| 21 | 千葉県 | 白井市 | 12.95% | 4 |
| 22 | 埼玉県 | 行田市 | 12.89% | 15 |
| 23 | 埼玉県 | 熊谷市 | 12.75% | 50 |
| 24 | 千葉県 | 旭市 | 12.65% | 27 |
| 25 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 12.44% | 21 |
| 26 | 埼玉県 | 岩槻区 | 12.36% | 46 |
| 27 | 千葉県 | 市原市 | 12.16% | 120 |
| 28 | 埼玉県 | 久喜市 | 12.03% | 30 |
| 29 | 埼玉県 | 東松山市 | 11.87% | 87 |
| 30 | 埼玉県 | 飯能市 | 11.83% | 16 |
| 31 | 埼玉県 | 桶川市 | 11.77% | 22 |
| 32 | 埼玉県 | 滑川町 | 11.52% | 35 |
| 33 | 神奈川 | 湯河原町 | 11.50% | 39 |
| 34 | 千葉県 | 四街道市 | 11.27% | 26 |
| 35 | 千葉県 | 御宿町 | 11.25% | 7 |
| 36 | 埼玉県 | 越生町 | 11.17% | 12 |
| 37 | 埼玉県 | 杉戸町 | 10.92% | 28 |
| 38 | 埼玉県 | 本庄市 | 10.84% | 16 |
| 39 | 埼玉県 | 日高市 | 10.68% | 9 |
| 40 | 神奈川 | 小田原市 | 10.53% | 178 |
| 41 | 埼玉県 | 幸手市 | 10.46% | 23 |
| 42 | 千葉県 | 野田市 | 10.37% | 49 |
| 43 | 埼玉県 | 春日部市 | 10.28% | 213 |
| 44 | 東京都 | あきる野市 | 10.21% | 78 |
| 45 | 神奈川 | 横須賀市 | 10.09% | 505 |
| 46 | 神奈川 | 逗子市 | 10.07% | 89 |
| 47 | 神奈川 | 二宮町 | 9.91% | 50 |
| 48 | 埼玉県 | 上里町 | 9.66% | 7 |
| 49 | 埼玉県 | 入間市 | 9.52% | 85 |
| 50 | 千葉県 | 柏市 | 9.50% | 275 |
| 51 | 埼玉県 | 坂戸市 | 9.44% | 125 |
| 52 | 神奈川 | 大磯町 | 9.40% | 14 |
| 53 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 9.36% | 61 |
| 54 | 千葉県 | 館山市 | 9.35% | 16 |
| 55 | 埼玉県 | 川越市 | 9.35% | 187 |
| 56 | 神奈川 | 相模原市緑区 | 9.34% | 82 |
| 57 | 千葉県 | 若葉区 | 9.20% | 194 |
| 58 | 東京都 | 青梅市 | 9.18% | 64 |
| 59 | 神奈川 | 秦野市 | 9.18% | 243 |
| 60 | 千葉県 | 佐倉市 | 9.14% | 89 |
| 61 | 千葉県 | 我孫子市 | 9.08% | 197 |
| 62 | 東京都 | 瑞穂町 | 9.03% | 4 |
| 63 | 埼玉県 | 蓮田市 | 8.99% | 3 |
| 64 | 千葉県 | 船橋市 | 8.96% | 515 |
| 65 | 神奈川 | 寒川町 | 8.89% | 64 |
| 66 | 千葉県 | 木更津市 | 8.88% | 43 |
| 67 | 埼玉県 | 新座市 | 8.84% | 73 |
| 68 | 埼玉県 | 狭山市 | 8.84% | 38 |
| 69 | 埼玉県 | 越谷市 | 8.82% | 202 |
| 70 | 千葉県 | 印西市 | 8.73% | 22 |
| 71 | 千葉県 | 富津市 | 8.70% | 3 |
| 72 | 神奈川 | 南足柄市 | 8.69% | 11 |
| 73 | 埼玉県 | 上尾市 | 8.67% | 53 |
| 74 | 神奈川 | 平塚市 | 8.65% | 113 |
| 75 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 8.59% | 115 |
| 76 | 埼玉県 | 三郷市 | 8.46% | 51 |
| 77 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 8.43% | 23 |
| 78 | 神奈川 | 横浜市中区 | 8.40% | 456 |
| 79 | 神奈川 | 川崎市川崎区 | 8.37% | 521 |
| 80 | 神奈川 | 伊勢原市 | 8.25% | 180 |
| 81 | 千葉県 | 花見川区 | 8.24% | 188 |
| 82 | 埼玉県 | 川口市 | 8.23% | 288 |
| 83 | 埼玉県 | 草加市 | 8.23% | 273 |
| 84 | 埼玉県 | 深谷市 | 8.22% | 12 |
| 85 | 神奈川 | 横浜市南区 | 8.18% | 692 |
| 86 | 神奈川 | 大井町 | 8.16% | 19 |
| 87 | 神奈川 | 厚木市 | 8.14% | 113 |
| 88 | 埼玉県 | 八潮市 | 8.07% | 9 |
| 89 | 千葉県 | 稲毛区 | 8.06% | 197 |
| 90 | 千葉県 | 八千代市 | 7.98% | 212 |
| 91 | 千葉県 | 緑区 | 7.97% | 57 |
| 92 | 神奈川 | 横浜市保土ケ谷区 | 7.92% | 599 |
| 93 | 神奈川 | 横浜市栄区 | 7.90% | 32 |
| 94 | 埼玉県 | 見沼区 | 7.89% | 42 |
| 95 | 千葉県 | 松戸市 | 7.88% | 473 |
| 96 | 神奈川 | 横浜市西区 | 7.87% | 248 |
| 97 | 東京都 | 八王子市 | 7.79% | 637 |
| 98 | 埼玉県 | 富士見市 | 7.78% | 52 |
| 99 | 神奈川 | 鎌倉市 | 7.78% | 172 |
| 100 | 千葉県 | 大網白里市 | 7.69% | 32 |
| 101 | 埼玉県 | 緑区 | 7.69% | 11 |
| 102 | 千葉県 | 流山市 | 7.66% | 145 |
| 103 | 千葉県 | 君津市 | 7.63% | 11 |
| 104 | 千葉県 | 中央区 | 7.62% | 311 |
| 105 | 埼玉県 | 宮代町 | 7.61% | 11 |
| 106 | 埼玉県 | 桜区 | 7.59% | 23 |
| 107 | 埼玉県 | 所沢市 | 7.58% | 305 |
| 108 | 神奈川 | 相模原市中央区 | 7.52% | 346 |
| 109 | 東京都 | 中央区 | 7.49% | 329 |
| 110 | 東京都 | 港区 | 7.47% | 640 |
| 111 | 東京都 | 台東区 | 7.44% | 452 |
| 112 | 神奈川 | 綾瀬市 | 7.41% | 17 |
| 113 | 千葉県 | 美浜区 | 7.38% | 42 |
| 114 | 東京都 | 武蔵村山市 | 7.30% | 3 |
| 115 | 神奈川 | 横浜市鶴見区 | 7.28% | 472 |
| 116 | 東京都 | 江戸川区 | 7.26% | 642 |
| 117 | 東京都 | 墨田区 | 7.26% | 320 |
| 118 | 東京都 | 渋谷区 | 7.26% | 666 |
| 119 | 東京都 | 日野市 | 7.25% | 383 |
| 120 | 神奈川 | 海老名市 | 7.25% | 96 |
| 121 | 埼玉県 | 戸田市 | 7.24% | 117 |
| 122 | 神奈川 | 横浜市戸塚区 | 7.16% | 93 |
| 123 | 東京都 | 東村山市 | 7.15% | 193 |
| 124 | 東京都 | 荒川区 | 7.14% | 319 |
| 125 | 東京都 | 東大和市 | 7.09% | 77 |
| 126 | 神奈川 | 横浜市金沢区 | 7.08% | 277 |
| 127 | 神奈川 | 横浜市磯子区 | 7.06% | 201 |
| 128 | 埼玉県 | 朝霞市 | 7.04% | 82 |
| 129 | 東京都 | 東久留米市 | 7.04% | 46 |
| 130 | 埼玉県 | 北区 | 7.01% | 89 |
| 131 | 神奈川 | 座間市 | 7.01% | 178 |
| 132 | 千葉県 | 習志野市 | 7.01% | 220 |
| 133 | 埼玉県 | 志木市 | 6.99% | 43 |
| 134 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 6.99% | 55 |
| 135 | 千葉県 | 市川市 | 6.98% | 422 |
| 136 | 神奈川 | 茅ヶ崎市 | 6.96% | 166 |
| 137 | 神奈川 | 相模原市南区 | 6.93% | 558 |
| 138 | 埼玉県 | 蕨市 | 6.90% | 103 |
| 139 | 東京都 | 町田市 | 6.88% | 435 |
| 140 | 神奈川 | 横浜市旭区 | 6.88% | 250 |
| 141 | 東京都 | 江東区 | 6.87% | 410 |
| 142 | 千葉県 | 酒々井町 | 6.86% | 39 |
| 143 | 神奈川 | 川崎市幸区 | 6.82% | 186 |
| 144 | 東京都 | 葛飾区 | 6.81% | 543 |
| 145 | 神奈川 | 横浜市港南区 | 6.79% | 253 |
| 146 | 東京都 | 北区 | 6.78% | 795 |
| 147 | 神奈川 | 横浜市緑区 | 6.78% | 256 |
| 148 | 神奈川 | 川崎市宮前区 | 6.78% | 207 |
| 149 | 埼玉県 | 西区 | 6.76% | 13 |
| 150 | 東京都 | 国立市 | 6.76% | 116 |
| 151 | 神奈川 | 川崎市多摩区 | 6.74% | 632 |
| 152 | 東京都 | 足立区 | 6.73% | 641 |
| 153 | 東京都 | 羽村市 | 6.64% | 101 |
| 154 | 東京都 | 多摩市 | 6.61% | 115 |
| 155 | 東京都 | 府中市 | 6.57% | 485 |
| 156 | 埼玉県 | 大宮区 | 6.54% | 60 |
| 157 | 埼玉県 | 南区 | 6.50% | 122 |
| 158 | 東京都 | 福生市 | 6.46% | 124 |
| 159 | 東京都 | 昭島市 | 6.43% | 164 |
| 160 | 東京都 | 品川区 | 6.35% | 953 |
| 161 | 東京都 | 新宿区 | 6.33% | 1,026 |
| 162 | 埼玉県 | 伊奈町 | 6.33% | 39 |
| 163 | 埼玉県 | 白岡市 | 6.33% | 8 |
| 164 | 東京都 | 清瀬市 | 6.27% | 47 |
| 165 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 6.26% | 776 |
| 166 | 神奈川 | 藤沢市 | 6.21% | 800 |
| 167 | 神奈川 | 横浜市瀬谷区 | 6.19% | 99 |
| 168 | 東京都 | 稲城市 | 6.19% | 127 |
| 169 | 埼玉県 | 和光市 | 6.17% | 75 |
| 170 | 東京都 | 大田区 | 6.13% | 1,626 |
| 171 | 千葉県 | 一宮町 | 6.07% | 2 |
| 172 | 埼玉県 | 中央区 | 6.07% | 77 |
| 173 | 東京都 | 立川市 | 6.06% | 288 |
| 174 | 神奈川 | 川崎市中原区 | 6.03% | 975 |
| 175 | 神奈川 | 川崎市麻生区 | 5.95% | 353 |
| 176 | 埼玉県 | 浦和区 | 5.93% | 90 |
| 177 | 東京都 | 調布市 | 5.89% | 327 |
| 178 | 東京都 | 板橋区 | 5.89% | 1,642 |
| 179 | 神奈川 | 横浜市都筑区 | 5.89% | 233 |
| 180 | 東京都 | 西東京市 | 5.89% | 271 |
| 181 | 神奈川 | 横浜市港北区 | 5.88% | 892 |
| 182 | 神奈川 | 川崎市高津区 | 5.86% | 335 |
| 183 | 神奈川 | 横浜市泉区 | 5.81% | 84 |
| 184 | 東京都 | 国分寺市 | 5.77% | 242 |
| 185 | 東京都 | 練馬区 | 5.73% | 1,125 |
| 186 | 千葉県 | 成田市 | 5.71% | 13 |
| 187 | 東京都 | 目黒区 | 5.65% | 691 |
| 188 | 東京都 | 狛江市 | 5.57% | 142 |
| 189 | 東京都 | 世田谷区 | 5.53% | 1,707 |
| 190 | 神奈川 | 大和市 | 5.46% | 435 |
| 191 | 神奈川 | 横浜市青葉区 | 5.37% | 502 |
| 192 | 東京都 | 小平市 | 5.31% | 216 |
| 193 | 神奈川 | 山北町 | 5.30% | 2 |
| 194 | 東京都 | 文京区 | 5.29% | 407 |
| 195 | 東京都 | 中野区 | 5.26% | 1,039 |
| 196 | 東京都 | 豊島区 | 5.26% | 1,045 |
| 197 | 東京都 | 小金井市 | 5.22% | 171 |
| 198 | 千葉県 | 浦安市 | 5.04% | 71 |
| 199 | 東京都 | 三鷹市 | 4.99% | 133 |
| 200 | 東京都 | 杉並区 | 4.94% | 1,264 |
| 201 | 神奈川 | 箱根町 | 4.91% | 4 |
| 202 | 東京都 | 武蔵野市 | 4.80% | 240 |
| 203 | 神奈川 | 開成町 | 4.09% | 5 |
| 204 | 埼玉県 | 吉川市 | 3.88% | 3 |
| 205 | 神奈川 | 真鶴町 | 3.56% | 2 |
| 206 | 埼玉県 | 三芳町 | 3.32% | 1 |
| 平均値 (物件数:合計値) | 8.67% | 45,669 | ||
データ考察
中古一戸建て 表面利回りランキング表から、2020年現在の1都3県全体の中古戸建ての平均表面利回りは、8.67%であることが分かります。
また、1位から11位までは、千葉県と埼玉県内の市区町村が占めていることが読み取れます。
千葉県、埼玉県以外では、神奈川県の「松田町」が12位にランクインしています。
東京都内では、44位に「あきる野市」がランクインしています。
①首都圏で、中古一戸建ての表面利回りが最も高い地域は、「埼玉県寄居町」
②首都圏で、中古一戸建ての表面利回りが最も低い地域は、「埼玉県三芳町」
下の記事にて、1都3県ごとのデータ考察も行っております。ご興味ございましたら是非ご覧ください。


リノシーについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー(2018年)」















