最新【中古一戸建て 相場推移】首都圏編 リーマンショックからコロナショック後まで
①1都3県において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、各県の相場推移や首都圏の㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
中古一戸建て 相場推移表|首都圏
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 29.83 | 606 |
2008/09 | -0.9% | 29.55 | 828 |
2008/10 | 0.5% | 29.99 | 776 |
2008/11 | -5.1% | 28.31 | 721 |
2008/12 | -1.3% | 29.43 | 671 |
2009/01 | -4.2% | 28.57 | 633 |
2009/02 | -5.1% | 28.31 | 868 |
2009/03 | -6.7% | 27.82 | 1,015 |
2009/04 | -5.0% | 28.34 | 904 |
2009/05 | -1.0% | 29.53 | 910 |
2009/06 | -7.0% | 27.73 | 982 |
2009/07 | -2.5% | 29.09 | 882 |
2009/08 | -4.6% | 28.46 | 722 |
2009/09 | -5.0% | 28.35 | 909 |
2009/10 | -3.0% | 28.92 | 957 |
2009/11 | -5.9% | 28.06 | 934 |
2009/12 | -4.5% | 28.47 | 793 |
2010/01 | -7.1% | 27.72 | 790 |
2010/02 | -1.2% | 29.46 | 944 |
2010/03 | -1.0% | 29.52 | 1,108 |
2010/04 | -6.5% | 27.89 | 899 |
2010/05 | -6.0% | 28.02 | 919 |
2010/06 | -6.3% | 27.96 | 900 |
2010/07 | -0.5% | 29.66 | 875 |
2010/08 | -5.4% | 28.23 | 739 |
2010/09 | -3.1% | 28.91 | 939 |
2010/10 | -3.4% | 28.81 | 950 |
2010/11 | -3.8% | 28.70 | 863 |
2010/12 | -2.4% | 29.12 | 819 |
2011/01 | -3.7% | 28.73 | 807 |
2011/02 | -3.4% | 28.82 | 986 |
2011/03 | -6.4% | 27.93 | 911 |
2011/04 | -10.2% | 26.79 | 781 |
2011/05 | -5.9% | 28.08 | 851 |
2011/06 | -6.7% | 27.82 | 892 |
2011/07 | -5.8% | 28.10 | 878 |
2011/08 | -8.0% | 27.43 | 769 |
2011/09 | -4.4% | 28.53 | 911 |
2011/10 | -4.6% | 28.45 | 1,008 |
2011/11 | -4.5% | 28.49 | 910 |
2011/12 | -9.2% | 27.07 | 865 |
2012/01 | -7.6% | 27.55 | 756 |
2012/02 | -7.5% | 27.60 | 953 |
2012/03 | -6.5% | 27.88 | 1,192 |
2012/04 | -6.0% | 28.05 | 909 |
2012/05 | -8.2% | 27.37 | 904 |
2012/06 | -8.9% | 27.16 | 1,056 |
2012/07 | -7.8% | 27.50 | 1,045 |
2012/08 | -10.6% | 26.68 | 764 |
2012/09 | -9.7% | 26.94 | 1,015 |
2012/10 | -8.5% | 27.29 | 1,022 |
2012/11 | -5.4% | 28.22 | 985 |
2012/12 | -4.4% | 28.52 | 858 |
2013/01 | -8.3% | 27.35 | 866 |
2013/02 | -4.9% | 28.37 | 1,051 |
2013/03 | -6.7% | 27.84 | 1,281 |
2013/04 | -4.8% | 28.39 | 1,071 |
2013/05 | -10.5% | 26.69 | 1,021 |
2013/06 | -8.0% | 27.44 | 1,119 |
2013/07 | -5.5% | 28.19 | 1,074 |
2013/08 | -11.5% | 26.39 | 809 |
2013/09 | -6.8% | 27.81 | 1,089 |
2013/10 | -4.0% | 28.64 | 972 |
2013/11 | -8.6% | 27.25 | 957 |
2013/12 | -7.6% | 27.55 | 935 |
2014/01 | -6.9% | 27.78 | 887 |
2014/02 | -4.1% | 28.60 | 984 |
2014/03 | -4.9% | 28.36 | 1,205 |
2014/04 | -7.9% | 27.48 | 927 |
2014/05 | -9.7% | 26.93 | 886 |
2014/06 | -8.0% | 27.45 | 1,034 |
2014/07 | -8.9% | 27.18 | 910 |
2014/08 | -8.5% | 27.30 | 761 |
2014/09 | -7.3% | 27.66 | 966 |
2014/10 | -6.4% | 27.93 | 862 |
2014/11 | -5.9% | 28.08 | 956 |
2014/12 | -5.8% | 28.11 | 830 |
2015/01 | -3.2% | 28.87 | 758 |
2015/02 | -0.4% | 29.70 | 1,046 |
2015/03 | -4.7% | 28.44 | 1,189 |
2015/04 | -5.1% | 28.31 | 988 |
2015/05 | -7.7% | 27.52 | 1,031 |
2015/06 | -4.5% | 28.50 | 1,141 |
2015/07 | -7.8% | 27.50 | 1,003 |
2015/08 | -7.7% | 27.53 | 923 |
2015/09 | -1.1% | 29.49 | 958 |
2015/10 | -4.1% | 28.60 | 1,066 |
2015/11 | -7.5% | 27.60 | 1,123 |
2015/12 | -6.8% | 27.79 | 927 |
2016/01 | -3.4% | 28.80 | 969 |
2016/02 | -4.1% | 28.62 | 1,247 |
2016/03 | -4.2% | 28.58 | 1,263 |
2016/04 | -2.4% | 29.12 | 1,161 |
2016/05 | -5.5% | 28.18 | 1,142 |
2016/06 | -8.4% | 27.32 | 1,131 |
2016/07 | -5.0% | 28.33 | 1,205 |
2016/08 | -2.7% | 29.03 | 889 |
2016/09 | -2.7% | 29.03 | 1,054 |
2016/10 | -2.4% | 29.10 | 1,151 |
2016/11 | -2.5% | 29.07 | 1,026 |
2016/12 | -5.4% | 28.23 | 957 |
2017/01 | -0.7% | 29.62 | 847 |
2017/02 | -3.0% | 28.95 | 1,173 |
2017/03 | -1.9% | 29.25 | 1,300 |
2017/04 | -4.0% | 28.64 | 1,126 |
2017/05 | -3.0% | 28.95 | 1,099 |
2017/06 | -6.7% | 27.82 | 1,103 |
2017/07 | -1.5% | 29.39 | 1,115 |
2017/08 | -6.1% | 28.00 | 804 |
2017/09 | -1.7% | 29.32 | 1,087 |
2017/10 | -1.3% | 29.44 | 1,086 |
2017/11 | -0.9% | 29.56 | 979 |
2017/12 | -0.8% | 29.58 | 1,024 |
2018/01 | 1.8% | 30.38 | 846 |
2018/02 | 1.8% | 30.37 | 1,017 |
2018/03 | 3.0% | 30.73 | 1,274 |
2018/04 | -1.4% | 29.40 | 1,100 |
2018/05 | 0.0% | 29.84 | 973 |
2018/06 | -2.0% | 29.24 | 1,188 |
2018/07 | 0.9% | 30.10 | 1,190 |
2018/08 | -0.0% | 29.82 | 798 |
2018/09 | -1.9% | 29.25 | 1,090 |
2018/10 | -6.4% | 27.93 | 1,067 |
2018/11 | -0.6% | 29.66 | 1,076 |
2018/12 | -0.7% | 29.61 | 1,099 |
2019/01 | -2.9% | 28.96 | 862 |
2019/02 | -0.7% | 29.63 | 1,080 |
2019/03 | 1.7% | 30.35 | 1,350 |
2019/04 | 0.8% | 30.06 | 1,173 |
2019/05 | 1.2% | 30.17 | 980 |
2019/06 | -1.2% | 29.47 | 1,234 |
2019/07 | 2.2% | 30.47 | 1,158 |
2019/08 | -2.9% | 28.95 | 965 |
2019/09 | -1.5% | 29.37 | 1,254 |
2019/10 | -1.0% | 29.52 | 928 |
2019/11 | -0.9% | 29.57 | 1,054 |
2019/12 | -2.1% | 29.19 | 999 |
2020/01 | 1.7% | 30.32 | 899 |
2020/02 | 1.2% | 30.18 | 1,127 |
2020/03 | 0.2% | 29.90 | 1,309 |
2020/04 | -14.0% | 25.66 | 686 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 28.54 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|首都圏
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの1都3県全体の中古一戸建ての平均㎡単価は28.54万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2018年03月 +3.0%
2位:2019年07月 +2.2%
3位:2018年01月 +1.8%
中古一戸建て相場は、2018年3月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2020年04月 -14.0%
2位:2013年08月 -11.5%
3位:2012年08月 -10.6%
緊急事態宣言の当月の下落率が最大であることが分かります。
さらに、相場推移表から首都圏の中古戸建て相場は、2008年11月から2017年12月までマイナス圏で推移していたことが読み取れます。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2020年03月
3位:2017年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2008年08月
2位:2009年01月
3位:2008年12月
成約物件数は、1都3県では3月が多く、1,8月が少ないことが読み取れます。
・首都圏の中古一戸建て相場は、2018年3月が最も高い水準にあった。
・首都圏の中古一戸建て相場の下落率は、緊急事態宣言の当月が最大。
・首都圏の中古一戸建ての成約数は、3月が多く、1,8月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」