51地域別【1K・1DK 家賃相場ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①一人暮らしを始めるにあたり、神奈川県の家賃相場や賃料相場を調べている方
②新生活や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③1Kマンション投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・1K・1DK 家賃相場ランキング表
・1K・1DK 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、1Kマンションの投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
1K・1DK 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 1K 1DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市都筑区 | 7.39 | 72.97 | 71 |
2 | 川崎市川崎区 | 7.35 | 72.57 | 231 |
3 | 川崎市中原区 | 6.92 | 68.36 | 446 |
4 | 横浜市中区 | 6.64 | 65.62 | 161 |
4 | 逗子市 | 6.64 | 65.62 | 20 |
6 | 川崎市幸区 | 6.39 | 63.17 | 76 |
7 | 横浜市西区 | 6.30 | 62.29 | 111 |
8 | 横浜市港北区 | 6.24 | 61.71 | 362 |
9 | 横浜市鶴見区 | 6.09 | 60.24 | 210 |
10 | 川崎市高津区 | 6.07 | 60.04 | 156 |
11 | 鎌倉市 | 6.02 | 59.55 | 53 |
12 | 横浜市青葉区 | 5.86 | 57.98 | 113 |
13 | 川崎市宮前区 | 5.79 | 57.30 | 45 |
14 | 横浜市南区 | 5.74 | 56.81 | 252 |
15 | 横浜市緑区 | 5.56 | 55.05 | 80 |
16 | 横浜市神奈川区 | 5.45 | 53.97 | 314 |
17 | 藤沢市 | 5.38 | 53.28 | 291 |
18 | 横浜市旭区 | 5.23 | 51.82 | 93 |
19 | 横浜市磯子区 | 5.22 | 51.72 | 61 |
20 | 川崎市多摩区 | 5.20 | 51.52 | 287 |
20 | 横浜市港南区 | 5.20 | 51.52 | 82 |
22 | 大磯町 | 5.15 | 51.03 | 1 |
23 | 湯河原町 | 5.08 | 50.35 | 2 |
24 | 横浜市泉区 | 5.02 | 49.76 | 15 |
25 | 横浜市戸塚区 | 5.01 | 49.66 | 29 |
26 | 横浜市保土ケ谷区 | 4.94 | 48.98 | 222 |
27 | 茅ヶ崎市 | 4.87 | 48.29 | 64 |
28 | 横浜市金沢区 | 4.83 | 47.90 | 92 |
29 | 横須賀市 | 4.79 | 47.51 | 153 |
30 | 三浦市 | 4.74 | 47.02 | 3 |
31 | 寒川町 | 4.67 | 46.33 | 6 |
31 | 松田町 | 4.67 | 46.33 | 2 |
33 | 横浜市栄区 | 4.62 | 45.84 | 6 |
34 | 二宮町 | 4.37 | 43.40 | 15 |
35 | 平塚市 | 4.36 | 43.30 | 52 |
36 | 小田原市 | 4.34 | 43.10 | 24 |
37 | 川崎市麻生区 | 4.31 | 42.81 | 138 |
38 | 横浜市瀬谷区 | 4.27 | 42.42 | 28 |
39 | 相模原市緑区 | 4.25 | 42.22 | 45 |
39 | 開成町 | 4.25 | 42.22 | 1 |
41 | 相模原市中央区 | 4.20 | 41.73 | 163 |
42 | 伊勢原市 | 4.14 | 41.14 | 80 |
43 | 相模原市南区 | 4.13 | 41.05 | 268 |
44 | 大和市 | 4.06 | 40.36 | 160 |
45 | 海老名市 | 4.02 | 39.97 | 15 |
46 | 厚木市 | 3.91 | 38.89 | 50 |
46 | 綾瀬市 | 3.91 | 38.89 | 3 |
48 | 南足柄市 | 3.90 | 38.79 | 4 |
49 | 座間市 | 3.50 | 34.88 | 76 |
50 | 秦野市 | 3.18 | 31.74 | 148 |
51 | 山北町 | 3.10 | 30.96 | 1 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 5.04 | 5,381 |
1K・1DK 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
1K・1DK 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の神奈川県全体の平均家賃相場は、5.04万円であることが分かります。
次に、1K・1DKの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【1K・1DKの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
横浜市都筑区
川崎市川崎区
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
川崎市中原区
川崎市幸区
川崎市高津区
横浜市中区
横浜市西区
横浜市港北区
横浜市鶴見区
逗子市
【1K・1DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
山北町
秦野市
座間市
南足柄市
厚木市
綾瀬市
海老名市
①神奈川県で1K・1DKの家賃相場が最も高い地域は、「横浜市都筑区」
②神奈川県で1K・1DKの家賃相場が最も安い地域は、「山北町」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」