57地域別【1LDK 家賃相場ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
①新生活を始めるにあたり、埼玉県の1LDK・2K・2DKの家賃相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・1LDK・2K・2DK 家賃相場ランキング表
・1LDK・2K・2DK 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、不動産の投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
1LDK・2K・2DK 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 1LDK 2K・2DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 浦和区 | 7.87 | 77.89 | 30 |
2 | 大宮区 | 7.79 | 77.06 | 12 |
3 | 戸田市 | 6.71 | 65.91 | 35 |
4 | 中央区 | 6.69 | 65.71 | 16 |
5 | 和光市 | 6.54 | 64.16 | 12 |
6 | 志木市 | 6.45 | 63.23 | 11 |
7 | 川口市 | 6.42 | 62.92 | 98 |
8 | 蕨市 | 6.35 | 62.20 | 26 |
9 | 南区 | 6.31 | 61.79 | 30 |
9 | 朝霞市 | 6.31 | 61.79 | 18 |
11 | 西区 | 6.16 | 60.24 | 2 |
12 | 北区 | 6.12 | 59.82 | 29 |
13 | 新座市 | 6.05 | 59.10 | 13 |
14 | 緑区 | 5.73 | 55.80 | 4 |
15 | 桜区 | 5.65 | 54.97 | 5 |
16 | 草加市 | 5.58 | 54.25 | 98 |
16 | 越谷市 | 5.58 | 54.25 | 59 |
18 | 所沢市 | 5.54 | 53.84 | 81 |
18 | 三郷市 | 5.54 | 53.84 | 10 |
20 | 皆野町 | 5.50 | 53.42 | 2 |
21 | 富士見市 | 5.49 | 53.32 | 9 |
22 | 川越市 | 5.34 | 51.77 | 54 |
23 | 八潮市 | 5.28 | 51.15 | 4 |
24 | 岩槻区 | 5.21 | 50.43 | 14 |
25 | 入間市 | 5.15 | 49.81 | 23 |
25 | 日高市 | 5.15 | 49.81 | 1 |
27 | 上尾市 | 5.11 | 49.40 | 8 |
28 | 飯能市 | 5.06 | 48.88 | 7 |
29 | 熊谷市 | 4.98 | 48.06 | 8 |
30 | 狭山市 | 4.95 | 47.75 | 11 |
30 | 見沼区 | 4.95 | 47.75 | 5 |
32 | 鶴ヶ島市 | 4.78 | 45.99 | 26 |
33 | 春日部市 | 4.77 | 45.89 | 79 |
33 | 桶川市 | 4.77 | 45.89 | 6 |
35 | 羽生市 | 4.76 | 45.79 | 5 |
36 | 久喜市 | 4.73 | 45.48 | 12 |
37 | 東松山市 | 4.69 | 45.06 | 9 |
37 | ふじみ野市 | 4.69 | 45.06 | 9 |
39 | 嵐山町 | 4.61 | 44.24 | 5 |
40 | 北本市 | 4.55 | 43.62 | 11 |
41 | 坂戸市 | 4.54 | 43.51 | 23 |
42 | 加須市 | 4.52 | 43.31 | 1 |
43 | 鴻巣市 | 4.49 | 43.00 | 6 |
44 | 長瀞町 | 4.40 | 42.07 | 1 |
45 | 深谷市 | 4.37 | 41.76 | 6 |
45 | 伊奈町 | 4.37 | 41.76 | 4 |
47 | 小川町 | 4.17 | 39.70 | 2 |
48 | 行田市 | 4.10 | 38.97 | 4 |
49 | 蓮田市 | 4.09 | 38.87 | 1 |
50 | 幸手市 | 4.08 | 38.77 | 8 |
51 | 滑川町 | 4.07 | 38.66 | 8 |
52 | 上里町 | 4.03 | 38.25 | 6 |
53 | 杉戸町 | 4.02 | 38.15 | 12 |
54 | 本庄市 | 3.99 | 37.84 | 4 |
55 | 寄居町 | 3.95 | 37.42 | 6 |
56 | 毛呂山町 | 3.83 | 36.19 | 10 |
57 | 宮代町 | 3.66 | 34.43 | 4 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 5.17 | 1,003 |
1LDK・2K・2DK 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
1LDK・2K・2DK 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の埼玉県全体の平均家賃相場は、5.17万円であることが分かります。
次に、1LDK・2K・2DKの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【1LDK・2K・2DKの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
さいたま市浦和区
さいたま市大宮区
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
戸田市
さいたま市中央区
さいたま市南区
さいたま市西区
和光市
志木市
川口市
蕨市
朝霞市
【1LDK・2K・2DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
宮代町
毛呂山町
寄居町
本庄市
杉戸町
上里町
二宮町
滑川町
幸手市
蓮田市
行田市
小川町
①埼玉県で1LDK・2K・2DKの家賃相場が最も高い地域は、「さいたま市浦和区」
②埼玉県で1LDK・2K・2DKの家賃相場が最も安い地域は、「宮代町」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」