55地域別【1K・1DK 家賃相場ランキング&マップ】埼玉県編 2020年
①一人暮らしを始めるにあたり、埼玉県の家賃相場や賃料相場を調べている方
②新生活や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③1Kマンション投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
埼玉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・1K・1DK 家賃相場ランキング表
・1K・1DK 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、1Kマンションの投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
1K・1DK 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 1K 1DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | さいたま市大宮区 | 6.06 | 70.65 | 34 |
2 | さいたま市緑区 | 5.82 | 67.82 | 3 |
3 | 三郷市 | 5.74 | 66.88 | 25 |
4 | 和光市 | 5.68 | 66.17 | 45 |
5 | さいたま市浦和区 | 5.63 | 65.58 | 36 |
6 | 戸田市 | 5.54 | 64.52 | 47 |
7 | 蕨市 | 5.53 | 64.40 | 46 |
8 | さいたま市中央区 | 5.35 | 62.28 | 30 |
9 | 川口市 | 5.30 | 61.69 | 96 |
10 | さいたま市北区 | 5.24 | 60.98 | 15 |
11 | 日高市 | 5.20 | 60.51 | 2 |
12 | さいたま市南区 | 5.19 | 60.39 | 33 |
13 | 新座市 | 5.01 | 58.27 | 34 |
14 | 小川町 | 4.90 | 56.97 | 2 |
15 | 八潮市 | 4.86 | 56.50 | 4 |
16 | ふじみ野市 | 4.67 | 54.26 | 27 |
16 | さいたま市西区 | 4.67 | 54.26 | 5 |
18 | 桶川市 | 4.65 | 54.03 | 8 |
19 | 富士見市 | 4.63 | 53.79 | 20 |
20 | 滑川町 | 4.60 | 53.44 | 21 |
21 | 鴻巣市 | 4.58 | 53.20 | 8 |
22 | 越生町 | 4.55 | 52.85 | 6 |
23 | 草加市 | 4.51 | 52.38 | 93 |
23 | さいたま市岩槻区 | 4.51 | 52.38 | 13 |
25 | 北本市 | 4.50 | 52.26 | 3 |
26 | 越谷市 | 4.46 | 51.79 | 73 |
27 | 上尾市 | 4.33 | 50.25 | 6 |
28 | 志木市 | 4.22 | 48.96 | 23 |
29 | 朝霞市 | 4.21 | 48.84 | 41 |
30 | 伊奈町 | 4.19 | 48.60 | 11 |
31 | 白岡市 | 4.15 | 48.13 | 2 |
32 | 入間市 | 4.07 | 47.19 | 16 |
33 | 久喜市 | 3.97 | 46.01 | 2 |
34 | 川越市 | 3.96 | 45.89 | 78 |
35 | 所沢市 | 3.94 | 45.66 | 97 |
36 | 飯能市 | 3.83 | 44.36 | 4 |
36 | 寄居町 | 3.83 | 44.36 | 2 |
38 | 春日部市 | 3.81 | 44.12 | 33 |
38 | さいたま市桜区 | 3.81 | 44.12 | 2 |
40 | 三芳町 | 3.78 | 43.77 | 1 |
41 | 東松山市 | 3.69 | 42.71 | 44 |
42 | さいたま市見沼区 | 3.61 | 41.76 | 16 |
43 | 熊谷市 | 3.59 | 41.53 | 17 |
44 | 坂戸市 | 3.54 | 40.94 | 69 |
45 | 行田市 | 3.45 | 39.88 | 4 |
46 | 本庄市 | 3.45 | 39.88 | 4 |
47 | 鶴ヶ島市 | 3.39 | 39.17 | 19 |
47 | 毛呂山町 | 3.39 | 39.17 | 19 |
49 | 羽生市 | 3.37 | 38.94 | 1 |
50 | 狭山市 | 3.35 | 38.70 | 5 |
51 | 幸手市 | 3.26 | 37.64 | 4 |
52 | 加須市 | 3.03 | 34.93 | 2 |
53 | 宮代町 | 2.84 | 32.69 | 6 |
54 | 深谷市 | 2.83 | 32.57 | 3 |
55 | 杉戸町 | 2.70 | 31.04 | 6 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 4.31 | 1,266 |
1K・1DK 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
1K・1DK 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の埼玉県全体の平均家賃相場は、4.31万円であることが分かります。
次に、1K・1DKの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【1K・1DKの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
さいたま市大宮区
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
さいたま市緑区
さいたま市浦和区
さいたま市中央区
さいたま市北区
さいたま市南区
三郷市
和光市
戸田市
蕨市
川口市
日高市
【1K・1DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
杉戸町
深谷市
宮代町
加須市
幸手市
狭山市
羽生市
鶴ヶ島市
毛呂山町
本庄市
行田市
①埼玉県で1K・1DKの家賃相場が最も高い地域は、「さいたま市大宮区」
②埼玉県で1K・1DKの家賃相場が最も安い地域は、「杉戸町」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」