69地域別【世帯数増減率ランキング&マップ】愛知県編 2020年
この記事のオススメ読者
①愛知県の世帯数増減率を知りたい方
②愛知県で世帯数が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③愛知県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
愛知県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・世帯数増減率ランキング表
・世帯数増減率マップ
世帯数増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総世帯数をもとに、世帯数増減率を算出し、ランキングしています。
世帯数増減率マップは、直感的に世帯数が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
世帯数増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 世帯数 | 2010年 世帯数 | 世帯増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中区 | 53,533 | 41,558 | 28.82% | 72.04 |
2 | 常滑市 | 22,506 | 18,011 | 24.96% | 67.39 |
3 | 長久手市 | 25,069 | 20,180 | 24.23% | 66.50 |
4 | 東区 | 41,311 | 33,659 | 22.73% | 64.70 |
5 | 阿久比町 | 9,627 | 7,846 | 22.70% | 64.66 |
6 | 高浜市 | 17,684 | 14,547 | 21.56% | 63.29 |
7 | 豊山町 | 6,181 | 5,144 | 20.16% | 61.60 |
8 | 緑区 | 95,210 | 79,702 | 19.46% | 60.75 |
9 | みよし市 | 22,552 | 19,052 | 18.37% | 59.44 |
10 | 大治町 | 12,105 | 10,228 | 18.35% | 59.41 |
11 | 幸田町 | 13,693 | 11,715 | 16.88% | 57.64 |
12 | 大府市 | 35,669 | 30,672 | 16.29% | 56.93 |
13 | 安城市 | 70,862 | 60,993 | 16.18% | 56.79 |
14 | 大口町 | 8,316 | 7,158 | 16.18% | 56.79 |
15 | 北名古屋市 | 33,742 | 29,186 | 15.61% | 56.10 |
16 | 清須市 | 27,056 | 23,469 | 15.28% | 55.71 |
17 | 弥富市 | 16,050 | 13,924 | 15.27% | 55.69 |
18 | 東海市 | 46,371 | 40,323 | 15.00% | 55.37 |
19 | 東郷町 | 15,766 | 13,740 | 14.75% | 55.06 |
20 | 西尾市 | 58,951 | 51,435 | 14.61% | 54.90 |
21 | 知立市 | 29,312 | 25,619 | 14.42% | 54.66 |
22 | 東浦町 | 18,524 | 16,214 | 14.25% | 54.46 |
23 | 千種区 | 85,028 | 74,450 | 14.21% | 54.41 |
24 | 扶桑町 | 12,679 | 11,116 | 14.06% | 54.23 |
25 | 熱田区 | 31,884 | 28,211 | 13.02% | 52.98 |
26 | 西区 | 70,078 | 62,008 | 13.01% | 52.97 |
27 | 日進市 | 34,210 | 30,342 | 12.75% | 52.65 |
28 | 守山区 | 69,687 | 61,978 | 12.44% | 52.28 |
29 | 春日井市 | 124,291 | 110,596 | 12.38% | 52.21 |
30 | 刈谷市 | 62,476 | 55,678 | 12.21% | 52.00 |
31 | 岡崎市 | 147,418 | 131,380 | 12.21% | 52.00 |
32 | あま市 | 33,190 | 29,645 | 11.96% | 51.70 |
33 | 中川区 | 95,495 | 85,371 | 11.86% | 51.58 |
34 | 一宮市 | 142,480 | 127,386 | 11.85% | 51.57 |
35 | 武豊町 | 16,724 | 15,106 | 10.71% | 50.19 |
36 | 知多市 | 33,009 | 29,839 | 10.62% | 50.09 |
37 | 半田市 | 46,281 | 42,018 | 10.15% | 49.51 |
38 | 小牧市 | 59,383 | 53,916 | 10.14% | 49.50 |
39 | 尾張旭市 | 31,806 | 28,899 | 10.06% | 49.40 |
40 | 豊川市 | 67,976 | 61,777 | 10.03% | 49.38 |
41 | 碧南市 | 26,477 | 24,083 | 9.94% | 49.26 |
42 | 豊田市 | 169,598 | 155,074 | 9.37% | 48.57 |
43 | 飛島村 | 1,259 | 1,155 | 9.00% | 48.13 |
44 | 蟹江町 | 14,971 | 13,740 | 8.96% | 48.08 |
45 | 豊明市 | 27,504 | 25,245 | 8.95% | 48.06 |
46 | 岩倉市 | 20,390 | 18,774 | 8.61% | 47.65 |
47 | 稲沢市 | 49,986 | 46,027 | 8.60% | 47.65 |
48 | 犬山市 | 28,269 | 26,045 | 8.54% | 47.57 |
49 | 江南市 | 37,130 | 34,239 | 8.44% | 47.46 |
50 | 名東区 | 73,922 | 68,219 | 8.36% | 47.35 |
51 | 蒲郡市 | 29,950 | 27,644 | 8.34% | 47.33 |
52 | 天白区 | 74,368 | 68,736 | 8.19% | 47.15 |
53 | 豊橋市 | 144,222 | 133,550 | 7.99% | 46.91 |
54 | 昭和区 | 55,108 | 51,538 | 6.93% | 45.62 |
55 | 津島市 | 23,833 | 22,307 | 6.84% | 45.52 |
56 | 愛西市 | 21,131 | 19,889 | 6.24% | 44.80 |
57 | 港区 | 61,713 | 58,687 | 5.16% | 43.49 |
58 | 北区 | 75,428 | 71,782 | 5.08% | 43.39 |
59 | 瑞穂区 | 48,629 | 46,490 | 4.60% | 42.82 |
60 | 瀬戸市 | 50,327 | 48,361 | 4.07% | 42.17 |
61 | 中村区 | 66,039 | 63,659 | 3.74% | 41.78 |
62 | 南区 | 61,064 | 59,803 | 2.11% | 39.81 |
63 | 新城市 | 16,454 | 16,156 | 1.84% | 39.49 |
64 | 田原市 | 21,640 | 21,761 | -0.56% | 36.59 |
65 | 南知多町 | 6,981 | 7,078 | -1.37% | 35.61 |
66 | 美浜町 | 9,314 | 9,993 | -6.79% | 29.06 |
67 | 設楽町 | 2,015 | 2,269 | -11.19% | 23.75 |
68 | 東栄町 | 1,436 | 1,633 | -12.06% | 22.70 |
69 | 豊根村 | 490 | 609 | -19.54% | 13.68 |
合計 | 3,063,833 | 2,758,637 |
世帯数増減率マップ|市区町村別
データ考察
世帯数増減率ランキング表から、2020年現在の愛知県の総世帯数は、3,063,833世帯であり、2010年から305,196世帯増加していることが分かります。
次に、世帯数増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【世帯数増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
名古屋市中区
▽偏差値60以上
常滑市
長久手市
名古屋市東区
阿久比町
高浜市
豊山町
名古屋市緑区
【世帯数増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
名古屋市南区
新城市
田原市
南知多町
美浜町
設楽町
東栄町
豊根村
この記事のまとめ
①愛知県で、世帯数増減率が最も高い地域は、「名古屋市中区」
②愛知県で、世帯数増減率が最も低い地域は、「豊根村」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020