59地域別【世帯数増減率ランキング&マップ】千葉県編 2020年
この記事のオススメ読者
①千葉県の世帯数増減率を知りたい方
②千葉県で世帯数が増加している地域、減少している地域を知りたい方
③千葉県で不動産投資を検討しており、購入エリアの選定に悩んでいる方
千葉県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・世帯数増減率ランキング表
・世帯数増減率マップ
世帯数増減率ランキング表は、2020年と2010年の市区町村別の総世帯数をもとに、世帯数増減率を算出し、ランキングしています。
世帯数増減率マップは、直感的に世帯数が増加している地域、減少している地域が分かるように、偏差値ごとに市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
世帯数増減率ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 2020年 世帯数 | 2010年 世帯数 | 世帯増減率 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 白井市 | 22,725 | 17,677 | 28.56% | 75.35 |
2 | 印西市 | 32,590 | 25,867 | 25.99% | 72.18 |
3 | 木更津市 | 54,920 | 44,370 | 23.78% | 69.45 |
4 | 流山市 | 70,802 | 57,555 | 23.02% | 68.51 |
5 | 柏市 | 175,691 | 144,013 | 22.00% | 67.25 |
6 | 緑区 | 46,792 | 39,132 | 19.57% | 64.26 |
7 | 成田市 | 55,462 | 47,103 | 17.75% | 62.00 |
8 | 鎌ケ谷市 | 44,101 | 37,532 | 17.50% | 61.70 |
9 | 船橋市 | 272,432 | 233,289 | 16.78% | 60.81 |
10 | 四街道市 | 35,014 | 30,153 | 16.12% | 60.00 |
11 | 中央区 | 95,227 | 82,627 | 15.25% | 58.92 |
12 | 八千代市 | 78,358 | 68,609 | 14.21% | 57.64 |
13 | 袖ケ浦市 | 22,652 | 19,834 | 14.21% | 57.64 |
14 | 野田市 | 59,712 | 52,347 | 14.07% | 57.47 |
15 | 稲毛区 | 71,334 | 62,863 | 13.48% | 56.73 |
16 | 大網白里市 | 18,849 | 16,732 | 12.65% | 55.72 |
17 | 佐倉市 | 68,696 | 61,108 | 12.42% | 55.43 |
18 | 松戸市 | 215,627 | 192,962 | 11.75% | 54.60 |
19 | 習志野市 | 72,350 | 64,924 | 11.44% | 54.22 |
20 | 一宮町 | 4,485 | 4,025 | 11.43% | 54.21 |
21 | 東金市 | 25,114 | 22,701 | 10.63% | 53.22 |
22 | 浦安市 | 74,229 | 67,446 | 10.06% | 52.51 |
23 | 市川市 | 228,845 | 208,168 | 9.93% | 52.36 |
24 | 我孫子市 | 54,089 | 49,598 | 9.05% | 51.28 |
25 | 長生村 | 5,178 | 4,752 | 8.96% | 51.16 |
26 | 若葉区 | 62,773 | 57,621 | 8.94% | 51.14 |
27 | 酒々井町 | 8,970 | 8,246 | 8.78% | 50.94 |
28 | 美浜区 | 63,999 | 58,976 | 8.52% | 50.61 |
29 | 富里市 | 20,057 | 18,652 | 7.53% | 49.40 |
30 | 市原市 | 113,518 | 105,600 | 7.50% | 49.35 |
31 | 八街市 | 27,074 | 25,259 | 7.19% | 48.97 |
32 | 花見川区 | 77,732 | 72,547 | 7.15% | 48.92 |
33 | 茂原市 | 36,026 | 33,691 | 6.93% | 48.65 |
34 | 君津市 | 34,447 | 32,364 | 6.44% | 48.04 |
35 | 富津市 | 17,634 | 16,639 | 5.98% | 47.48 |
36 | 神崎町 | 2,207 | 2,085 | 5.85% | 47.32 |
37 | 鴨川市 | 14,453 | 13,815 | 4.62% | 45.80 |
38 | 旭市 | 23,350 | 22,373 | 4.37% | 45.49 |
39 | いすみ市 | 14,849 | 14,382 | 3.25% | 44.11 |
40 | 横芝光町 | 8,433 | 8,196 | 2.89% | 43.67 |
41 | 栄町 | 8,185 | 7,985 | 2.50% | 43.19 |
42 | 長柄町 | 2,591 | 2,534 | 2.25% | 42.88 |
43 | 睦沢町 | 2,434 | 2,384 | 2.10% | 42.69 |
44 | 御宿町 | 3,054 | 2,993 | 2.04% | 42.62 |
45 | 山武市 | 19,454 | 19,086 | 1.93% | 42.48 |
46 | 館山市 | 20,146 | 19,865 | 1.41% | 41.85 |
47 | 香取市 | 27,294 | 27,264 | 0.11% | 40.24 |
48 | 九十九里町 | 6,411 | 6,407 | 0.06% | 40.18 |
49 | 芝山町 | 2,453 | 2,454 | -0.04% | 40.05 |
50 | 東庄町 | 4,562 | 4,565 | -0.07% | 40.02 |
51 | 多古町 | 5,053 | 5,114 | -1.19% | 38.63 |
52 | 匝瑳市 | 12,712 | 12,879 | -1.30% | 38.50 |
53 | 白子町 | 4,164 | 4,226 | -1.47% | 38.29 |
54 | 銚子市 | 26,234 | 26,812 | -2.16% | 37.44 |
55 | 長南町 | 2,789 | 2,858 | -2.41% | 37.12 |
56 | 南房総市 | 15,061 | 15,533 | -3.04% | 36.35 |
57 | 勝浦市 | 8,965 | 9,290 | -3.50% | 35.78 |
58 | 大多喜町 | 3,447 | 3,634 | -5.15% | 33.75 |
59 | 鋸南町 | 3,327 | 3,516 | -5.38% | 33.46 |
合計 | 2,609,132 | 2,325,232 |
世帯数増減率マップ|市区町村別
データ考察
世帯数増減率ランキング表から、2020年現在の千葉県の総世帯数は、6,687,697世帯であり、2010年から810,620世帯増加していることが分かります。
次に、世帯数増減率が高い地域、低い地域を下記に記載します。
【世帯数増減率が高い地域】
▽偏差値70以上
白井市
印西市
▽偏差値60以上
木更津市
流山市
柏市
緑区
成田市
鎌ケ谷市
船橋市
四街道市
【世帯数増減率が低い地域】
▽偏差値40未満
多古町
匝瑳市
白子町
銚子市
長南町
南房総市
勝浦市
大多喜町
鋸南町
この記事のまとめ
①千葉県で、世帯数増減率が最も高い地域は、「白井市」
②千葉県で、世帯数増減率が最も低い地域は、「鋸南町」
不動産の売却相場を匿名で知りたい方は「Terass Offer」がオススメだよ!
無料の匿名査定サービスだから、過度な営業電話の心配がないよ!
TERASS Offerについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
総務省統計局
統計でみる市区町村のすがた 2020