54地域別【中古一戸建て 表面利回りランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①神奈川県で中古一戸建て投資をするにあたり、不動産投資の利回りが高い地域、低い地域を知りたい方
②サラリーマン大家さんを目指し、神奈川県で不動産投資を行おうとしている方
③神奈川県で投資物件を購入し、不動産収入を得ようとしている方
神奈川県の市区町村別の下記統計を作成しました。
・中古戸建て 表面利回りランキング表
・中古戸建て 表面利回りマップ
表面利回りランキング表は、中古一戸建ての年間家賃収入をおおまかに捉える際に便利です。
例えば、物件価格が2,000万円、表面利回りが8.00%の場合、年間家賃収入は160万円(=2,000万円×8.00%)となることが分かります。
表面利回りマップは、直感的に中古一戸建ての表面利回りが高い地域、低い地域が分かるように、市区町村の色を塗り分けています。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて神奈川県の家賃相場もまとめています。ぜひご覧ください。
中古一戸建て 表面利回りランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 利回り | 物件数 |
---|---|---|---|
1 | 松田町 | 15.10% | 10 |
2 | 三浦市 | 14.16% | 35 |
3 | 湯河原町 | 11.50% | 39 |
4 | 小田原市 | 10.53% | 178 |
5 | 横須賀市 | 10.09% | 505 |
6 | 逗子市 | 10.07% | 89 |
7 | 二宮町 | 9.91% | 50 |
8 | 大磯町 | 9.40% | 14 |
9 | 相模原市緑区 | 9.34% | 82 |
10 | 秦野市 | 9.18% | 243 |
11 | 寒川町 | 8.89% | 64 |
12 | 南足柄市 | 8.69% | 11 |
13 | 平塚市 | 8.65% | 113 |
14 | 横浜市中区 | 8.40% | 456 |
15 | 川崎市川崎区 | 8.37% | 521 |
16 | 伊勢原市 | 8.25% | 180 |
17 | 横浜市南区 | 8.18% | 692 |
18 | 大井町 | 8.16% | 19 |
19 | 厚木市 | 8.14% | 113 |
20 | 横浜市保土ケ谷区 | 7.92% | 599 |
21 | 横浜市栄区 | 7.90% | 32 |
22 | 横浜市西区 | 7.87% | 248 |
23 | 鎌倉市 | 7.78% | 172 |
24 | 相模原市中央区 | 7.52% | 346 |
25 | 綾瀬市 | 7.41% | 17 |
26 | 横浜市鶴見区 | 7.28% | 472 |
27 | 海老名市 | 7.25% | 96 |
28 | 横浜市戸塚区 | 7.16% | 93 |
29 | 横浜市金沢区 | 7.08% | 277 |
30 | 横浜市磯子区 | 7.06% | 201 |
31 | 座間市 | 7.01% | 178 |
32 | 茅ヶ崎市 | 6.96% | 166 |
33 | 相模原市南区 | 6.93% | 558 |
34 | 横浜市旭区 | 6.88% | 250 |
35 | 川崎市幸区 | 6.82% | 186 |
36 | 横浜市港南区 | 6.79% | 253 |
37 | 横浜市緑区 | 6.78% | 256 |
38 | 川崎市宮前区 | 6.78% | 207 |
39 | 川崎市多摩区 | 6.74% | 632 |
40 | 横浜市神奈川区 | 6.26% | 776 |
41 | 藤沢市 | 6.21% | 800 |
42 | 横浜市瀬谷区 | 6.19% | 99 |
43 | 川崎市中原区 | 6.03% | 975 |
44 | 川崎市麻生区 | 5.95% | 353 |
45 | 横浜市都筑区 | 5.89% | 233 |
46 | 横浜市港北区 | 5.88% | 892 |
47 | 川崎市高津区 | 5.86% | 335 |
48 | 横浜市泉区 | 5.81% | 84 |
49 | 大和市 | 5.46% | 435 |
50 | 横浜市青葉区 | 5.37% | 502 |
51 | 山北町 | 5.30% | 2 |
52 | 箱根町 | 4.91% | 4 |
53 | 開成町 | 4.09% | 5 |
54 | 真鶴町 | 3.56% | 2 |
平均値 (物件数:合計値) | 7.62% | 14,150 |
中古一戸建て 表面利回りマップ|市区町村別
データ考察
中古一戸建て 表面利回りランキング表から、2020年現在の神奈川県全体の中古一戸建ての平均表面利回りは、6.56%であることが分かります。
次に、中古一戸建ての表面利回りが高い地域、低い地域を下記に記載します。
【表面利回りが高い地域】
▽12.00%以上
松田町
三浦市
【表面利回りが低い地域】
▽4.00%未満
真鶴町
①神奈川県で、中古一戸建ての表面利回りが最も高い地域は、「松田町」
②神奈川県で、中古一戸建ての表面利回りが最も低い地域は、「真鶴町」
リノシーについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー(2018年)」