最新【中古マンション 相場推移】首都圏編 リーマンショックからコロナショック後まで
①1都3県において、中古マンション相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古マンション相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した下記統計を作成しました。
・中古マンション 相場推移表
・中古マンション 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古マンション価格の推移を検討したい方、現状の中古マンション価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、各県の相場推移や首都圏の㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
中古マンション 相場推移表|首都圏
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 39.35 | 1,837 |
2008/09 | -0.7% | 39.09 | 2,506 |
2008/10 | -2.0% | 38.57 | 2,273 |
2008/11 | -1.8% | 38.63 | 2,140 |
2008/12 | -1.4% | 38.80 | 2,011 |
2009/01 | -3.9% | 37.83 | 2,056 |
2009/02 | -3.9% | 37.81 | 2,784 |
2009/03 | -4.4% | 37.62 | 3,280 |
2009/04 | -5.5% | 37.17 | 2,571 |
2009/05 | -4.5% | 37.58 | 2,649 |
2009/06 | -3.5% | 37.99 | 2,829 |
2009/07 | -4.5% | 37.59 | 2,572 |
2009/08 | -2.3% | 38.46 | 2,175 |
2009/09 | -4.1% | 37.74 | 2,680 |
2009/10 | -4.0% | 37.79 | 2,804 |
2009/11 | -4.9% | 37.44 | 2,616 |
2009/12 | -2.3% | 38.45 | 2,167 |
2010/01 | -2.0% | 38.58 | 2,287 |
2010/02 | -1.9% | 38.59 | 2,873 |
2010/03 | -1.7% | 38.69 | 3,089 |
2010/04 | -0.8% | 39.05 | 2,637 |
2010/05 | -1.8% | 38.65 | 2,522 |
2010/06 | -2.1% | 38.51 | 2,396 |
2010/07 | 0.3% | 39.47 | 2,459 |
2010/08 | 0.3% | 39.45 | 2,067 |
2010/09 | 0.7% | 39.63 | 2,607 |
2010/10 | 0.6% | 39.58 | 2,546 |
2010/11 | 2.6% | 40.36 | 2,599 |
2010/12 | 2.3% | 40.26 | 2,265 |
2011/01 | 1.1% | 39.78 | 2,383 |
2011/02 | 1.9% | 40.08 | 2,985 |
2011/03 | -0.4% | 39.18 | 2,495 |
2011/04 | -1.9% | 38.61 | 2,258 |
2011/05 | -1.2% | 38.88 | 2,251 |
2011/06 | -2.1% | 38.54 | 2,270 |
2011/07 | -2.6% | 38.32 | 2,334 |
2011/08 | -0.3% | 39.25 | 1,943 |
2011/09 | -1.5% | 38.77 | 2,513 |
2011/10 | -2.1% | 38.53 | 2,670 |
2011/11 | -3.0% | 38.18 | 2,497 |
2011/12 | -1.5% | 38.76 | 2,272 |
2012/01 | -1.4% | 38.78 | 2,305 |
2012/02 | -1.8% | 38.66 | 2,919 |
2012/03 | -1.5% | 38.76 | 3,388 |
2012/04 | -2.4% | 38.41 | 2,628 |
2012/05 | -4.3% | 37.64 | 2,353 |
2012/06 | -4.1% | 37.74 | 2,672 |
2012/07 | -3.4% | 38.02 | 2,736 |
2012/08 | -3.5% | 37.98 | 1,940 |
2012/09 | -4.3% | 37.67 | 2,775 |
2012/10 | -3.5% | 37.98 | 2,744 |
2012/11 | -3.3% | 38.07 | 2,574 |
2012/12 | -2.6% | 38.34 | 2,363 |
2013/01 | 1.0% | 39.75 | 2,517 |
2013/02 | -1.7% | 38.68 | 3,316 |
2013/03 | 0.9% | 39.72 | 3,830 |
2013/04 | 0.0% | 39.36 | 3,119 |
2013/05 | 1.9% | 40.11 | 3,076 |
2013/06 | 1.6% | 39.97 | 3,149 |
2013/07 | -0.1% | 39.31 | 2,965 |
2013/08 | 1.7% | 40.01 | 2,250 |
2013/09 | 4.1% | 40.95 | 3,123 |
2013/10 | 2.1% | 40.18 | 3,066 |
2013/11 | 4.8% | 41.23 | 3,121 |
2013/12 | 2.9% | 40.48 | 2,900 |
2014/01 | 5.5% | 41.53 | 2,688 |
2014/02 | 5.9% | 41.68 | 3,311 |
2014/03 | 5.9% | 41.66 | 3,994 |
2014/04 | 7.8% | 42.40 | 2,785 |
2014/05 | 5.1% | 41.34 | 2,638 |
2014/06 | 8.1% | 42.52 | 2,812 |
2014/07 | 4.2% | 41.01 | 2,532 |
2014/08 | 11.0% | 43.69 | 2,118 |
2014/09 | 7.9% | 42.46 | 2,938 |
2014/10 | 10.6% | 43.53 | 2,655 |
2014/11 | 12.2% | 44.15 | 2,830 |
2014/12 | 14.0% | 44.87 | 2,497 |
2015/01 | 11.1% | 43.73 | 2,440 |
2015/02 | 14.4% | 45.00 | 3,292 |
2015/03 | 15.1% | 45.31 | 3,728 |
2015/04 | 13.2% | 44.55 | 2,808 |
2015/05 | 15.1% | 45.28 | 3,008 |
2015/06 | 15.2% | 45.33 | 3,114 |
2015/07 | 14.9% | 45.20 | 2,808 |
2015/08 | 13.9% | 44.82 | 2,415 |
2015/09 | 17.6% | 46.27 | 2,772 |
2015/10 | 16.4% | 45.80 | 2,877 |
2015/11 | 16.8% | 45.98 | 2,971 |
2015/12 | 15.5% | 45.44 | 2,543 |
2016/01 | 19.0% | 46.84 | 2,655 |
2016/02 | 19.7% | 47.12 | 3,539 |
2016/03 | 21.4% | 47.78 | 3,590 |
2016/04 | 18.2% | 46.50 | 3,294 |
2016/05 | 19.4% | 46.97 | 3,001 |
2016/06 | 21.4% | 47.77 | 3,069 |
2016/07 | 20.3% | 47.33 | 3,190 |
2016/08 | 21.2% | 47.69 | 2,384 |
2016/09 | 24.7% | 49.06 | 3,150 |
2016/10 | 23.5% | 48.58 | 3,339 |
2016/11 | 26.3% | 49.68 | 2,985 |
2016/12 | 26.5% | 49.78 | 2,993 |
2017/01 | 25.4% | 49.35 | 2,861 |
2017/02 | 25.3% | 49.29 | 3,461 |
2017/03 | 25.2% | 49.28 | 3,719 |
2017/04 | 28.1% | 50.40 | 3,163 |
2017/05 | 25.8% | 49.49 | 2,983 |
2017/06 | 26.1% | 49.61 | 3,333 |
2017/07 | 25.7% | 49.48 | 3,304 |
2017/08 | 28.3% | 50.50 | 2,265 |
2017/09 | 28.8% | 50.67 | 3,222 |
2017/10 | 27.5% | 50.16 | 3,103 |
2017/11 | 27.6% | 50.20 | 2,904 |
2017/12 | 32.0% | 51.94 | 3,011 |
2018/01 | 31.1% | 51.60 | 2,641 |
2018/02 | 30.1% | 51.19 | 3,424 |
2018/03 | 32.4% | 52.11 | 3,819 |
2018/04 | 32.2% | 52.04 | 3,237 |
2018/05 | 29.8% | 51.07 | 2,785 |
2018/06 | 31.9% | 51.90 | 3,317 |
2018/07 | 32.5% | 52.13 | 3,139 |
2018/08 | 32.4% | 52.10 | 2,303 |
2018/09 | 30.6% | 51.39 | 3,244 |
2018/10 | 28.5% | 50.57 | 3,096 |
2018/11 | 29.1% | 50.82 | 3,225 |
2018/12 | 33.2% | 52.41 | 2,987 |
2019/01 | 30.8% | 51.46 | 2,667 |
2019/02 | 35.3% | 53.25 | 3,484 |
2019/03 | 37.1% | 53.96 | 4,117 |
2019/04 | 35.4% | 53.29 | 3,440 |
2019/05 | 31.6% | 51.80 | 2,749 |
2019/06 | 34.1% | 52.75 | 3,490 |
2019/07 | 36.0% | 53.51 | 3,233 |
2019/08 | 36.9% | 53.88 | 2,584 |
2019/09 | 36.7% | 53.79 | 3,589 |
2019/10 | 35.8% | 53.45 | 2,771 |
2019/11 | 39.8% | 55.01 | 3,175 |
2019/12 | 39.5% | 54.89 | 2,810 |
2020/01 | 43.0% | 56.29 | 2,680 |
2020/02 | 39.2% | 54.76 | 3,749 |
2020/03 | 37.4% | 54.05 | 3,642 |
2020/04 | 29.3% | 50.88 | 1,629 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 44.18 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古マンション 相場推移グラフ|首都圏
データ考察
中古マンション 相場推移表から、2008年8月から現在までの1都3県全体の中古マンションの平均㎡単価は44.18万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古マンション相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2020年01月 +43.0%
2位:2019年11月 +39.8%
3位:2019年12月 +39.5%
中古マンション相場は、2020年1月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2009年04月 -5.5%
2位:2009年11月 -4.9%
3位:2009年05,07月 -4.5%
リーマンショックの7ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2014年03月
3位:2013年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2020年04月
2位:2008年08月
3位:2012年08月
成約物件数は、1都3県では3月が多く、8月が少ないことが読み取れます。
・首都圏の中古マンション相場は、2020年1月が最も高い水準にあった。
・首都圏の中古マンション相場の下落率は、リーマンショックの7ヶ月後が最大。
・首都圏の中古マンションの成約数は、3月が多く、8月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」