最新【中古マンション 相場推移】神奈川県 湘南地区編 リーマンショックからコロナショック後まで
①神奈川県 湘南地区(鎌倉市、逗子市、葉山町、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、三浦市)において、中古マンション相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古マンション相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの神奈川県 湘南地区(鎌倉市、逗子市、葉山町、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、三浦市)における、下記統計を作成しました。
・中古マンション 相場推移表
・中古マンション 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古マンション価格の推移を検討したい方、現状の中古マンション価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→神奈川県全体
→横浜市(鶴見区、港北区、都筑区、青葉区、神奈川区、緑区、西区、保土ヶ谷区、旭区、中区、南区、磯子区、江南区、戸塚区、泉区、瀬谷区、金沢区、栄区)
→川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
→県央地区(相模原市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市、海老名市、伊勢原市、秦野市)
中古マンション 相場推移表|神奈川県 湘南地区
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 33.58 | 79 |
2008/09 | -8.3% | 30.79 | 70 |
2008/10 | -8.2% | 30.81 | 78 |
2008/11 | -10.0% | 30.21 | 69 |
2008/12 | -7.8% | 30.96 | 61 |
2009/01 | -0.8% | 33.31 | 59 |
2009/02 | -4.8% | 31.97 | 92 |
2009/03 | -4.3% | 32.15 | 87 |
2009/04 | -6.5% | 31.41 | 60 |
2009/05 | -17.6% | 27.67 | 74 |
2009/06 | -2.0% | 32.91 | 89 |
2009/07 | -17.4% | 27.75 | 73 |
2009/08 | -9.7% | 30.31 | 67 |
2009/09 | -13.4% | 29.09 | 97 |
2009/10 | -8.5% | 30.72 | 84 |
2009/11 | -6.1% | 31.52 | 67 |
2009/12 | -10.5% | 30.07 | 75 |
2010/01 | -3.5% | 32.40 | 66 |
2010/02 | 0.0% | 33.58 | 86 |
2010/03 | -6.5% | 31.39 | 101 |
2010/04 | -10.3% | 30.11 | 89 |
2010/05 | -8.5% | 30.73 | 92 |
2010/06 | -7.4% | 31.11 | 75 |
2010/07 | -7.2% | 31.17 | 93 |
2010/08 | -11.1% | 29.84 | 77 |
2010/09 | -5.5% | 31.72 | 97 |
2010/10 | -6.2% | 31.49 | 78 |
2010/11 | -6.6% | 31.38 | 87 |
2010/12 | -7.7% | 30.98 | 77 |
2011/01 | -8.2% | 30.82 | 79 |
2011/02 | -5.2% | 31.84 | 96 |
2011/03 | -10.3% | 30.13 | 92 |
2011/04 | -9.4% | 30.43 | 90 |
2011/05 | -5.1% | 31.87 | 73 |
2011/06 | -7.1% | 31.18 | 67 |
2011/07 | -18.1% | 27.50 | 73 |
2011/08 | -10.9% | 29.93 | 55 |
2011/09 | -2.6% | 32.70 | 79 |
2011/10 | -13.4% | 29.08 | 93 |
2011/11 | -12.1% | 29.53 | 82 |
2011/12 | -11.5% | 29.73 | 76 |
2012/01 | -9.5% | 30.38 | 65 |
2012/02 | -13.5% | 29.03 | 101 |
2012/03 | -9.2% | 30.49 | 99 |
2012/04 | -15.2% | 28.46 | 82 |
2012/05 | -4.9% | 31.94 | 92 |
2012/06 | -12.5% | 29.39 | 90 |
2012/07 | -14.1% | 28.86 | 96 |
2012/08 | -2.7% | 32.66 | 54 |
2012/09 | -10.2% | 30.17 | 92 |
2012/10 | -12.5% | 29.37 | 89 |
2012/11 | -13.4% | 29.09 | 82 |
2012/12 | -16.9% | 27.91 | 73 |
2013/01 | 1.8% | 34.19 | 78 |
2013/02 | -14.1% | 28.83 | 110 |
2013/03 | -13.5% | 29.05 | 104 |
2013/04 | -5.9% | 31.61 | 96 |
2013/05 | -14.7% | 28.64 | 106 |
2013/06 | -15.8% | 28.29 | 105 |
2013/07 | -10.8% | 29.96 | 104 |
2013/08 | -13.0% | 29.20 | 67 |
2013/09 | -15.1% | 28.51 | 96 |
2013/10 | -15.8% | 28.29 | 110 |
2013/11 | -9.7% | 30.31 | 92 |
2013/12 | -15.1% | 28.50 | 102 |
2014/01 | -2.6% | 32.71 | 96 |
2014/02 | -8.3% | 30.79 | 105 |
2014/03 | 1.2% | 33.97 | 126 |
2014/04 | -16.5% | 28.04 | 91 |
2014/05 | -8.7% | 30.65 | 100 |
2014/06 | -4.6% | 32.02 | 79 |
2014/07 | -8.9% | 30.58 | 96 |
2014/08 | -14.2% | 28.80 | 68 |
2014/09 | -3.1% | 32.55 | 108 |
2014/10 | -5.2% | 31.83 | 91 |
2014/11 | -6.6% | 31.37 | 87 |
2014/12 | -7.1% | 31.21 | 67 |
2015/01 | -7.8% | 30.97 | 76 |
2015/02 | -6.0% | 31.57 | 107 |
2015/03 | -2.6% | 32.70 | 119 |
2015/04 | -2.3% | 32.82 | 102 |
2015/05 | -4.6% | 32.02 | 108 |
2015/06 | -2.8% | 32.65 | 107 |
2015/07 | -2.5% | 32.73 | 104 |
2015/08 | -3.5% | 32.41 | 111 |
2015/09 | -5.0% | 31.91 | 88 |
2015/10 | -6.8% | 31.30 | 110 |
2015/11 | -2.7% | 32.66 | 93 |
2015/12 | -9.0% | 30.57 | 69 |
2016/01 | -3.3% | 32.48 | 75 |
2016/02 | 7.3% | 36.02 | 94 |
2016/03 | 5.3% | 35.36 | 114 |
2016/04 | -6.6% | 31.37 | 118 |
2016/05 | 0.2% | 33.65 | 99 |
2016/06 | -9.8% | 30.28 | 97 |
2016/07 | -2.4% | 32.78 | 87 |
2016/08 | 1.3% | 34.01 | 72 |
2016/09 | 4.3% | 35.03 | 97 |
2016/10 | 1.6% | 34.11 | 113 |
2016/11 | 5.4% | 35.38 | 77 |
2016/12 | -8.4% | 30.77 | 111 |
2017/01 | 6.3% | 35.70 | 104 |
2017/02 | -7.0% | 31.22 | 116 |
2017/03 | 4.6% | 35.12 | 104 |
2017/04 | 4.5% | 35.08 | 73 |
2017/05 | 0.6% | 33.77 | 100 |
2017/06 | -4.2% | 32.17 | 103 |
2017/07 | -5.6% | 31.69 | 135 |
2017/08 | 6.8% | 35.88 | 65 |
2017/09 | 0.5% | 33.74 | 94 |
2017/10 | 2.9% | 34.57 | 101 |
2017/11 | 5.8% | 35.54 | 83 |
2017/12 | 2.7% | 34.50 | 77 |
2018/01 | 5.7% | 35.50 | 78 |
2018/02 | 14.3% | 38.39 | 109 |
2018/03 | 5.2% | 35.33 | 110 |
2018/04 | -0.7% | 33.35 | 100 |
2018/05 | 0.4% | 33.70 | 89 |
2018/06 | -3.8% | 32.31 | 97 |
2018/07 | 0.2% | 33.64 | 120 |
2018/08 | 7.8% | 36.20 | 91 |
2018/09 | -4.8% | 31.96 | 126 |
2018/10 | 5.9% | 35.55 | 102 |
2018/11 | -4.9% | 31.92 | 123 |
2018/12 | 8.0% | 36.25 | 94 |
2019/01 | 5.3% | 35.35 | 85 |
2019/02 | 10.3% | 37.04 | 101 |
2019/03 | 6.7% | 35.83 | 119 |
2019/04 | 3.7% | 34.82 | 99 |
2019/05 | 3.3% | 34.70 | 87 |
2019/06 | -1.2% | 33.19 | 125 |
2019/07 | 3.1% | 34.61 | 91 |
2019/08 | 4.2% | 34.99 | 80 |
2019/09 | -0.1% | 33.53 | 120 |
2019/10 | 14.7% | 38.52 | 87 |
2019/11 | 19.0% | 39.95 | 78 |
2019/12 | 4.8% | 35.19 | 73 |
2020/01 | 5.3% | 35.35 | 66 |
2020/02 | 10.9% | 37.25 | 119 |
2020/03 | 3.1% | 34.62 | 104 |
2020/04 | -0.7% | 33.33 | 55 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 32.13 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古マンション 相場推移グラフ|湘南地区
データ考察
中古マンション 相場推移表から、2008年8月から現在までの湘南地区の中古マンションの平均㎡単価は32.13万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古マンション相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2019年11月 +19.0%
2位:2019年10月 +14.7%
2位:2018年02月 +14.3%
中古マンション相場は、2019年11月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2011年07月 -18.1%
2位:2009年05月 -17.6%
3位:2009年07月 -17.4%
東日本大震災の4ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2017年07月
2位:2018年09月
3位:2014年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2012年08月
2位:2011年08月
2位:2020年04月
4位:2009年01月
成約物件数は、湘南地区では3,7,9月が多く、8月が少ないことが読み取れます。
・湘南地区の中古マンション相場は、2019年11月が最も高い水準にあった。
・湘南地区の中古マンション相場の下落率は、東日本大震災の4ヶ月後の下落率が最大。
・湘南地区の中古マンションの成約物件数は、3,7,9月が多く、8月が少ない。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」