48地域別【3LDK 家賃相場ランキング&マップ】神奈川県編 2020年
①新生活を始めるにあたり、神奈川県の3LDK・4K・4DKの家賃相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、県内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
・3LDK・4K・4DK 家賃相場ランキング表
・3LDK・4K・4DK 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、不動産の投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
3LDK・4K・4DK 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 3LDK 4K・4DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市中区 | 24.35 | 88.94 | 16 |
2 | 川崎市中原区 | 18.92 | 72.78 | 19 |
3 | 横浜市西区 | 18.25 | 70.79 | 6 |
4 | 川崎市川崎区 | 16.10 | 64.39 | 6 |
5 | 鎌倉市 | 15.52 | 62.66 | 15 |
6 | 松田町 | 15.00 | 61.12 | 1 |
7 | 逗子市 | 13.77 | 57.46 | 3 |
8 | 横浜市港北区 | 13.60 | 56.95 | 37 |
9 | 横浜市鶴見区 | 13.24 | 55.88 | 16 |
10 | 川崎市宮前区 | 12.91 | 54.90 | 20 |
11 | 横浜市都筑区 | 12.81 | 54.60 | 40 |
12 | 横浜市南区 | 12.61 | 54.00 | 21 |
13 | 川崎市幸区 | 12.49 | 53.65 | 6 |
14 | 横浜市神奈川区 | 12.03 | 52.28 | 7 |
15 | 横浜市戸塚区 | 11.93 | 51.98 | 15 |
16 | 藤沢市 | 11.63 | 51.09 | 61 |
17 | 横浜市港南区 | 11.62 | 51.06 | 22 |
18 | 横浜市青葉区 | 11.56 | 50.88 | 56 |
19 | 川崎市麻生区 | 11.54 | 50.82 | 43 |
20 | 川崎市高津区 | 11.53 | 50.79 | 9 |
21 | 横浜市保土ケ谷区 | 11.51 | 50.73 | 8 |
22 | 川崎市多摩区 | 11.49 | 50.67 | 24 |
23 | 横浜市栄区 | 11.41 | 50.43 | 1 |
24 | 横浜市金沢区 | 11.25 | 49.96 | 13 |
25 | 茅ヶ崎市 | 11.12 | 49.57 | 13 |
26 | 海老名市 | 10.92 | 48.98 | 7 |
27 | 横須賀市 | 10.62 | 48.08 | 24 |
28 | 横浜市磯子区 | 10.49 | 47.70 | 12 |
29 | 大磯町 | 9.88 | 45.88 | 1 |
30 | 大和市 | 9.83 | 45.73 | 23 |
31 | 横浜市緑区 | 9.67 | 45.26 | 18 |
32 | 相模原市南区 | 9.58 | 44.99 | 13 |
33 | 平塚市 | 9.18 | 43.80 | 18 |
34 | 横浜市泉区 | 9.12 | 43.62 | 8 |
35 | 厚木市 | 8.93 | 43.05 | 9 |
36 | 座間市 | 8.90 | 42.96 | 7 |
37 | 横浜市旭区 | 8.87 | 42.87 | 19 |
38 | 横浜市瀬谷区 | 8.79 | 42.64 | 5 |
39 | 三浦市 | 8.65 | 42.22 | 3 |
40 | 秦野市 | 8.46 | 41.65 | 8 |
41 | 相模原市中央区 | 8.44 | 41.60 | 13 |
42 | 二宮町 | 8.19 | 40.85 | 2 |
43 | 小田原市 | 7.99 | 40.26 | 13 |
44 | 相模原市緑区 | 7.92 | 40.05 | 3 |
45 | 湯河原町 | 7.88 | 39.93 | 2 |
46 | 寒川町 | 7.59 | 39.07 | 6 |
47 | 伊勢原市 | 6.70 | 36.42 | 6 |
48 | 南足柄市 | 5.90 | 34.04 | 2 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 11.26 | 700 |
3LDK・4K・4DK 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
3LDK・4K・4DK 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の神奈川県全体の平均家賃相場は、11.26万円であることが分かります。
次に、3LDK・4K・4DKの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【3LDK・4K・4DKの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
横浜市中区
横浜市西区
川崎市中原区
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
川崎市川崎区
鎌倉市
【3LDK・4K・4DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
南足柄市
伊勢原市
寒川町
湯河原町
①神奈川県で3LDK・4K・4DKの家賃相場が最も高い地域は、「横浜市中区」
②神奈川県で3LDK・4K・4DKの家賃相場が最も安い地域は、「南足柄市」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」