49地域別【1K・1DK 家賃相場ランキング&マップ】東京都編 2020年
①一人暮らしを始めるにあたり、東京都の家賃相場や賃料相場を調べている方
②新生活や転勤に伴う引越しを予定しており、都内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③1Kマンション投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
東京都の市区町村別、23区別の下記統計を作成しました。
・1K・1DK 家賃相場ランキング表
・1K・1DK 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、1Kマンションの投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
1K・1DK 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 1K 1DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 13.07 | 79.81 | 185 |
2 | 千代田区 | 12.50 | 77.33 | 67 |
3 | 中央区 | 11.09 | 71.19 | 111 |
4 | 渋谷区 | 10.30 | 67.74 | 257 |
5 | 台東区 | 9.25 | 63.17 | 173 |
6 | 新宿区 | 8.77 | 61.08 | 398 |
7 | 目黒区 | 8.71 | 60.81 | 321 |
8 | 品川区 | 8.64 | 60.51 | 412 |
9 | 墨田区 | 8.16 | 58.42 | 127 |
10 | 文京区 | 7.87 | 57.15 | 157 |
11 | 大田区 | 7.83 | 56.98 | 747 |
12 | 江東区 | 7.70 | 56.41 | 173 |
13 | 豊島区 | 7.57 | 55.85 | 498 |
14 | 世田谷区 | 7.22 | 54.32 | 834 |
15 | 中野区 | 6.99 | 53.32 | 514 |
16 | 北区 | 6.88 | 52.84 | 375 |
17 | 武蔵野市 | 6.85 | 52.71 | 101 |
17 | 荒川区 | 6.85 | 52.71 | 108 |
19 | 杉並区 | 6.61 | 51.66 | 606 |
20 | 板橋区 | 6.59 | 51.57 | 745 |
21 | 練馬区 | 6.51 | 51.23 | 527 |
22 | 江戸川区 | 6.33 | 50.44 | 246 |
23 | 葛飾区 | 6.00 | 49.00 | 216 |
24 | 足立区 | 5.91 | 48.61 | 255 |
25 | 三鷹市 | 5.82 | 48.22 | 70 |
26 | 調布市 | 5.46 | 46.65 | 169 |
27 | 小金井市 | 5.32 | 46.04 | 93 |
28 | 府中市 | 5.25 | 45.74 | 173 |
29 | 西東京市 | 5.21 | 45.56 | 116 |
29 | 狛江市 | 5.21 | 45.56 | 67 |
31 | 国分寺市 | 5.09 | 45.04 | 126 |
32 | 清瀬市 | 4.84 | 43.95 | 18 |
33 | 立川市 | 4.76 | 43.60 | 155 |
34 | 国立市 | 4.73 | 43.47 | 52 |
35 | 稲城市 | 4.66 | 43.16 | 69 |
36 | 東村山市 | 4.65 | 43.12 | 63 |
37 | 多摩市 | 4.48 | 42.38 | 52 |
38 | 町田市 | 4.39 | 41.99 | 226 |
39 | 日野市 | 4.37 | 41.90 | 174 |
39 | 東久留米市 | 4.37 | 41.90 | 20 |
41 | 小平市 | 4.18 | 41.07 | 64 |
42 | 八王子市 | 4.10 | 40.72 | 344 |
43 | 東大和市 | 4.07 | 40.59 | 19 |
44 | 昭島市 | 4.05 | 40.51 | 47 |
45 | 福生市 | 4.03 | 40.42 | 26 |
45 | あきる野市 | 4.03 | 40.42 | 20 |
47 | 武蔵村山市 | 4.02 | 40.38 | 1 |
48 | 羽村市 | 3.83 | 39.55 | 19 |
49 | 瑞穂町 | 3.24 | 36.98 | 2 |
50 | 青梅市 | 3.07 | 36.24 | 15 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 6.23 | 10,353 |
1K・1DK 家賃相場ランキング表|23区別
順位 | 市区町村 | 1K 1DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
23 | 足立区 | 5.91 | 38.64 | 255 |
22 | 葛飾区 | 6.00 | 39.10 | 216 |
21 | 江戸川区 | 6.33 | 40.78 | 246 |
20 | 練馬区 | 6.51 | 41.69 | 527 |
19 | 板橋区 | 6.59 | 42.10 | 745 |
18 | 杉並区 | 6.61 | 42.20 | 606 |
17 | 荒川区 | 6.85 | 43.42 | 108 |
16 | 北区 | 6.88 | 43.57 | 375 |
15 | 中野区 | 6.99 | 44.13 | 514 |
14 | 世田谷区 | 7.22 | 45.30 | 834 |
13 | 豊島区 | 7.57 | 47.08 | 498 |
12 | 江東区 | 7.70 | 47.74 | 173 |
11 | 大田区 | 7.83 | 48.40 | 747 |
10 | 文京区 | 7.87 | 48.60 | 157 |
9 | 墨田区 | 8.16 | 50.07 | 127 |
8 | 品川区 | 8.64 | 52.51 | 412 |
7 | 目黒区 | 8.71 | 52.87 | 321 |
6 | 新宿区 | 8.77 | 53.17 | 398 |
5 | 台東区 | 9.25 | 55.61 | 173 |
4 | 渋谷区 | 10.30 | 60.95 | 257 |
3 | 中央区 | 11.09 | 64.96 | 111 |
2 | 千代田区 | 12.50 | 72.12 | 67 |
1 | 港区 | 13.07 | 75.02 | 185 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 8.15 | 8,052 |
1K・1DK 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
1K・1DK 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の東京都全体の平均家賃相場は、6.23万円、そして23区のみでは、8.15万円であることが分かります。
次に、1K・1DKの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【東京都全体で1K・1DKの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
港区
千代田区
中央区
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
渋谷区
台東区
新宿区
目黒区
品川区
【東京都全体で1K・1DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
青梅市
瑞穂町
羽村市
【23区内で1K・1DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値50未満:家賃相場が安い
足立区
葛飾区
①東京都内で1K・1DKの家賃相場が最も高い地域は、「港区」
②東京都内で1K・1DKの家賃相場が最も安い地域は、「青梅市」
③23区内で1K・1DKの家賃相場が最も安い地域は、「足立区」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」