48地域別【3LDK 家賃相場ランキング&マップ】東京都編 2020年
①新生活を始めるにあたり、東京都の3LDK・4K・4DKの家賃相場を調べている方
②結婚や転勤に伴う引越しを予定しており、都内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③不動産投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
東京都の市区町村別、23区別の下記統計を作成しました。
・3LDK・4K・4DK 家賃相場ランキング表
・3LDK・4K・4DK 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、不動産の投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
3LDK・4K・4DK 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 3LDK 4K・4DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 71.21 | 90.02 | 41 |
2 | 渋谷区 | 59.25 | 80.91 | 18 |
3 | 千代田区 | 52.44 | 75.73 | 9 |
4 | 中央区 | 32.82 | 60.78 | 12 |
5 | 目黒区 | 31.63 | 59.88 | 19 |
6 | 品川区 | 31.06 | 59.44 | 27 |
7 | 文京区 | 29.81 | 58.49 | 12 |
8 | 新宿区 | 29.29 | 58.09 | 29 |
9 | 世田谷区 | 26.21 | 55.75 | 51 |
10 | 武蔵野市 | 25.68 | 55.34 | 16 |
11 | 国立市 | 22.00 | 52.54 | 1 |
12 | 大田区 | 21.47 | 52.14 | 62 |
13 | 豊島区 | 20.53 | 51.42 | 18 |
14 | 台東区 | 19.83 | 50.89 | 20 |
15 | 江東区 | 19.72 | 50.80 | 20 |
16 | 杉並区 | 18.27 | 49.70 | 33 |
17 | 墨田区 | 17.17 | 48.86 | 13 |
18 | 荒川区 | 16.40 | 48.28 | 8 |
19 | 中野区 | 15.99 | 47.96 | 20 |
20 | 稲城市 | 15.91 | 47.90 | 5 |
21 | 北区 | 15.84 | 47.85 | 13 |
22 | 狛江市 | 15.51 | 47.60 | 11 |
23 | 府中市 | 15.22 | 47.38 | 22 |
24 | 三鷹市 | 14.86 | 47.10 | 4 |
25 | 調布市 | 13.79 | 46.29 | 7 |
26 | 小金井市 | 13.63 | 46.17 | 2 |
27 | 江戸川区 | 13.56 | 46.11 | 32 |
28 | 練馬区 | 13.52 | 46.08 | 34 |
29 | 板橋区 | 13.14 | 45.79 | 33 |
30 | 国分寺市 | 12.84 | 45.56 | 8 |
31 | 東久留米市 | 12.23 | 45.10 | 2 |
32 | 葛飾区 | 11.56 | 44.59 | 11 |
33 | 足立区 | 11.38 | 44.45 | 19 |
33 | 西東京市 | 11.38 | 44.45 | 13 |
35 | 多摩市 | 11.07 | 44.22 | 2 |
36 | 町田市 | 10.66 | 43.90 | 25 |
37 | 小平市 | 10.34 | 43.66 | 14 |
38 | 立川市 | 10.17 | 43.53 | 13 |
39 | 昭島市 | 9.79 | 43.24 | 3 |
40 | 八王子市 | 9.73 | 43.19 | 33 |
41 | 日野市 | 9.71 | 43.18 | 8 |
42 | 東大和市 | 9.07 | 42.69 | 6 |
43 | 羽村市 | 8.79 | 42.48 | 8 |
44 | 東村山市 | 8.78 | 42.47 | 6 |
45 | 福生市 | 8.64 | 42.36 | 9 |
46 | 清瀬市 | 8.38 | 42.17 | 1 |
47 | 青梅市 | 7.87 | 41.78 | 2 |
48 | あきる野市 | 7.74 | 41.68 | 6 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 18.66 | 781 |
3LDK・4K・4DK 家賃相場ランキング表|23区別
順位 | 市区町村 | 3LDK 4K・4DK | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
23 | 足立区 | 11.38 | 40.86 | 19 |
22 | 葛飾区 | 11.56 | 40.98 | 11 |
21 | 板橋区 | 13.14 | 41.98 | 33 |
20 | 練馬区 | 13.52 | 42.22 | 34 |
19 | 江戸川区 | 13.56 | 42.25 | 32 |
18 | 北区 | 15.84 | 43.70 | 13 |
17 | 中野区 | 15.99 | 43.79 | 20 |
16 | 荒川区 | 16.40 | 44.06 | 8 |
15 | 墨田区 | 17.17 | 44.55 | 13 |
14 | 杉並区 | 18.27 | 45.25 | 33 |
13 | 江東区 | 19.72 | 46.17 | 20 |
12 | 台東区 | 19.83 | 46.24 | 20 |
11 | 豊島区 | 20.53 | 46.68 | 18 |
10 | 大田区 | 21.47 | 47.28 | 62 |
9 | 世田谷区 | 26.21 | 50.30 | 51 |
8 | 新宿区 | 29.29 | 52.26 | 29 |
7 | 文京区 | 29.81 | 52.59 | 12 |
6 | 品川区 | 31.06 | 53.38 | 27 |
5 | 目黒区 | 31.63 | 53.74 | 19 |
4 | 中央区 | 32.82 | 54.50 | 12 |
3 | 千代田区 | 52.44 | 66.98 | 9 |
2 | 渋谷区 | 59.25 | 71.32 | 18 |
1 | 港区 | 71.21 | 78.93 | 41 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 25.74 | 554 |
3LDK・4K・4DK 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
3LDK・4K・4DK 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の東京都全体の平均家賃相場は、18.66万円、そして23区のみでは、25.74万円であることが分かります。
次に、3LDK・4K・4DKの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【東京都全体で3LDK・4K・4DKの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
港区
渋谷区
千代田区
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
中央区
【東京都全体で3LDK・4K・4DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40付近:家賃相場が非常に安い
あきる野市
青梅市
【23区内で3LDK・4K・4DKの家賃相場が安い地域】
▽偏差値45未満:家賃相場が安い
足立区
葛飾区
①東京都内で3LDK・4K・4DKの家賃相場が最も高い地域は、「港区」
②東京都内で3LDK・4K・4DKの家賃相場が最も安い地域は、「あきる野市」
③23区内で3LDK・4K・4DKの家賃相場が最も安い地域は、「足立区」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」