最新【中古一戸建て 相場推移】神奈川県 県央地区編 リーマンショックからコロナショック後まで
①神奈川県 県央地区(相模原市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市、海老名市、伊勢原市、秦野市)において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの神奈川県 県央地区(相模原市、座間市、大和市、綾瀬市、厚木市、海老名市、伊勢原市、秦野市)における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→神奈川県全体
→横浜市(鶴見区、港北区、都筑区、青葉区、神奈川区、緑区、西区、保土ヶ谷区、旭区、中区、南区、磯子区、江南区、戸塚区、泉区、瀬谷区、金沢区、栄区)
→川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)
→湘南地区(鎌倉市、逗子市、三浦郡葉山町、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、三浦市)
中古一戸建て 相場推移表|神奈川県 県央地区
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 23.51 | 22 |
2008/09 | 4.3% | 24.52 | 50 |
2008/10 | 6.6% | 25.07 | 43 |
2008/11 | 6.0% | 24.92 | 49 |
2008/12 | 0.9% | 23.72 | 38 |
2009/01 | 4.9% | 24.66 | 36 |
2009/02 | -2.2% | 23.00 | 52 |
2009/03 | 3.8% | 24.40 | 58 |
2009/04 | 1.5% | 23.87 | 48 |
2009/05 | -6.6% | 21.97 | 47 |
2009/06 | -0.8% | 23.32 | 55 |
2009/07 | -1.9% | 23.07 | 50 |
2009/08 | 6.0% | 24.93 | 35 |
2009/09 | -6.6% | 21.97 | 45 |
2009/10 | 3.0% | 24.21 | 65 |
2009/11 | 2.3% | 24.06 | 33 |
2009/12 | 7.1% | 25.18 | 37 |
2010/01 | -1.7% | 23.12 | 42 |
2010/02 | -1.0% | 23.27 | 54 |
2010/03 | -2.5% | 22.92 | 48 |
2010/04 | -0.8% | 23.33 | 24 |
2010/05 | -3.6% | 22.66 | 29 |
2010/06 | -1.9% | 23.07 | 17 |
2010/07 | -1.1% | 23.25 | 38 |
2010/08 | -7.7% | 21.71 | 25 |
2010/09 | 3.1% | 24.24 | 38 |
2010/10 | 5.3% | 24.76 | 35 |
2010/11 | 13.7% | 26.73 | 19 |
2010/12 | 3.4% | 24.30 | 33 |
2011/01 | -7.3% | 21.79 | 25 |
2011/02 | 6.9% | 25.13 | 30 |
2011/03 | -0.4% | 23.42 | 19 |
2011/04 | -10.3% | 21.09 | 27 |
2011/05 | -1.6% | 23.13 | 38 |
2011/06 | 9.7% | 25.80 | 26 |
2011/07 | 1.9% | 23.97 | 19 |
2011/08 | -13.9% | 20.24 | 20 |
2011/09 | -3.7% | 22.64 | 18 |
2011/10 | -7.7% | 21.69 | 34 |
2011/11 | -1.9% | 23.07 | 22 |
2011/12 | -5.8% | 22.15 | 27 |
2012/01 | 5.7% | 24.85 | 14 |
2012/02 | -0.0% | 23.50 | 34 |
2012/03 | -9.0% | 21.41 | 31 |
2012/04 | -8.1% | 21.62 | 32 |
2012/05 | -9.4% | 21.30 | 26 |
2012/06 | -12.1% | 20.67 | 30 |
2012/07 | -6.8% | 21.90 | 29 |
2012/08 | -8.8% | 21.45 | 21 |
2012/09 | -8.2% | 21.59 | 28 |
2012/10 | -18.3% | 19.22 | 23 |
2012/11 | -9.5% | 21.28 | 27 |
2012/12 | -10.1% | 21.13 | 26 |
2013/01 | -24.3% | 17.80 | 28 |
2013/02 | -14.6% | 20.08 | 29 |
2013/03 | 2.5% | 24.11 | 43 |
2013/04 | 5.0% | 24.68 | 34 |
2013/05 | -1.7% | 23.10 | 27 |
2013/06 | -4.0% | 22.57 | 27 |
2013/07 | -4.6% | 22.43 | 42 |
2013/08 | -4.6% | 22.42 | 30 |
2013/09 | -11.3% | 20.85 | 37 |
2013/10 | -7.9% | 21.65 | 22 |
2013/11 | 2.7% | 24.16 | 27 |
2013/12 | -11.2% | 20.87 | 32 |
2014/01 | -0.3% | 23.44 | 26 |
2014/02 | -11.6% | 20.78 | 22 |
2014/03 | -4.1% | 22.56 | 41 |
2014/04 | -12.6% | 20.55 | 16 |
2014/05 | -11.6% | 20.79 | 35 |
2014/06 | -18.5% | 19.17 | 45 |
2014/07 | -16.1% | 19.73 | 18 |
2014/08 | -16.0% | 19.74 | 18 |
2014/09 | -2.0% | 23.04 | 21 |
2014/10 | -10.2% | 21.12 | 29 |
2014/11 | 6.4% | 25.00 | 27 |
2014/12 | -10.9% | 20.95 | 17 |
2015/01 | -7.3% | 21.78 | 16 |
2015/02 | -17.5% | 19.41 | 35 |
2015/03 | -9.2% | 21.35 | 35 |
2015/04 | -17.4% | 19.42 | 24 |
2015/05 | -2.0% | 23.05 | 41 |
2015/06 | 7.1% | 25.18 | 32 |
2015/07 | -12.3% | 20.63 | 29 |
2015/08 | -6.2% | 22.06 | 22 |
2015/09 | -0.8% | 23.33 | 31 |
2015/10 | -9.4% | 21.30 | 40 |
2015/11 | -4.4% | 22.47 | 32 |
2015/12 | -10.1% | 21.14 | 16 |
2016/01 | -17.1% | 19.49 | 30 |
2016/02 | -4.5% | 22.45 | 41 |
2016/03 | -8.5% | 21.52 | 33 |
2016/04 | -6.6% | 21.95 | 41 |
2016/05 | -6.5% | 21.98 | 36 |
2016/06 | -3.4% | 22.71 | 43 |
2016/07 | -5.6% | 22.20 | 48 |
2016/08 | -7.1% | 21.84 | 14 |
2016/09 | -9.8% | 21.21 | 38 |
2016/10 | -13.5% | 20.35 | 35 |
2016/11 | -7.0% | 21.86 | 25 |
2016/12 | -6.6% | 21.96 | 28 |
2017/01 | -11.2% | 20.87 | 21 |
2017/02 | -2.9% | 22.84 | 37 |
2017/03 | -1.7% | 23.10 | 34 |
2017/04 | -1.9% | 23.06 | 29 |
2017/05 | -2.6% | 22.90 | 31 |
2017/06 | -12.2% | 20.65 | 20 |
2017/07 | -4.0% | 22.56 | 33 |
2017/08 | -4.0% | 22.57 | 20 |
2017/09 | -11.3% | 20.86 | 30 |
2017/10 | 9.3% | 25.69 | 32 |
2017/11 | -1.9% | 23.06 | 31 |
2017/12 | -12.9% | 20.48 | 38 |
2018/01 | -20.3% | 18.73 | 20 |
2018/02 | -9.5% | 21.29 | 33 |
2018/03 | 2.4% | 24.09 | 28 |
2018/04 | -10.4% | 21.06 | 29 |
2018/05 | -9.1% | 21.37 | 28 |
2018/06 | 0.0% | 23.52 | 44 |
2018/07 | -0.9% | 23.29 | 43 |
2018/08 | -10.7% | 21.00 | 16 |
2018/09 | -12.1% | 20.67 | 38 |
2018/10 | 2.9% | 24.19 | 33 |
2018/11 | -7.8% | 21.68 | 32 |
2018/12 | 1.8% | 23.94 | 43 |
2019/01 | 7.4% | 25.24 | 29 |
2019/02 | -0.2% | 23.47 | 22 |
2019/03 | -12.0% | 20.70 | 38 |
2019/04 | 1.5% | 23.86 | 38 |
2019/05 | 1.6% | 23.89 | 26 |
2019/06 | -2.0% | 23.04 | 31 |
2019/07 | 0.5% | 23.63 | 36 |
2019/08 | -2.3% | 22.98 | 27 |
2019/09 | -15.6% | 19.84 | 27 |
2019/10 | -19.1% | 19.03 | 19 |
2019/11 | -11.6% | 20.79 | 30 |
2019/12 | -18.5% | 19.16 | 29 |
2020/01 | -1.0% | 23.28 | 29 |
2020/02 | -22.0% | 18.33 | 26 |
2020/03 | -13.3% | 20.38 | 31 |
2020/04 | -6.4% | 22.01 | 13 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 22.33 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|神奈川県 県央地区
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの県央地区の中古一戸建ての平均㎡単価は22.33万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2010年11月 +13.7%
2位:2011年06月 +9.7%
3位:2017年10月 +9.3%
中古一戸建て相場は、2010年11月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2013年01月 -24.3%
2位:2020年02月 -22.0%
3位:2018年01月 -20.3%
東日本大震災の1年10ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2009年10月
2位:2009年03月
3位:2009年06月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2020年04月
2位:2016年08月
2位:2012年01月
4位:2014年04月
4位:2018年08月
4位:2015年12月
4位:2015年01月
成約物件数は、県央地区では10月が多く、4月が少ないことが読み取れます。
・県央地区の中古一戸建て相場は、2010年11月が最も高い水準にあった。
・県央地区の中古一戸建て相場の下落率は、東日本大震災の1年10ヶ月後が最大。
・県央地区の中古一戸建ての成約物件数は、10月が多く、4月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」