48地域別【1R 家賃相場ランキング&マップ】東京都編 2020年
①一人暮らしを始めるにあたり、東京都の家賃相場や賃料相場を調べている方
②新生活や転勤に伴う引越しを予定しており、都内の家賃が安い地域、高い地域を知りたい方
③ワンルームマンション投資を行うにあたり、家賃平均から投資利回りを計算されたい方
東京都の市区町村別、23区別の下記統計を作成しました。
・1R 家賃相場ランキング表
・1R 家賃相場マップ
家賃相場ランキング表は、全宅連の「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」をもとに、家賃相場を市区町村別にランキングしています。
家賃相場マップは、直感的に家賃相場が高い地域、安い地域が分かるように、家賃相場ごとに市区町村の色を塗り分けています。
新生活を始めるにあたり、家賃相場が安い地域を探している方、1Rマンションの投資利回りを算出したい方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
1R 家賃相場ランキング表|市区町村別
順位 | 市区町村 | 1R | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 12.40 | 82.01 | 140 |
2 | 中央区 | 11.40 | 77.23 | 69 |
3 | 千代田区 | 11.23 | 76.42 | 26 |
4 | 渋谷区 | 9.84 | 69.78 | 158 |
5 | 目黒区 | 8.07 | 61.33 | 154 |
6 | 品川区 | 7.54 | 58.80 | 197 |
7 | 新宿区 | 7.52 | 58.71 | 295 |
8 | 墨田区 | 7.13 | 56.84 | 51 |
9 | 世田谷区 | 6.93 | 55.89 | 378 |
10 | 台東区 | 6.82 | 55.36 | 94 |
11 | 荒川区 | 6.80 | 55.27 | 86 |
12 | 大田区 | 6.65 | 54.55 | 278 |
13 | 豊島区 | 6.55 | 54.07 | 277 |
14 | 文京区 | 6.54 | 54.03 | 107 |
15 | 江東区 | 6.31 | 52.93 | 86 |
16 | 中野区 | 6.12 | 52.02 | 232 |
17 | 北区 | 5.87 | 50.83 | 165 |
18 | 杉並区 | 5.82 | 50.59 | 275 |
19 | 板橋区 | 5.49 | 49.01 | 299 |
19 | 江戸川区 | 5.49 | 49.01 | 84 |
21 | 武蔵野市 | 5.46 | 48.87 | 35 |
22 | 練馬区 | 5.33 | 48.25 | 209 |
23 | 葛飾区 | 5.27 | 47.96 | 94 |
24 | 府中市 | 5.22 | 47.72 | 96 |
25 | 三鷹市 | 5.19 | 47.58 | 19 |
26 | 国立市 | 5.18 | 47.53 | 21 |
27 | 足立区 | 5.09 | 47.10 | 85 |
28 | 小金井市 | 4.93 | 46.34 | 34 |
29 | 狛江市 | 4.79 | 45.67 | 20 |
30 | 調布市 | 4.73 | 45.38 | 48 |
31 | 日野市 | 4.56 | 44.57 | 85 |
32 | 西東京市 | 4.51 | 44.33 | 48 |
33 | 立川市 | 4.48 | 44.19 | 42 |
34 | 稲城市 | 4.35 | 43.57 | 17 |
35 | 国分寺市 | 4.28 | 43.23 | 36 |
36 | 福生市 | 4.25 | 43.09 | 13 |
37 | 町田市 | 4.17 | 42.71 | 74 |
38 | あきる野市 | 4.13 | 42.52 | 3 |
39 | 小平市 | 4.07 | 42.23 | 55 |
40 | 清瀬市 | 4.02 | 41.99 | 11 |
41 | 東久留米市 | 3.95 | 41.66 | 9 |
42 | 東村山市 | 3.89 | 41.37 | 41 |
42 | 昭島市 | 3.89 | 41.37 | 18 |
44 | 多摩市 | 3.65 | 40.22 | 33 |
45 | 八王子市 | 3.59 | 39.94 | 118 |
46 | 東大和市 | 3.44 | 39.22 | 7 |
46 | 羽村市 | 3.44 | 39.22 | 8 |
48 | 青梅市 | 3.08 | 37.50 | 13 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 5.70 | 4,743 |
1R 家賃相場ランキング表|23区別
順位 | 市区町村 | 1R | 偏差値 | 物件数 |
---|---|---|---|---|
23 | 足立区 | 5.09 | 39.64 | 85 |
22 | 葛飾区 | 5.27 | 40.51 | 94 |
21 | 練馬区 | 5.33 | 40.80 | 209 |
19 | 板橋区 | 5.49 | 41.58 | 299 |
19 | 江戸川区 | 5.49 | 41.58 | 84 |
18 | 杉並区 | 5.82 | 43.18 | 275 |
17 | 北区 | 5.87 | 43.42 | 165 |
16 | 中野区 | 6.12 | 44.63 | 232 |
15 | 江東区 | 6.31 | 45.56 | 86 |
14 | 文京区 | 6.54 | 46.67 | 107 |
13 | 豊島区 | 6.55 | 46.72 | 277 |
12 | 大田区 | 6.65 | 47.20 | 278 |
11 | 荒川区 | 6.80 | 47.93 | 86 |
10 | 台東区 | 6.82 | 48.03 | 94 |
9 | 世田谷区 | 6.93 | 48.56 | 378 |
8 | 墨田区 | 7.13 | 49.53 | 51 |
7 | 新宿区 | 7.52 | 51.42 | 295 |
6 | 品川区 | 7.54 | 51.52 | 197 |
5 | 目黒区 | 8.07 | 54.09 | 154 |
4 | 渋谷区 | 9.84 | 62.67 | 158 |
3 | 千代田区 | 11.23 | 69.41 | 26 |
2 | 中央区 | 11.40 | 70.24 | 69 |
1 | 港区 | 12.40 | 75.09 | 140 |
平均家賃相場 (単位:万円) | 7.23 | 3,839 |
1R 家賃相場マップ|市区町村別
データ考察
1R 家賃相場ランキング表から、2020年2月現在の東京都全体の平均家賃相場は、5.70万円、そして23区のみでは、7.23万円であることが分かります。
次に、1Rの家賃相場が高い地域、安い地域を下記に記載します。
【東京都全体で1Rの家賃相場が高い地域】
▽偏差値70以上:家賃相場が非常に高い
港区
中央区
千代田区
▽偏差値60~70:家賃相場が高い
渋谷区
目黒区
【東京都全体で1Rの家賃相場が安い地域】
▽偏差値40未満:家賃相場が非常に安い
青梅市
東大和市
羽村市
八王子市
【23区内で1Rの家賃相場が安い地域】
▽偏差値50未満:家賃相場が安い
足立区
葛飾区
練馬区
板橋区
江戸川区
①東京都内で1Rの家賃相場が最も高い地域は、「港区」
②東京都内で1Rの家賃相場が最も安い地域は、「青梅市」
③23区内で1Rの家賃相場が最も安い地域は、「足立区」
この記事が、少しでもこれから新生活をスタートしようとしている方々のお役にたてば幸いです。
物件をお探しの際は、キャッシュバック賃貸での検索がお得です。
このサイトは、入居決定で引越し祝い金が必ずもらえる賃貸情報サイトです。
SUUMO、アパマンショップ、ミニミニ、ハウスメイトなどとも提携しているため、一括検索が可能です。
初期費用を抑えたい方には、お得な物件検索サイトです。
まずは、キャッシュバック賃貸で物件を探してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ」