184地域別【中古マンション 表面利回りランキング&マップ】首都圏編 2020年
①首都圏で中古マンション投資をするにあたり、不動産投資の利回りが高い地域、低い地域を知りたい方
②サラリーマン大家さんを目指し、首都圏で不動産投資を行おうとしている方
③首都圏で投資物件を購入し、不動産収入を得ようとしている方
首都圏内の1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)を合算した、市区町村別の下記統計を作成しました。
・中古マンション 表面利回りランキング表
表面利回りランキング表は、中古マンションの年間家賃収入をおおまかに捉える際に便利です。
例えば、物件価格が2,000万円、表面利回りが8.00%の場合、年間家賃収入は160万円(=2,000万円×8.00%)となることが分かります。
老後の資産形成のために、不動産投資を検討している方、節税のために不動産購入を検討している方、不労所得を目指して、今後大家さんになろうとしている方など、幅広い方々にご活用いただければと思います。
また、下の記事にて首都圏の家賃相場もまとめています。ぜひご覧ください。
中古マンション 表面利回りランキング表|市区町村別
順位 | 都道府県 | 市区町村 | 表面利回り | 物件数 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉県 | 御宿町 | 29.08% | 7 |
2 | 千葉県 | いすみ市 | 27.08% | 7 |
3 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 21.30% | 23 |
4 | 埼玉県 | 毛呂山町 | 16.31% | 41 |
5 | 神奈川 | 二宮町 | 15.64% | 50 |
6 | 埼玉県 | 小川町 | 14.44% | 4 |
7 | 埼玉県 | 北本市 | 14.26% | 30 |
8 | 千葉県 | 白井市 | 13.59% | 4 |
9 | 千葉県 | 勝浦市 | 13.49% | 19 |
10 | 東京都 | 武蔵村山市 | 13.33% | 3 |
11 | 神奈川 | 寒川町 | 13.08% | 64 |
12 | 埼玉県 | 狭山市 | 12.92% | 38 |
13 | 埼玉県 | 本庄市 | 12.86% | 16 |
14 | 埼玉県 | 幸手市 | 12.22% | 23 |
15 | 千葉県 | 東金市 | 11.93% | 51 |
16 | 千葉県 | 鴨川市 | 11.89% | 8 |
17 | 埼玉県 | 東松山市 | 10.90% | 87 |
18 | 埼玉県 | 西区 | 10.81% | 13 |
19 | 埼玉県 | 入間市 | 10.74% | 85 |
20 | 埼玉県 | 深谷市 | 10.62% | 12 |
21 | 神奈川 | 綾瀬市 | 10.56% | 17 |
22 | 埼玉県 | 加須市 | 10.46% | 10 |
23 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 10.41% | 21 |
24 | 神奈川 | 三浦市 | 10.27% | 35 |
25 | 埼玉県 | 宮代町 | 9.89% | 11 |
26 | 千葉県 | 若葉区 | 9.78% | 194 |
27 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 9.42% | 115 |
28 | 埼玉県 | 春日部市 | 9.39% | 213 |
29 | 千葉県 | 野田市 | 9.19% | 49 |
30 | 東京都 | 福生市 | 9.15% | 124 |
31 | 神奈川 | 秦野市 | 8.99% | 243 |
32 | 埼玉県 | 蓮田市 | 8.73% | 3 |
33 | 埼玉県 | 川越市 | 8.67% | 187 |
34 | 埼玉県 | 桶川市 | 8.62% | 22 |
35 | 神奈川 | 伊勢原市 | 8.60% | 180 |
36 | 千葉県 | 木更津市 | 8.51% | 43 |
37 | 東京都 | 青梅市 | 8.50% | 64 |
38 | 千葉県 | 市原市 | 8.46% | 120 |
39 | 埼玉県 | 見沼区 | 8.43% | 42 |
40 | 埼玉県 | 岩槻区 | 8.34% | 46 |
41 | 千葉県 | 美浜区 | 8.30% | 42 |
42 | 千葉県 | 花見川区 | 8.25% | 188 |
43 | 東京都 | 羽村市 | 8.06% | 101 |
44 | 埼玉県 | 飯能市 | 7.91% | 16 |
45 | 埼玉県 | 坂戸市 | 7.82% | 125 |
46 | 千葉県 | 緑区 | 7.81% | 57 |
47 | 千葉県 | 八千代市 | 7.77% | 212 |
48 | 埼玉県 | 緑区 | 7.74% | 11 |
49 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 7.71% | 61 |
50 | 神奈川 | 横須賀市 | 7.71% | 505 |
51 | 埼玉県 | 三郷市 | 7.68% | 51 |
52 | 神奈川 | 逗子市 | 7.56% | 89 |
53 | 千葉県 | 印西市 | 7.54% | 22 |
54 | 東京都 | あきる野市 | 7.49% | 78 |
55 | 神奈川 | 横浜市金沢区 | 7.45% | 277 |
56 | 埼玉県 | 久喜市 | 7.39% | 30 |
57 | 神奈川 | 湯河原町 | 7.38% | 39 |
58 | 埼玉県 | 杉戸町 | 7.34% | 28 |
59 | 埼玉県 | 熊谷市 | 7.33% | 50 |
60 | 千葉県 | 茂原市 | 7.28% | 41 |
61 | 千葉県 | 酒々井町 | 7.20% | 39 |
62 | 神奈川 | 厚木市 | 7.09% | 113 |
63 | 東京都 | 東久留米市 | 7.00% | 46 |
64 | 神奈川 | 小田原市 | 6.98% | 178 |
65 | 埼玉県 | 新座市 | 6.97% | 73 |
66 | 神奈川 | 横浜市瀬谷区 | 6.87% | 99 |
67 | 神奈川 | 横浜市旭区 | 6.79% | 250 |
68 | 埼玉県 | 八潮市 | 6.77% | 9 |
69 | 神奈川 | 平塚市 | 6.69% | 113 |
70 | 神奈川 | 座間市 | 6.61% | 178 |
71 | 埼玉県 | 伊奈町 | 6.59% | 39 |
72 | 神奈川 | 海老名市 | 6.51% | 96 |
73 | 千葉県 | 大網白里市 | 6.51% | 32 |
74 | 千葉県 | 我孫子市 | 6.46% | 197 |
75 | 埼玉県 | 越谷市 | 6.46% | 202 |
76 | 東京都 | 港区 | 6.45% | 640 |
77 | 神奈川 | 横浜市緑区 | 6.43% | 256 |
78 | 千葉県 | 松戸市 | 6.42% | 473 |
79 | 東京都 | 清瀬市 | 6.42% | 47 |
80 | 埼玉県 | 草加市 | 6.40% | 273 |
81 | 埼玉県 | 北区 | 6.32% | 89 |
82 | 神奈川 | 横浜市磯子区 | 6.32% | 201 |
83 | 神奈川 | 横浜市南区 | 6.30% | 692 |
84 | 千葉県 | 佐倉市 | 6.28% | 89 |
85 | 東京都 | 東村山市 | 6.24% | 193 |
86 | 神奈川 | 横浜市港南区 | 6.22% | 253 |
87 | 東京都 | 八王子市 | 6.20% | 637 |
88 | 東京都 | 多摩市 | 6.15% | 115 |
89 | 東京都 | 昭島市 | 6.15% | 164 |
90 | 神奈川 | 大磯町 | 6.15% | 14 |
91 | 千葉県 | 稲毛区 | 6.14% | 197 |
92 | 東京都 | 稲城市 | 6.13% | 127 |
93 | 神奈川 | 鎌倉市 | 6.05% | 172 |
94 | 千葉県 | 船橋市 | 5.99% | 515 |
95 | 東京都 | 渋谷区 | 5.95% | 666 |
96 | 埼玉県 | 上尾市 | 5.95% | 53 |
97 | 千葉県 | 習志野市 | 5.94% | 220 |
98 | 埼玉県 | 所沢市 | 5.94% | 305 |
99 | 神奈川 | 相模原市中央区 | 5.92% | 346 |
100 | 神奈川 | 川崎市多摩区 | 5.90% | 632 |
101 | 神奈川 | 川崎市川崎区 | 5.90% | 521 |
102 | 埼玉県 | 和光市 | 5.84% | 75 |
103 | 神奈川 | 横浜市保土ケ谷区 | 5.82% | 599 |
104 | 東京都 | 中央区 | 5.78% | 329 |
105 | 東京都 | 千代田区 | 5.75% | 147 |
106 | 埼玉県 | 蕨市 | 5.75% | 103 |
107 | 神奈川 | 茅ヶ崎市 | 5.72% | 166 |
108 | 神奈川 | 横浜市戸塚区 | 5.70% | 93 |
109 | 東京都 | 町田市 | 5.62% | 435 |
110 | 神奈川 | 横浜市栄区 | 5.61% | 32 |
111 | 東京都 | 日野市 | 5.59% | 383 |
112 | 埼玉県 | 桜区 | 5.58% | 23 |
113 | 東京都 | 小平市 | 5.55% | 216 |
114 | 千葉県 | 中央区 | 5.54% | 311 |
115 | 神奈川 | 横浜市都筑区 | 5.53% | 233 |
116 | 神奈川 | 横浜市中区 | 5.52% | 456 |
117 | 埼玉県 | 川口市 | 5.48% | 288 |
118 | 埼玉県 | 戸田市 | 5.47% | 117 |
119 | 神奈川 | 横浜市鶴見区 | 5.42% | 472 |
120 | 神奈川 | 横浜市泉区 | 5.41% | 84 |
121 | 神奈川 | 川崎市宮前区 | 5.40% | 207 |
122 | 神奈川 | 藤沢市 | 5.36% | 800 |
123 | 東京都 | 大田区 | 5.34% | 1,626 |
124 | 神奈川 | 大和市 | 5.31% | 435 |
125 | 東京都 | 江戸川区 | 5.30% | 642 |
126 | 埼玉県 | 朝霞市 | 5.29% | 82 |
127 | 東京都 | 荒川区 | 5.28% | 319 |
128 | 東京都 | 府中市 | 5.27% | 485 |
129 | 神奈川 | 相模原市南区 | 5.26% | 558 |
130 | 東京都 | 足立区 | 5.25% | 641 |
131 | 埼玉県 | 富士見市 | 5.25% | 52 |
132 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 5.18% | 55 |
133 | 千葉県 | 四街道市 | 5.14% | 26 |
134 | 神奈川 | 横浜市港北区 | 5.11% | 892 |
135 | 神奈川 | 箱根町 | 5.11% | 4 |
136 | 千葉県 | 柏市 | 5.10% | 275 |
137 | 東京都 | 葛飾区 | 5.08% | 543 |
138 | 埼玉県 | 志木市 | 5.06% | 43 |
139 | 東京都 | 台東区 | 4.98% | 452 |
140 | 千葉県 | 市川市 | 4.98% | 422 |
141 | 東京都 | 西東京市 | 4.94% | 271 |
142 | 東京都 | 立川市 | 4.92% | 288 |
143 | 東京都 | 江東区 | 4.92% | 410 |
144 | 千葉県 | 流山市 | 4.89% | 145 |
145 | 東京都 | 板橋区 | 4.89% | 1,642 |
146 | 東京都 | 墨田区 | 4.88% | 320 |
147 | 東京都 | 東大和市 | 4.87% | 77 |
148 | 東京都 | 狛江市 | 4.87% | 142 |
149 | 埼玉県 | 南区 | 4.87% | 122 |
150 | 埼玉県 | 大宮区 | 4.83% | 60 |
151 | 東京都 | 世田谷区 | 4.78% | 1,707 |
152 | 東京都 | 北区 | 4.77% | 795 |
153 | 千葉県 | 成田市 | 4.74% | 13 |
154 | 東京都 | 品川区 | 4.74% | 953 |
155 | 東京都 | 新宿区 | 4.74% | 1,026 |
156 | 神奈川 | 川崎市高津区 | 4.73% | 335 |
157 | 東京都 | 目黒区 | 4.73% | 691 |
158 | 神奈川 | 横浜市青葉区 | 4.73% | 502 |
159 | 東京都 | 武蔵野市 | 4.72% | 240 |
160 | 埼玉県 | 中央区 | 4.66% | 77 |
161 | 千葉県 | 浦安市 | 4.65% | 71 |
162 | 東京都 | 調布市 | 4.64% | 327 |
163 | 神奈川 | 相模原市緑区 | 4.62% | 82 |
164 | 東京都 | 練馬区 | 4.60% | 1,125 |
165 | 東京都 | 国立市 | 4.59% | 116 |
166 | 神奈川 | 川崎市麻生区 | 4.56% | 353 |
167 | 東京都 | 文京区 | 4.53% | 407 |
168 | 千葉県 | 君津市 | 4.43% | 11 |
169 | 東京都 | 小金井市 | 4.42% | 171 |
170 | 埼玉県 | 浦和区 | 4.39% | 90 |
171 | 東京都 | 国分寺市 | 4.38% | 242 |
172 | 神奈川 | 横浜市神奈川区 | 4.35% | 776 |
173 | 埼玉県 | 白岡市 | 4.30% | 8 |
174 | 東京都 | 三鷹市 | 4.26% | 133 |
175 | 神奈川 | 川崎市幸区 | 4.25% | 186 |
176 | 東京都 | 杉並区 | 4.24% | 1,264 |
177 | 神奈川 | 川崎市中原区 | 4.16% | 975 |
178 | 東京都 | 中野区 | 4.15% | 1,039 |
179 | 東京都 | 豊島区 | 4.04% | 1,045 |
180 | 神奈川 | 横浜市西区 | 3.84% | 248 |
181 | 埼玉県 | 吉川市 | 3.81% | 3 |
182 | 神奈川 | 真鶴町 | 3.71% | 2 |
183 | 神奈川 | 開成町 | 3.17% | 5 |
184 | 埼玉県 | 三芳町 | 2.90% | 1 |
平均値 (物件数:合計値) | 7.09% | 45,518 |
データ考察
中古マンション 表面利回りランキング表から、2020年現在の1都3県全体の中古マンションの平均表面利回りは、7.09%であることが分かります。
1位から3位までは、千葉県内の市区町村が占めていることが読み取れます。
千葉県以外では、埼玉県の「毛呂山町」が4位にランクインしており、東京都、神奈川県、埼玉県の中では、最上位であることが分かります。
東京都内では、10位に「武蔵村山市」、神奈川県内では、5位に「二宮町」がランクインしています。
①首都圏で、中古マンションの表面利回りが最も高い地域は、「千葉県御宿町」
②首都圏で、中古マンションの表面利回りが最も低い地域は、「埼玉県三芳町」
下の記事にて、1都3県ごとのデータ考察も行っております。ご興味ございましたら是非ご覧ください。
リノシーについて、評判や口コミなどをより詳しく知りたい方は、下記のコラムもご参照ください。
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
全国宅地建物取引業協会連合会
「不動産に関する全国統計データ(2020年2月)」
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー(2018年)」