最新【中古一戸建て 相場推移】東京都編 リーマンショックからコロナショック後まで
①東京都において、中古一戸建て相場の現状を確認したい方
②新型コロナウイルス感染拡大にともなう、中古一戸建て相場の推移を検討したい方
リーマンショックから現在までの東京都における、下記統計を作成しました。
・中古一戸建て 相場推移表
・中古一戸建て 相場推移グラフ
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう、中古一戸建て価格の推移を検討したい方、現状の中古一戸建て価格を確認したい方など、幅広い方々にご覧いただければと思います。
また、下の記事にて、他の地域の相場推移や㎡単価ランキングも作成しています。ぜひご活用ください。
→城東地区(台東区、江東区、江戸川区、墨田区、葛飾区、足立区、荒川区)
→城南地区(品川区、大田区、目黒区、世田谷区)
→城西地区(新宿区、渋谷区、杉並区、中野区)
→城北地区(文京区、豊島区、北区、板橋区、練馬区)
→多摩地区(都区部及び島嶼部以外)
中古一戸建て 相場推移表|東京都
年/月 | 相場 変動率 | ㎡単価 (万円/㎡) | 成約 物件数 |
---|---|---|---|
2008/08 | 0.0% | 41.47 | 170 |
2008/09 | -2.5% | 40.45 | 227 |
2008/10 | -1.5% | 40.85 | 220 |
2008/11 | -8.3% | 38.03 | 204 |
2008/12 | -1.5% | 40.83 | 202 |
2009/01 | -6.9% | 38.61 | 198 |
2009/02 | -8.5% | 37.96 | 251 |
2009/03 | -11.0% | 36.90 | 329 |
2009/04 | -9.0% | 37.76 | 292 |
2009/05 | -0.7% | 41.20 | 292 |
2009/06 | -6.7% | 38.70 | 297 |
2009/07 | -1.7% | 40.77 | 274 |
2009/08 | -6.9% | 38.59 | 218 |
2009/09 | -7.1% | 38.52 | 281 |
2009/10 | -2.3% | 40.52 | 272 |
2009/11 | -8.4% | 38.00 | 269 |
2009/12 | -6.1% | 38.96 | 237 |
2010/01 | -7.1% | 38.52 | 213 |
2010/02 | 3.3% | 42.83 | 276 |
2010/03 | -0.3% | 41.36 | 323 |
2010/04 | -7.6% | 38.31 | 278 |
2010/05 | -8.5% | 37.94 | 272 |
2010/06 | -8.0% | 38.15 | 268 |
2010/07 | -4.7% | 39.53 | 263 |
2010/08 | -5.2% | 39.33 | 200 |
2010/09 | -4.7% | 39.51 | 281 |
2010/10 | -2.5% | 40.43 | 265 |
2010/11 | -10.7% | 37.04 | 258 |
2010/12 | -2.2% | 40.57 | 231 |
2011/01 | -4.2% | 39.74 | 234 |
2011/02 | -4.7% | 39.54 | 302 |
2011/03 | -10.2% | 37.24 | 278 |
2011/04 | -12.0% | 36.50 | 211 |
2011/05 | -9.7% | 37.44 | 244 |
2011/06 | -5.2% | 39.33 | 251 |
2011/07 | -5.9% | 39.04 | 241 |
2011/08 | -9.9% | 37.38 | 219 |
2011/09 | -2.9% | 40.27 | 262 |
2011/10 | -5.6% | 39.13 | 293 |
2011/11 | -6.5% | 38.76 | 258 |
2011/12 | -8.1% | 38.13 | 256 |
2012/01 | -8.7% | 37.86 | 212 |
2012/02 | -6.3% | 38.87 | 272 |
2012/03 | -5.9% | 39.02 | 336 |
2012/04 | -4.4% | 39.65 | 259 |
2012/05 | -11.2% | 36.81 | 256 |
2012/06 | -8.6% | 37.92 | 310 |
2012/07 | -7.3% | 38.43 | 314 |
2012/08 | -5.9% | 39.02 | 200 |
2012/09 | -9.0% | 37.75 | 301 |
2012/10 | -8.7% | 37.86 | 289 |
2012/11 | -7.2% | 38.47 | 304 |
2012/12 | -1.0% | 41.07 | 279 |
2013/01 | -5.8% | 39.08 | 224 |
2013/02 | -5.0% | 39.40 | 344 |
2013/03 | -7.1% | 38.53 | 396 |
2013/04 | -2.1% | 40.60 | 316 |
2013/05 | -9.2% | 37.65 | 273 |
2013/06 | -4.0% | 39.80 | 273 |
2013/07 | -6.3% | 38.86 | 326 |
2013/08 | -10.5% | 37.14 | 231 |
2013/09 | -3.6% | 39.98 | 309 |
2013/10 | -3.1% | 40.20 | 297 |
2013/11 | -3.4% | 40.05 | 259 |
2013/12 | -4.6% | 39.58 | 290 |
2014/01 | -6.6% | 38.75 | 269 |
2014/02 | -0.5% | 41.26 | 297 |
2014/03 | -3.5% | 40.02 | 366 |
2014/04 | -5.0% | 39.38 | 258 |
2014/05 | -11.8% | 36.60 | 246 |
2014/06 | -4.5% | 39.61 | 265 |
2014/07 | -6.7% | 38.70 | 262 |
2014/08 | -1.3% | 40.92 | 228 |
2014/09 | -2.9% | 40.28 | 286 |
2014/10 | -6.3% | 38.86 | 243 |
2014/11 | -3.4% | 40.06 | 275 |
2014/12 | -2.4% | 40.46 | 253 |
2015/01 | 2.6% | 42.56 | 228 |
2015/02 | 0.4% | 41.65 | 335 |
2015/03 | -2.2% | 40.56 | 371 |
2015/04 | 1.9% | 42.25 | 280 |
2015/05 | -1.5% | 40.87 | 305 |
2015/06 | 0.1% | 41.52 | 331 |
2015/07 | -4.2% | 39.75 | 279 |
2015/08 | -0.6% | 41.22 | 254 |
2015/09 | 0.7% | 41.75 | 295 |
2015/10 | -1.8% | 40.71 | 321 |
2015/11 | -5.5% | 39.20 | 329 |
2015/12 | -6.3% | 38.87 | 270 |
2016/01 | 0.4% | 41.63 | 293 |
2016/02 | -2.9% | 40.25 | 375 |
2016/03 | 4.1% | 43.19 | 387 |
2016/04 | 2.7% | 42.58 | 347 |
2016/05 | -3.8% | 39.89 | 324 |
2016/06 | -1.2% | 40.96 | 320 |
2016/07 | 4.8% | 43.45 | 327 |
2016/08 | 2.3% | 42.41 | 299 |
2016/09 | 2.2% | 42.37 | 329 |
2016/10 | 2.3% | 42.42 | 351 |
2016/11 | 3.0% | 42.73 | 332 |
2016/12 | -4.9% | 39.46 | 277 |
2017/01 | 2.1% | 42.36 | 264 |
2017/02 | -0.4% | 41.29 | 373 |
2017/03 | 4.4% | 43.30 | 387 |
2017/04 | 2.0% | 42.30 | 351 |
2017/05 | -1.3% | 40.95 | 365 |
2017/06 | 1.7% | 42.20 | 324 |
2017/07 | 6.8% | 44.28 | 340 |
2017/08 | -0.0% | 41.45 | 231 |
2017/09 | 1.8% | 42.23 | 355 |
2017/10 | 7.4% | 44.55 | 335 |
2017/11 | 7.8% | 44.70 | 295 |
2017/12 | 5.6% | 43.81 | 346 |
2018/01 | 9.1% | 45.25 | 280 |
2018/02 | 8.3% | 44.92 | 314 |
2018/03 | 9.1% | 45.27 | 418 |
2018/04 | 6.4% | 44.13 | 335 |
2018/05 | 8.4% | 44.95 | 317 |
2018/06 | 5.4% | 43.71 | 356 |
2018/07 | 11.8% | 46.38 | 354 |
2018/08 | 8.3% | 44.92 | 230 |
2018/09 | 4.8% | 43.45 | 320 |
2018/10 | -0.4% | 41.31 | 340 |
2018/11 | 5.2% | 43.63 | 357 |
2018/12 | 9.1% | 45.26 | 344 |
2019/01 | 2.6% | 42.54 | 281 |
2019/02 | 5.8% | 43.88 | 325 |
2019/03 | 5.9% | 43.91 | 445 |
2019/04 | 8.2% | 44.85 | 364 |
2019/05 | 10.4% | 45.77 | 308 |
2019/06 | 5.9% | 43.91 | 398 |
2019/07 | 6.9% | 44.34 | 370 |
2019/08 | 2.5% | 42.49 | 302 |
2019/09 | 3.5% | 42.92 | 397 |
2019/10 | 6.6% | 44.23 | 297 |
2019/11 | 4.9% | 43.49 | 341 |
2019/12 | 7.7% | 44.68 | 317 |
2020/01 | 9.5% | 45.40 | 286 |
2020/02 | 5.5% | 43.74 | 366 |
2020/03 | 7.3% | 44.50 | 417 |
2020/04 | -10.5% | 37.10 | 182 |
平均 ㎡単価 (万円/㎡) | 40.77 |
※上表の相場変動率は下記基準によります。
2008年8月(リーマンブラザーズ経営破綻の前月)
中古一戸建て 相場推移グラフ|東京都
データ考察
中古一戸建て 相場推移表から、2008年8月から現在までの東京都の中古一戸建ての平均㎡単価は40.77万円/㎡であることが分かります。
次に、相場変動率をみることで、リーマンショックを基準にした、中古一戸建て相場の上昇率や下落率をランキングしたいと思います。
【相場上昇率ベスト3】
1位:2018年07月 +11.8%
2位:2019年05月 +10.4%
3位:2020年01月 +9.5%
中古一戸建て相場は、2018年7月が最も高い水準にあったことが読み取れます。
【相場下落率ベスト3】
1位:2011年04月 -12.0%
2位:2014年05月 -11.8%
3位:2012年05月 -11.2%
東日本大震災の1ヶ月後の下落率が最大であることが分かります。
また、成約物件数をみることで、統計的に成約物件数が多い月、少ない月をランキングしたいと思います。
【成約物件数が多い月ベスト3】
1位:2019年03月
2位:2018年03月
3位:2020年03月
【成約物件数が少ない月ベスト3】
1位:2008年08月
2位:2020年04月
3位:2009年01月
成約物件数は、東京都では3月が多く、8月が少ないことが読み取れます。
・東京都の中古一戸建て相場は、2018年7月が最も高い水準にあった。
・東京都の中古一戸建て相場の下落率は、東日本大震災の1ヶ月後が最大。
・東京都の中古一戸建ての成約数は、3月が多く、8月が少ない。
最後に、現状の不動産価格を査定してみたい方に向けて、査定サイトをご紹介します。
立地などによっては、買値よりも高く査定される場合もあるかもしれません。試してみてはいかがでしょうか?
三井のリハウス
三井のリハウスは、ご売却物件の取扱件数において37年連続全国1位を記録しています。
査定は無料ですので、試してみてはいかがでしょうか?
最後まで記事をご覧いただきまして、ありがとうございました。
【参考データ】
東日本不動産流通機構
「レインズデータライブラリー」